| Wyniki | ~ZbieramNaLokomotywe | 5 | 2023-08-17 09:25 |
| Według BDM Enter zarobił 2 drugim kwartale 90 mln netto. | ~Umberto | 5 | 2023-08-14 09:31 |
| O co chodzi? | ~Zz | 11 | 2023-08-14 09:18 |
| Prognoza wyników za q2 | ~Dziś | 7 | 2023-08-11 13:02 |
| Na zniżaniu z braku obrotów? | ~ZbieramNaLokomotywe | 1 | 2023-08-02 20:23 |
| Pożary na Rodos i wpływ na operowanie Enter Air | harrytracz | 3 | 2023-08-02 02:56 |
| gruby wie | ~hehe | 6 | 2023-08-01 02:43 |
| Zwróć uwagę na POLTRONIC PROGIEŁDA i MEDICALG, obserwujemy dynamiczne zm | ~Mróz | 2 | 2023-07-31 00:16 |
| Analiza BDM - ciekawa | ~Maciek | 1 | 2023-07-28 09:23 |
| "SKINWALLET wzbudza zainteresowanie, pojawiają się dynamiczne zmiany" | ~Leo | 1 | 2023-07-27 01:40 |
| Reko BDM | ~Maciek | 5 | 2023-07-25 01:09 |
| W nicałe 11 mc-y kurs tu ok. + 125%. | ~ealiusz | 5 | 2023-07-19 01:08 |
| Dlaczego spada ? | ~george | 8 | 2023-07-09 09:24 |
| Dołożyli do pieca | ~Zz | 4 | 2023-07-08 10:15 |
| Nowy MAX leci do WAW | ~Maciek | 3 | 2023-07-07 03:23 |
| Wywiad | ~Pitr | 1 | 2023-06-28 08:36 |
| Wakacje , wakacje . | ~roy | 2 | 2023-06-09 17:16 |
| Raport Q1 | ~Cc | 13 | 2023-06-02 10:55 |
| Nowy | ~ZbieramNaLokomotywe | 9 | 2023-06-01 12:51 |
Oczekiwania względem raportu. Pa
|
tankad0 | 1 | 2023-05-30 09:58 |
| Kolejny MAX z Seatle już we flocie ENTERA | ~Umberto | 1 | 2023-05-28 11:43 |
| Nowe MAXy | ~Maro19 | 9 | 2023-05-22 10:45 |
| Nowy max ENF ( drugi w ten weekend ) | ~Maro19 | 1 | 2023-05-22 10:21 |
| Anonimowy inwestor kupuje ENTER | ~anonimowy_inwestor | 7 | 2023-05-21 19:33 |
| INFO -nowy max wylądował | ~ENTER | 1 | 2023-05-21 15:48 |
| Wywiad z prezesem | ~Maciek | 4 | 2023-05-19 04:40 |
| juz mniej niż 9zł do ATH | ~bb | 2 | 2023-05-17 19:37 |
| Grubasy zaczynają .. | ~realista | 3 | 2023-05-17 18:50 |
| Pieniądze lubią ciszę i tak trzymać. | ~lolo | 8 | 2023-05-17 16:23 |
| Pytanie | ~Franek | 6 | 2023-05-09 09:24 |