USA
09/03/10 21:05 DJI 6926.49 +5.80% 379.44
09/03/10 21:29 S&P_500 719.60 +6.37% 43.07 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
09/03/10 21:18 NASDAQ_Comp. 1358.28 +7.07% 89.64
09/03/10 21:16 NASDAQ_100 1112.44 +6.57% 68.57
09/03/10 21:15 NASDAQ_Intern. 132.07 +7.00% 8.67
09/03/10 21:16 NASDAQ_Biotec. 631.74 +3.85% 23.40
09/03/10 21:04 DJ Trans.Ave. 2301.74 +7.20% 154.85
09/03/10 21:05 DJ Util.Ave. 297.92 +2.50% 7.24
___________________________________________________________________
to jakie nastroje jutro ? Zielona trawka ? Na uspokojenie..............................hahahahahahha