Forum Giełda +Dodaj wątek

Re: Pech jednych to szczęście innych cepr vel mr kazach , zrzędzenie

Zgłoś do moderatora
Jezeli możesz Marek coś bliżej i więcej skreślić to będzie dobrze.
Albo na skrzynke się odezwij pogadamy bo flustrat zaraz zacznie zrzędzić.
Ja narazje czekam zakupem większym jak ten zejdzie z tym niżejj

1,03 .......... 181 ........... 09:49:33
1,05 .......... 895 ........... 14:38:24
1,05 .......... 1800 .......... 10:10:31
1,06 .......... 800 ........... 12:37:38
1,08 .......... 500 ........... 11:42:53
1,10 .......... 250 ........... 08:02:20
1,12 .......... 495 ........... 11:50:26
1,14 .......... 2000 .......... 15:10:14
1,15 .......... 995 ........... 09:26:55
1,15 .......... 1230 .......... 15:52:41
1,18 .......... 700 ........... 12:41:18
________________________________________
1,19 .......... 997 ........... 08:00:10
1,22 .......... 1209 .......... 14:30:56
1,22 .......... 500 ........... 14:25:52
1,27 .......... 666 ........... 12:51:06
1,28 .......... 1500 .......... 08:00:09
1,29 .......... 1000 .......... 12:58:50
1,30 .......... 3400 .......... 16:39:52
1,30 .......... 470 ........... 08:00:25
1,32 .......... 800 ........... 11:23:38
1,34 .......... 500 ........... 16:04:07
________________________________________
1,36 .......... 2000 .......... 15:59:24
1,37 .......... 198 ........... 08:00:26
1,38 .......... 1000 .......... 16:32:13
1,39 .......... 1311 .......... 09:39:09
1,39 .......... 1000 .......... 13:07:39
1,39 .......... 773 ........... 16:20:01
1,40 .......... 25 ............ 09:52:02
1,41 .......... 254 ........... 08:55:05
1,42 .......... 1111 .......... 15:06:46
1,50 .......... 1000 .......... 09:11:00
________________________________________
1,55 .......... 260 ........... 09:26:15
1,60 .......... 896 ........... 08:44:10
1,64 .......... 200 ........... 12:30:28
1,69 .......... 800 ........... 13:23:33
1,70 .......... 1500 .......... 14:53:30
2,19 .......... 7 ............. 08:09:41
2,19 .......... 7 ............. 08:09:49
2,19 .......... 7 ............. 08:09:51
2,19 .......... 7 ............. 08:09:55
2,19 .......... 7 ............. 08:09:57
________________________________________
2,19 .......... 7 ............. 08:09:58
2,19 .......... 7 ............. 08:09:59
2,19 .......... 7 ............. 08:10:01
2,19 .......... 7 ............. 08:10:03
2,19 .......... 7 ............. 08:10:06
2,19 .......... 7 ............. 08:10:09
2,19 .......... 7 ............. 08:10:11
2,19 .......... 7 ............. 08:10:12
2,19 .......... 7 ............. 08:10:14
2,19 .......... 7 ............. 08:10:17
________________________________________
2,19 .......... 7 ............. 08:10:19
2,19 .......... 7 ............. 08:10:21
2,19 .......... 7 ............. 08:10:26
2,19 .......... 7 ............. 08:10:26
2,19 .......... 7 ............. 08:10:28
2,19 .......... 7 ............. 08:10:29
2,19 .......... 7 ............. 08:10:31
2,19 .......... 7 ............. 08:10:33
http://mojeinwestycje.interia.pl/gie/notgpw/full/zlec_all?sp=7161&zl=V

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PBOANIOLA -30,00% 0,07 2015-11-13 15:27:48
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.