7,94 .......... 100 ........... 12:56:03
7,95 .......... 637 ........... 12:39:54
7,98 .......... 400 ........... 12:25:28
7,99 .......... 155 ........... 13:04:26
8,00 .......... 125 ........... 10:48:24
8,02 .......... 5000 .......... 12:59:41
8,07 .......... 162 ........... 10:07:44
8,07 .......... 500 ........... 10:23:16
8,07 .......... 14100 ......... 10:52:43
8,09 .......... 446 ........... 09:22:44
8,09 .......... 91 ............ 09:33:26
________________________________________
8,09 .......... 130 ........... 09:49:52
8,09 .......... 300 ........... 10:52:49
8,10 .......... 300 ........... 12:32:36
8,10 .......... 380 ........... 09:29:16
8,10 .......... 150 ........... 10:07:19
8,10 .......... 1000 .......... 10:27:38
8,10 .......... 700 ........... 10:30:15
8,10 .......... 10757 ......... 11:26:42
8,12 .......... 1000 .......... 08:01:26
8,13 .......... 1000 .......... 08:01:26
________________________________________
8,14 .......... 500 ........... 08:00:04
8,14 .......... 1000 .......... 08:54:17
8,15 .......... 485 ........... 14:18:29
8,15 .......... 500 ........... 10:08:46
8,15 .......... 479 ........... 10:14:06
8,16 .......... 250 ........... 09:03:29
8,19 .......... 255 ........... 08:03:34
8,20 .......... 68 ............ 16:30:02
8,20 .......... 5000 .......... 14:52:16
8,20 .......... 204 ........... 09:07:37
________________________________________
8,20 .......... 500 ........... 09:01:12
8,20 .......... 400 ........... 08:00:43
8,20 .......... 727 ........... 09:00:20