Forum Giełda +Dodaj wątek

Gdzie jest 2-3k do całego pakietu ,zapomniałeś położyć czy na animacje

Zgłoś do moderatora
Trzymasz

Powinno być 40k do 1,7
Policzmy może zapomniał położyć

1,02 .......... 878 ........... 15:15:48
1,03 .......... 777 ........... 15:14:58
1,05 .......... 895 ........... 14:38:24
1,05 .......... 1800 .......... 10:10:31
1,05 .......... 2200 .......... 09:04:54
1,06 .......... 800 ........... 12:37:38
1,08 .......... 500 ........... 11:42:53
1,10 .......... 2000 .......... 08:22:47
1,12 .......... 495 ........... 11:50:26
1,14 .......... 2000 .......... 15:10:14
1,15 .......... 995 ........... 09:26:55
________________________________________
1,15 .......... 1230 .......... 15:52:41
1,18 .......... 700 ........... 12:41:18
1,19 .......... 997 ........... 08:00:10
1,22 .......... 1209 .......... 14:30:56
1,22 .......... 500 ........... 14:25:52
1,27 .......... 666 ........... 12:51:06
1,28 .......... 1500 .......... 08:00:09
1,29 .......... 1000 .......... 12:58:50
1,30 .......... 3400 .......... 16:39:52
1,30 .......... 470 ........... 08:00:25
________________________________________
1,32 .......... 800 ........... 11:23:38
1,34 .......... 500 ........... 16:04:07
1,36 .......... 2000 .......... 15:59:24
1,37 .......... 198 ........... 08:00:26
1,38 .......... 1000 .......... 16:32:13
1,39 .......... 1311 .......... 09:39:09
1,39 .......... 1000 .......... 13:07:39
1,39 .......... 773 ........... 16:20:01
1,40 .......... 25 ............ 09:52:02
1,41 .......... 254 ........... 08:55:05
________________________________________
1,42 .......... 1111 .......... 15:06:46
1,50 .......... 1000 .......... 09:11:00
1,55 .......... 260 ........... 09:26:15
1,60 .......... 896 ........... 08:44:10
1,64 .......... 200 ........... 12:30:28
1,69 .......... 800 ........... 13:23:33
1,70 .......... 1500 .......... 14:53:30 TU SToji I NiKoGO SIE NIE BOJI A STRATA OHOHOOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOH
2,19 .......... 7 ............. 08:09:41
2,19 .......... 7 ............. 08:09:49
2,19 .......... 7 ............. 08:09:51
________________________________________
2,19 .......... 7 ............. 08:09:55
2,19 .......... 7 ............. 08:09:57
2,19 .......... 7 ............. 08:09:58
2,19 .......... 7 ............. 08:09:59
2,19 .......... 7 ............. 08:10:01
2,19 .......... 7 ............. 08:10:03
2,19 .......... 7 ............. 08:10:06
2,19 .......... 7 ............. 08:10:09
2,19 .......... 7 ............. 08:10:11
2,19 .......... 7 ............. 08:10:12
________________________________________
2,19 .......... 7 ............. 08:10:14
2,19 .......... 7 ............. 08:10:17
2,19 .......... 7 ............. 08:10:19
2,19 .......... 7 ............. 08:10:21
2,19 .......... 7 ............. 08:10:26
2,19 .......... 7 ............. 08:10:26
2,19 .......... 7 ............. 08:10:28
2,19 .......... 7 ............. 08:10:29
2,19 .......... 7 ............. 08:10:31
2,19 .......... 7 ............. 08:10:33
________________________________________
2,20 .......... 1450 .......... 12:50:47
2,20 .......... 1000 .......... 15:01:45
2,35 .......... 1139 .......... 09:38:19
2,56 .......... 2500 .......... 17:27:52
2,69 .......... 500 ........... 14:23:56
2,84 .......... 5000 .......... 14:12:10
2,90 .......... 999 ........... 09:42:26
2,90 .......... 800 ........... 08:17:35
2,91 .......... 38 ............ 17:25:06
2,99 .......... 172 ........... 16:15:53
________________________________________
2,99 .......... 200 ........... 08:00:54
3,19 .......... 999 ........... 09:01:44
3,36 .......... 1000 .......... 08:00:05
3,37 .......... 500 ........... 12:30:52
3,37 .......... 1000 .......... 08:00:05
3,39 .......... 800 ........... 08:00:04
3,40 .......... 900 ........... 08:00:05
3,50 .......... 2910 .......... 08:00:43
3,93 .......... 500 ........... 16:31:06
3,98 .......... 320 ........... 08:00:05
________________________________________
4,36 .......... 299 ........... 13:51:11
4,55 .......... 299 ........... 14:59:31
4,60 .......... 530 ........... 13:19:10
4,61 .......... 255 ........... 10:38:04
4,66 .......... 1098 .......... 09:42:46
4,66 .......... 1098 .......... 09:46:20
4,79 .......... 300 ........... 15:20:46
4,84 .......... 1000 .......... 16:01:23
4,90 .......... 998 ........... 15:11:28
4,90 .......... 1619 .......... 11:59:35
________________________________________
4,91 .......... 260 ........... 12:47:48
5,00 .......... 2000 .......... 10:05:52
5,00 .......... 311 ........... 08:00:36
5,10 .......... 245 ........... 09:44:18
5,15 .......... 245 ........... 11:14:03
5,29 .......... 1000 .......... 14:03:32
5,50 .......... 1500 .......... 08:09:09
5,50 .......... 152 ........... 15:13:35
6,00 .......... 2300 .......... 08:56:10
6,07 .......... 1870 .......... 14:07:20
________________________________________
7,50 .......... 2057 .......... 08:49:12
7,90 .......... 1340 .......... 08:07:36
8,00 .......... 1367 .......... 08:07:32
8,88 .......... 1098 .......... 08:08:10
8,90 .......... 648 ........... 08:06:30
9,10 .......... 228 ........... 15:22:28
10,99 ......... 102 ........... 08:07:18
11,00 ......... 368 ........... 08:08:22
11,00 ......... 1518 .......... 11:46:52
11,55 ......... 240 ........... 09:23:35
________________________________________
11,60 ......... 645 ........... 08:00:06
11,89 ......... 1098 .......... 09:45:31
12,00 ......... 200 ........... 08:06:57
12,00 ......... 759 ........... 08:07:55
12,00 ......... 152 ........... 15:58:52
12,00 ......... 129 ........... 11:13:15
12,01 ......... 376 ........... 08:00:04
12,40 ......... 329 ........... 11:18:07
12,50 ......... 84 ............ 10:24:31
12,50 ......... 1098 .......... 10:57:58
________________________________________
12,90 ......... 14314 ......... 09:29:24
13,98 ......... 1098 .......... 14:31:40
14,00 ......... 182 ........... 08:06:29
14,00 ......... 4000 .......... 15:57:06
14,00 ......... 1234 .......... 12:08:31
14,99 ......... 101 ........... 17:25:45
15,00 ......... 5742 .......... 17:25:04
15,00 ......... 8130 .......... 09:07:26
16,00 ......... 190 ........... 08:07:24
20,00 ......... 2900 .......... 12:49:08
________________________________________
22,00 ......... 2246 .......... 14:57:21
26,66 ......... 1098 .......... 09:44:22
28,86 ......... 90 ............ 09:05:16






Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PBOANIOLA -30,00% 0,07 2015-11-13 15:27:48
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.