Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,14 zł , zmiana od tamtej pory: -71,43%

Vedia notowania od 2 stycznia do 1 lipca Układ wg wolumenów max - min

Zgłoś do moderatora
Data     Max    Min    Zamkn    Wolumen    Obrót    Kur średni

2015-03-27    0,25    0,21    0,22    1154040    262,1    
2015-01-23    0,29    0,24    0,27    1112192    305,15    
2015-02-16    0,28    0,25    0,26    557959    146,61    
2015-04-09    0,23    0,2    0,23    532595    115,8    
2015-01-19    0,27    0,23    0,24    488958    121,94    
2015-01-21    0,26    0,24    0,24    374146    92,43    
2015-04-02    0,21    0,2    0,21    358804    72,81    
2015-01-26    0,28    0,26    0,27    356458    95,63    
2015-04-21    0,22    0,2    0,22    291088    60,87    
2015-01-08    0,25    0,21    0,25    285290    68,71    
2015-03-09    0,21    0,19    0,21    270739    53,54    
2015-03-30    0,24    0,23    0,23    268154    61,68    
2015-04-07    0,22    0,2    0,21    265697    53,81    
2015-02-06    0,26    0,25    0,26    249100    63,51    
2015-05-15    0,19    0,17    0,18    242550    43,76    
2015-04-13    0,22    0,21    0,21    235592    49,52    
2015-01-09    0,26    0,24    0,25    235390    59,42    
2015-04-10    0,22    0,21    0,22    225441    47,35    
2015-02-18    0,25    0,23    0,24    199714    48    
2015-01-27    0,27    0,25    0,25    192821    49,12    
2015-04-16    0,22    0,2    0,21    191740    38,74    
2015-02-13    0,26    0,24    0,25    190470    46,95    
2015-06-30    0,18    0,15    0,17    177026    29,26    0,1652
2015-03-18    0,21    0,2    0,2    167164    34,29    
2015-04-01    0,23    0,21    0,22    157954    33,79    
2015-02-23    0,24    0,22    0,22    150592    33,84    
2015-03-12    0,23    0,21    0,23    144130    32,5    
2015-02-04    0,26    0,24    0,26    143485    35,64    
2015-03-16    0,24    0,2    0,21    142697    30,73    
2015-04-08    0,21    0,19    0,21    141496    28,33    
2015-05-08    0,21    0,19    0,2    138635    27,74    
2015-02-25    0,23    0,2    0,22    137686    29,28    
2015-01-12    0,27    0,23    0,25    133970    33,15    
2015-01-15    0,25    0,23    0,23    126836    29,69    
2015-06-17    0,14    0,13    0,14    126246    17,14    0,1357
2015-03-23    0,22    0,2    0,21    118333    24,62    
2015-02-17    0,26    0,24    0,25    114327    28,34    
2015-06-08    0,16    0,14    0,15    109533    16,4    0,1497
2015-03-26    0,21    0,2    0,21    108990    22,27    
2015-05-13    0,2    0,18    0,2    106900    20,33    
2015-05-19    0,19    0,17    0,18    103483    18,54    
2015-03-17    0,22    0,2    0,21    103326    20,85    
2015-06-18    0,15    0,12    0,15    102358    14,32    0,1399
2015-05-22    0,19    0,17    0,19    102165    18,87    
2015-01-20    0,25    0,23    0,24    101684    23,94    
2015-01-07    0,23    0,22    0,22    100587    22,26    
2015-03-31    0,23    0,22    0,23    97974    21,55    
2015-01-13    0,25    0,23    0,24    96942    23,28    
2015-03-03    0,22    0,21    0,22    81270    17,24    
2015-04-23    0,21    0,2    0,21    80750    16,6    
2015-04-28    0,22    0,21    0,22    79761    16,85    
2015-01-02    0,25    0,23    0,24    76359    17,86    
2015-04-29    0,21    0,21    0,21    74707    15,69    
2015-04-17    0,21    0,2    0,21    72213    14,91    
2015-01-22    0,25    0,24    0,24    71266    17,4    
2015-05-21    0,18    0,16    0,17    70398    12,29    
2015-07-01    0,17    0,15    0,16    67100    10,86    
2015-06-05    0,17    0,16    0,17    65672    10,57    
2015-03-19    0,21    0,2    0,21    63363    12,73    
2015-01-28    0,26    0,24    0,26    59139    14,89    
2015-03-04    0,22    0,2    0,22    55454    11,66    
2015-01-30    0,26    0,25    0,26    55357    14,11    
2015-03-05    0,22    0,21    0,21    54158    11,47    
2015-01-14    0,24    0,23    0,24    52619    12,39    
2015-05-11    0,21    0,2    0,21    51650    10,33    
2015-06-16    0,15    0,14    0,15    50250    7,27    
2015-03-10    0,21    0,2    0,21    48867    9,86    
2015-06-15    0,16    0,14    0,16    48301    7,25    
2015-02-10    0,25    0,24    0,24    46738    11,48    
2015-02-02    0,27    0,25    0,26    46621    12,1    
2015-06-09    0,16    0,14    0,16    46501    6,9    
2015-02-24    0,23    0,22    0,23    43678    9,61    
2015-03-11    0,21    0,21    0,21    43326    9,1    
2015-03-02    0,22    0,21    0,22    42750    8,98    
2015-02-20    0,25    0,23    0,24    42617    9,81    
2015-06-02    0,18    0,16    0,18    42549    7,24    
2015-03-24    0,21    0,2    0,21    42267    8,45    
2015-06-26    0,16    0,14    0,16    42000    6,3    0,1500
2015-02-12    0,26    0,24    0,26    41220    10,2    
2015-01-29    0,27    0,25    0,27    37790    9,82    
2015-02-11    0,25    0,24    0,25    36500    9,11    
2015-05-18    0,19    0,17    0,19    35090    6,24    
2015-04-22    0,22    0,21    0,22    34896    7,33    
2015-06-03    0,17    0,16    0,17    34141    5,8    
2015-05-04    0,22    0,21    0,22    33998    7,14    
2015-03-25    0,21    0,2    0,21    33290    6,8    
2015-05-20    0,18    0,17    0,18    31000    5,51    
2015-05-25    0,19    0,18    0,19    30196    5,44    
2015-05-06    0,22    0,2    0,22    29654    6,12    
2015-05-27    0,18    0,18    0,18    27700    4,99    
2015-02-05    0,25    0,24    0,25    27556    6,64    
2015-02-09    0,26    0,25    0,25    26480    6,65    
2015-02-26    0,23    0,21    0,23    25033    5,5    
2015-03-06    0,21    0,2    0,21    21576    4,53    
2015-01-05    0,24    0,22    0,24    21262    4,78    
2015-05-07    0,21    0,2    0,21    20383    4,23    
2015-04-27    0,21    0,2    0,21    17995    3,7    
2015-02-03    0,26    0,25    0,26    16338    4,12    
2015-01-16    0,24    0,22    0,24    15901    3,65    
2015-02-27    0,22    0,21    0,22    15865    3,38    
2015-06-11    0,15    0,15    0,15    15500    2,33    
2015-04-24    0,21    0,2    0,21    15050    3,01    
2015-05-29    0,19    0,17    0,19    15000    2,56    
2015-05-12    0,21    0,19    0,21    14975    2,96    
2015-04-14    0,21    0,21    0,21    12500    2,63    
2015-03-20    0,21    0,2    0,2    11998    2,4    
2015-04-30    0,22    0,21    0,22    11730    2,47    
2015-05-26    0,18    0,18    0,18    10900    1,96    
2015-04-15    0,22    0,21    0,21    10167    2,15    
2015-06-23    0,16    0,15    0,15    10050    1,51    
2015-06-12    0,16    0,15    0,16    9569    1,45    
2015-06-01    0,19    0,17    0,17    8051    1,37    
2015-06-19    0,15    0,14    0,15    8000    1,15    
2015-02-19    0,24    0,24    0,24    6411    1,54    
2015-06-22    0,15    0,14    0,15    2463    0,37    
2015-03-13    0,23    0,23    0,23    2000    0,46    
2015-05-05    0,22    0,21    0,22    1504    0,32    
2015-04-20    0,21    0,21    0,21    295    0,06    
2015-06-10    0,16    0,16    0,16    200    0,03    

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
VEDIA 0,00% 0,04 2017-03-17 11:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.