Forum Giełda +Dodaj wątek

Re: Popyt powoli wycofuje się

Zgłoś do moderatora
FXPRO Financial Services Ltd

Account: 4021975 Name: gielda Currency: USD Leverage: 1:500 2013 March 12, 14:26
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
95530033 2013.01.21 20:29 balance Deposit 50 000.00
95591531 2013.01.22 19:02 buy 1.00 eurchf 1.23527 0.00000 0.00000 2013.01.22 19:06 1.23551 0.00 0.00 0.00 25.85
95606934 2013.01.23 06:25 buy 1.00 gbpusd 1.58370 0.00000 1.58437 2013.01.23 10:54 1.58437 0.00 0.00 0.00 67.00
95616674 2013.01.23 11:51 sell 1.00 gbpusd 1.58739 0.00000 1.58668 2013.01.23 12:27 1.58752 0.00 0.00 0.00 -13.00
95688894 2013.01.25 06:05 buy 1.00 audcad 1.0477 0.0000 0.0000 2013.01.25 06:37 1.0478 0.00 0.00 0.00 9.97
95756750 2013.01.28 17:12 buy 1.00 audusd 1.03932 0.00000 0.00000 2013.01.28 17:32 1.03938 0.00 0.00 0.00 6.00
95796915 2013.01.29 17:07 sell 1.00 eurusd 1.34820 0.00000 0.00000 2013.01.29 17:08 1.34764 0.00 0.00 0.00 56.00
95806092 2013.01.29 23:37 sell 1.00 cadjpy 90.57 0.00 90.48 2013.02.25 21:00 90.48 0.00 0.00 -92.82 96.81
96217438 2013.02.08 22:19 sell 1.00 audcad 1.0343 0.0000 0.0000 2013.02.11 01:01 1.0342 0.00 0.00 -6.89 9.97
96245556 2013.02.11 18:00 buy 1.00 gold 1648.94 0.00 0.00 2013.02.11 18:01 1649.15 0.00 0.00 0.00 21.00
96247979 2013.02.11 18:42 buy 1.00 gold 1648.40 0.00 0.00 2013.02.11 20:01 1648.39 0.00 0.00 0.00 -1.00
96249203 2013.02.11 19:39 buy 1.00 gold 1646.10 0.00 0.00 2013.02.11 19:52 1646.63 0.00 0.00 0.00 53.00
96282491 2013.02.12 16:17 buy 1.00 eurusd 1.34135 0.00000 0.00000 2013.02.12 16:18 1.34145 0.00 0.00 0.00 10.00
96283125 2013.02.12 16:31 buy 1.00 usdcad 1.00464 0.00000 0.00000 2013.02.13 14:49 1.00373 0.00 0.00 -2.94 -90.66
96285605 2013.02.12 17:18 buy 1.00 usdjpy 93.270 0.000 0.000 2013.02.12 17:21 93.286 0.00 0.00 0.00 17.15
96683322 2013.02.26 16:18 sell 1.00 usdcad 1.02561 0.00000 0.00000 2013.02.26 17:00 1.02545 0.00 0.00 0.00 15.60
96683514 2013.02.26 16:23 sell 1.00 usdcad 1.02681 0.00000 0.00000 2013.02.26 16:37 1.02674 0.00 0.00 0.00 6.82
96686189 2013.02.26 17:09 sell 1.00 usdcad 1.02720 0.00000 1.02660 2013.02.26 20:44 1.02660 0.00 0.00 0.00 58.45
96686703 2013.02.26 17:14 sell 1.00 usdcad 1.02804 0.00000 0.00000 2013.02.26 17:51 1.02777 0.00 0.00 0.00 26.27
96687305 2013.02.26 17:20 sell 1.00 usdcad 1.02894 0.00000 0.00000 2013.02.26 17:27 1.02870 0.00 0.00 0.00 23.33
96727912 2013.02.27 16:34 sell 1.00 usdcad 1.02737 0.00000 0.00000 2013.02.27 16:37 1.02729 0.00 0.00 0.00 7.79
96728832 2013.02.27 16:47 sell 1.00 usdcad 1.02701 0.00000 0.00000 2013.02.27 16:59 1.02699 0.00 0.00 0.00 1.95
96729917 2013.02.27 17:03 sell 1.00 usdcad 1.02719 0.00000 0.00000 2013.02.27 17:05 1.02712 0.00 0.00 0.00 6.82
96738042 2013.02.27 21:18 buy 1.00 gold 1594.96 0.00 0.00 2013.02.27 21:25 1594.82 0.00 0.00 0.00 -14.00
96738719 2013.02.27 21:34 buy 1.00 gold 1595.05 0.00 1596.30 2013.02.27 22:13 1594.99 0.00 0.00 0.00 -6.00
96738858 2013.02.27 21:42 buy 1.00 gold 1594.24 0.00 1597.01 2013.02.27 22:06 1594.67 0.00 0.00 0.00 43.00
96779434 2013.02.28 21:24 sell 1.00 audjpy 94.88 0.00 0.00 2013.02.28 21:29 94.82 0.00 0.00 0.00 64.70
96781288 2013.02.28 22:14 sell 1.00 audusd 1.02147 0.00000 0.00000 2013.02.28 22:17 1.02165 0.00 0.00 0.00 -18.00
96781503 2013.02.28 22:18 sell 1.00 audjpy 94.60 0.00 94.46 2013.02.28 23:48 94.59 0.00 0.00 0.00 10.80
96799045 2013.03.01 11:43 sell 1.00 usdcad 1.03079 0.00000 1.02982 2013.03.01 15:45 1.03091 0.00 0.00 0.00 -11.64
96807638 2013.03.01 15:06 sell 1.00 usdchf 0.94183 0.00000 0.00000 2013.03.01 15:34 0.94153 0.00 0.00 0.00 31.86
96872341 2013.03.05 10:14 sell 1.00 eurusd 1.30545 0.00000 0.00000 2013.03.05 10:18 1.30531 0.00 0.00 0.00 14.00
96886649 2013.03.05 16:06 sell 1.00 audcad 1.0517 0.0000 1.0512 2013.03.08 15:31 1.0512 0.00 0.00 -29.60 48.67
96886822 2013.03.05 16:13 sell 1.00 audcad 1.0521 0.0000 0.0000 2013.03.05 16:21 1.0519 0.00 0.00 0.00 19.47
97011506 2013.03.11 04:27 sell 1.00 usdjpy 96.179 0.000 0.000 2013.03.11 04:30 96.170 0.00 0.00 0.00 9.36
97011838 2013.03.11 04:59 sell 1.00 usdjpy 96.223 0.000 96.142 2013.03.11 05:16 96.210 0.00 0.00 0.00 13.51
97021241 2013.03.11 13:04 buy 1.00 gbpusd 1.48740 0.00000 0.00000 2013.03.11 13:07 1.48749 0.00 0.00 0.00 9.00
97079708 2013.03.12 14:30 sell 1.00 eurusd 1.30471 0.00000 0.00000 2013.03.12 14:31 1.30448 0.00 0.00 0.00 23.00
97081338 2013.03.12 15:09 sell 1.00 eurusd 1.30553 0.00000 0.00000 2013.03.12 15:10 1.30550 0.00 0.00 0.00 3.00
97082002 2013.03.12 15:20 sell 1.00 eurusd 1.30667 0.00000 0.00000 2013.03.12 15:22 1.30659 0.00 0.00 0.00 8.00
0.00 0.00 -132.25 663.85
Closed P/L: 531.60
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 531.60 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 50 531.60 Equity: 50 531.60 Free Margin: 50 531.60

Details:

Gross Profit: 688.84 Gross Loss: 157.24 Total Net Profit: 531.60
Profit Factor: 4.38 Expected Payoff: 13.63
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 93.60 (0.19%) Relative Drawdown: 0.19% (93.60)

Total Trades: 39 Short Positions (won %): 25 (88.00%) Long Positions (won %): 14 (71.43%)
Profit Trades (% of total): 32 (82.05%) Loss trades (% of total): 7 (17.95%)
Largest profit trade: 67.00 loss trade: -93.60
Average profit trade: 21.53 loss trade: -22.46
Maximum consecutive wins ($): 9 (151.02) consecutive losses ($): 1 (-93.60)
Maximal consecutive profit (count): 151.02 (9) consecutive loss (count): -93.60 (1)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
HBPOLSKA 0,00% 0,00 1970-01-01 01:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.