1 PLNFI0500012 RUBICON 79 810 206 83,80 0,00 2010-09-30 H 0,00 4,70 ---
2 PLPREST00012 POLREST 6 250 000 2,75 -23,62 2010-09-30 H 0,00 x ---
3 PLIRENA00018 IRENA 5 891 000 8,25 -1,45 2010-09-30 J 0,00 x ---
4 PLSFNKS00011 SFINKS 14 889 406 80,40 -48,22 2010-09-30 H 0,00 x ---
5 PLNFI0900014 MIDAS 59 186 670 211,89 0,00 2010-09-30 H 0,00 x ---
6 PLPRNTC00017 PRONOX 125 907 480 173,75 -88,95 2010-09-30 H 0,00 x ---
7 PLWSTIL00012 WISTIL 1 000 000 22,10 126,16 2010-12-31 H 0,18 x ---
8 PLNFI0300017 JUPITER 52 144 408 74,57 321,59 2010-12-31 H 0,23 16,50 ---
9 PLPCLRT00029 POLCOLORIT 127 443 217 39,51 123,58 2010-09-30 J 0,32 x ---
10 PLROPCE00017 ROPCZYCE 4 605 980 74,29 209,59 2010-09-30 H 0,35 x ---
Jedna z najtanszych spółek na giełdzie PANOWIE co jest grane maja jakies ukryte dlugi ? Wpakowani w opcje nowe ?
Co jest grane ?
Pozdro ciekaw jestem ile jeszcze kiszony :))