• SIEMANO!!!!!!!!!!!!!!!! Autor: chwd_oszolomom [5.173.111.*]
    Z tego co sobie policzyłem na palcach wychodzi mi, że po 4 kwartale 2011 Graal miał bankowych (odsetkowych) długów na 149 mln. Po 4 kwartale 2012 Graal miał 132,5 mln odsetkowych długów. Co z tego wynika? Na moje palce wynika, że o ponad 10% zmniejszyli zadłużenie. Co się wielce chwali. A po drugie to te 132,5 mln długów to jest jakaś wielka tragedia przy 600 mln obrotów i kapitale wł. ok 300 mln? Pytam się, bo ja jestem tylko prosty wiejski ciura.

    I jeszcze coś. W 2011 w czerwcu ceny łososia norweskiego wynosiły ok 48 koron (N OK - to chyba norweska korona). Aby w październiku tegoż samego roku spaść do 18 koron.
    http://www.intrafish.com/prices/
    A morał z tego jest taki: im co wyżej wzleci, tym mocniej p******e.

    Apropopo kapitału własnego. Co to jest "udziały niekontrolujące" w pozycji 7. kapitałów własnych (bilans skonsolidowany)? Pojawiło się tam w trzecim kwartale 30 i parę baniek. Z czego to jest? W Rzeczpospolitej:
    http://rzeczpospolita.pl/ekonomia/spolka.html?t=grl
    jest to odjęte od kapitału własnego. Może jakiś światły fizjolog oświetli ciemnego buraka?
  • Re: SIEMANO!!!!!!!!!!!!!!!! Autor: ~greatmongo [62.80.0.*]
    1. Skad te dane o zadluzeniu? Jak to liczysz?

    2. Cena lososia jest tu http://nosprices.nos.no/rapport/rapport.pdf
    Obecna cena to 38 NOK

    3. Wydaje mi sie, ze to sa udzialy w Superfishu na Q4 51%
  • Re: SIEMANO!!!!!!!!!!!!!!!! Autor: chwd_oszolomom [31.175.53.*]
    1. Skad te dane o zadluzeniu? Jak to liczysz?
    Normalnie na palcach. W bilansie jest rozróżnione to co jest długiem bankowym, leasingowym czy innym takim.

    2. Cena lososia jest tu http://nosprices.nos.no/rapport/rapport.pdf
    Obecna cena to 38 NOK
    I stale rośnie. A im wyżej urośnie, tym niżej spadnie. I do zobrazowania zjawiska zapodałem link.

    3. Wydaje mi sie, ze to sa udzialy w Superfishu na Q4 51%
    A mnie się wydaje, że pora iść spać. Bo zaraz kryptę zatrzasną i będzie duży problem.
  • Re: SIEMANO!!!!!!!!!!!!!!!! Autor: ~greatmongo [62.80.0.*]
    1. Mi wyszlo 132,1 mln na koniec Q4 (a nie 132,5 dlatego pytalem jak liczysz), wobec 149,0 Q4 2011....

    wobec EBITDA 46,5

    Dlug/EBITDA 2.84
    Raczej bezpieczny poziom



    2. "Im wyzej urosnie, tym wyzej spadnie" :)




  • Re: SIEMANO!!!!!!!!!!!!!!!! Autor: ~wiem [109.231.10.*]
    FXPRO Financial Services Ltd

    Account: 4021975 Name: gielda Currency: USD Leverage: 1:500 2013 March 12, 13:02
    Closed Transactions:
    Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
    95530033 2013.01.21 20:29 balance Deposit 50 000.00
    95591531 2013.01.22 19:02 buy 1.00 eurchf 1.23527 0.00000 0.00000 2013.01.22 19:06 1.23551 0.00 0.00 0.00 25.85
    95606934 2013.01.23 06:25 buy 1.00 gbpusd 1.58370 0.00000 1.58437 2013.01.23 10:54 1.58437 0.00 0.00 0.00 67.00
    95616674 2013.01.23 11:51 sell 1.00 gbpusd 1.58739 0.00000 1.58668 2013.01.23 12:27 1.58752 0.00 0.00 0.00 -13.00
    95688894 2013.01.25 06:05 buy 1.00 audcad 1.0477 0.0000 0.0000 2013.01.25 06:37 1.0478 0.00 0.00 0.00 9.97
    95756750 2013.01.28 17:12 buy 1.00 audusd 1.03932 0.00000 0.00000 2013.01.28 17:32 1.03938 0.00 0.00 0.00 6.00
    95796915 2013.01.29 17:07 sell 1.00 eurusd 1.34820 0.00000 0.00000 2013.01.29 17:08 1.34764 0.00 0.00 0.00 56.00
    95806092 2013.01.29 23:37 sell 1.00 cadjpy 90.57 0.00 90.48 2013.02.25 21:00 90.48 0.00 0.00 -92.82 96.81
    96217438 2013.02.08 22:19 sell 1.00 audcad 1.0343 0.0000 0.0000 2013.02.11 01:01 1.0342 0.00 0.00 -6.89 9.97
    96245556 2013.02.11 18:00 buy 1.00 gold 1648.94 0.00 0.00 2013.02.11 18:01 1649.15 0.00 0.00 0.00 21.00
    96247979 2013.02.11 18:42 buy 1.00 gold 1648.40 0.00 0.00 2013.02.11 20:01 1648.39 0.00 0.00 0.00 -1.00
    96249203 2013.02.11 19:39 buy 1.00 gold 1646.10 0.00 0.00 2013.02.11 19:52 1646.63 0.00 0.00 0.00 53.00
    96282491 2013.02.12 16:17 buy 1.00 eurusd 1.34135 0.00000 0.00000 2013.02.12 16:18 1.34145 0.00 0.00 0.00 10.00
    96283125 2013.02.12 16:31 buy 1.00 usdcad 1.00464 0.00000 0.00000 2013.02.13 14:49 1.00373 0.00 0.00 -2.94 -90.66
    96285605 2013.02.12 17:18 buy 1.00 usdjpy 93.270 0.000 0.000 2013.02.12 17:21 93.286 0.00 0.00 0.00 17.15
    96683322 2013.02.26 16:18 sell 1.00 usdcad 1.02561 0.00000 0.00000 2013.02.26 17:00 1.02545 0.00 0.00 0.00 15.60
    96683514 2013.02.26 16:23 sell 1.00 usdcad 1.02681 0.00000 0.00000 2013.02.26 16:37 1.02674 0.00 0.00 0.00 6.82
    96686189 2013.02.26 17:09 sell 1.00 usdcad 1.02720 0.00000 1.02660 2013.02.26 20:44 1.02660 0.00 0.00 0.00 58.45
    96686703 2013.02.26 17:14 sell 1.00 usdcad 1.02804 0.00000 0.00000 2013.02.26 17:51 1.02777 0.00 0.00 0.00 26.27
    96687305 2013.02.26 17:20 sell 1.00 usdcad 1.02894 0.00000 0.00000 2013.02.26 17:27 1.02870 0.00 0.00 0.00 23.33
    96727912 2013.02.27 16:34 sell 1.00 usdcad 1.02737 0.00000 0.00000 2013.02.27 16:37 1.02729 0.00 0.00 0.00 7.79
    96728832 2013.02.27 16:47 sell 1.00 usdcad 1.02701 0.00000 0.00000 2013.02.27 16:59 1.02699 0.00 0.00 0.00 1.95
    96729917 2013.02.27 17:03 sell 1.00 usdcad 1.02719 0.00000 0.00000 2013.02.27 17:05 1.02712 0.00 0.00 0.00 6.82
    96738042 2013.02.27 21:18 buy 1.00 gold 1594.96 0.00 0.00 2013.02.27 21:25 1594.82 0.00 0.00 0.00 -14.00
    96738719 2013.02.27 21:34 buy 1.00 gold 1595.05 0.00 1596.30 2013.02.27 22:13 1594.99 0.00 0.00 0.00 -6.00
    96738858 2013.02.27 21:42 buy 1.00 gold 1594.24 0.00 1597.01 2013.02.27 22:06 1594.67 0.00 0.00 0.00 43.00
    96779434 2013.02.28 21:24 sell 1.00 audjpy 94.88 0.00 0.00 2013.02.28 21:29 94.82 0.00 0.00 0.00 64.70
    96781288 2013.02.28 22:14 sell 1.00 audusd 1.02147 0.00000 0.00000 2013.02.28 22:17 1.02165 0.00 0.00 0.00 -18.00
    96781503 2013.02.28 22:18 sell 1.00 audjpy 94.60 0.00 94.46 2013.02.28 23:48 94.59 0.00 0.00 0.00 10.80
    96799045 2013.03.01 11:43 sell 1.00 usdcad 1.03079 0.00000 1.02982 2013.03.01 15:45 1.03091 0.00 0.00 0.00 -11.64
    96807638 2013.03.01 15:06 sell 1.00 usdchf 0.94183 0.00000 0.00000 2013.03.01 15:34 0.94153 0.00 0.00 0.00 31.86
    96872341 2013.03.05 10:14 sell 1.00 eurusd 1.30545 0.00000 0.00000 2013.03.05 10:18 1.30531 0.00 0.00 0.00 14.00
    96886649 2013.03.05 16:06 sell 1.00 audcad 1.0517 0.0000 1.0512 2013.03.08 15:31 1.0512 0.00 0.00 -29.60 48.67
    96886822 2013.03.05 16:13 sell 1.00 audcad 1.0521 0.0000 0.0000 2013.03.05 16:21 1.0519 0.00 0.00 0.00 19.47
    97011506 2013.03.11 04:27 sell 1.00 usdjpy 96.179 0.000 0.000 2013.03.11 04:30 96.170 0.00 0.00 0.00 9.36
    97011838 2013.03.11 04:59 sell 1.00 usdjpy 96.223 0.000 96.142 2013.03.11 05:16 96.210 0.00 0.00 0.00 13.51
    97021241 2013.03.11 13:04 buy 1.00 gbpusd 1.48740 0.00000 0.00000 2013.03.11 13:07 1.48749 0.00 0.00 0.00 9.00
    0.00 0.00 -132.25 629.85
    Closed P/L: 497.60
    Open Trades:
    Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
    No transactions
    0.00 0.00 0.00 0.00
    Floating P/L: 0.00
    Working Orders:
    Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
    No transactions

    Summary:
    Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00
    Closed Trade P/L: 497.60 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
    Balance: 50 497.60 Equity: 50 497.60 Free Margin: 50 497.60

    Details:

    Gross Profit: 654.84 Gross Loss: 157.24 Total Net Profit: 497.60
    Profit Factor: 4.16 Expected Payoff: 13.82
    Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 93.60 (0.19%) Relative Drawdown: 0.19% (93.60)

    Total Trades: 36 Short Positions (won %): 22 (86.36%) Long Positions (won %): 14 (71.43%)
    Profit Trades (% of total): 29 (80.56%) Loss trades (% of total): 7 (19.44%)
    Largest profit trade: 67.00 loss trade: -93.60
    Average profit trade: 22.58 loss trade: -22.46
    Maximum consecutive wins ($): 9 (151.02) consecutive losses ($): 1 (-93.60)
    Maximal consecutive profit (count): 151.02 (9) consecutive loss (count): -93.60 (1)
    Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1
[x]
GRAAL -2,30% 21,50 2025-06-16 12:01:45
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.