kto dzis kupil niech staje za cieciem animatorem, wiecej nie ma
Autor: ~kazach
[193.200.150.*]
2012-12-12 17:50
Za pol roku beddzie pyl po nim i wspomnienie jak zainwestowal MIlIona w 85k akcji a sprzedal sie jak su, ka za grosze hheee
1,03 .......... 2999 .......... 14:43:46
1,04 .......... 3000 .......... 14:00:27
1,05 .......... 34 ............ 13:51:12
1,07 .......... 323 ........... 13:37:14
1,07 .......... 300 ........... 13:41:08
1,08 .......... 500 ........... 13:19:21
1,09 .......... 2513 .......... 10:21:44
1,09 .......... 78 ............ 13:50:40
1,10 .......... 48 ............ 16:55:37
1,10 .......... 76 ............ 11:25:17
1,12 .......... 250 ........... 08:00:20
________________________________________
1,12 .......... 495 ........... 11:50:26
1,14 .......... 2000 .......... 08:00:19
1,15 .......... 995 ........... 09:26:55
1,15 .......... 900 ........... 10:50:31
1,15 .......... 1230 .......... 15:52:41
1,19 .......... 997 ........... 08:00:10
1,20 .......... 759 ........... 08:00:26
1,22 .......... 1209 .......... 14:30:56
1,22 .......... 500 ........... 14:25:52
1,27 .......... 666 ........... 12:51:06
________________________________________
1,28 .......... 1500 .......... 08:00:09
1,29 .......... 1000 .......... 12:58:50
1,30 .......... 3400 .......... 16:39:52
1,32 .......... 800 ........... 11:23:38
1,34 .......... 500 ........... 16:04:07
1,36 .......... 2000 .......... 15:59:24
1,37 .......... 900 ........... 10:23:56
1,37 .......... 198 ........... 08:00:26
1,38 .......... 1000 .......... 16:32:13
1,39 .......... 1311 .......... 09:39:09
________________________________________
1,39 .......... 1000 .......... 13:07:39
1,39 .......... 773 ........... 16:20:01
1,40 .......... 25 ............ 09:52:02
1,41 .......... 254 ........... 08:55:05
1,42 .......... 1111 .......... 15:06:46
1,50 .......... 1000 .......... 09:11:00
1,55 .......... 260 ........... 09:26:15
1,60 .......... 896 ........... 08:00:37
1,64 .......... 200 ........... 12:30:28
1,69 .......... 800 ........... 13:23:33
________________________________________
1,70 .......... 1500 .......... 14:53:30
2,19 .......... 7 ............. 08:09:41
2,19 .......... 7 ............. 08:09:49
2,19 .......... 7 ............. 08:09:51
2,19 .......... 7 ............. 08:09:55
2,19 .......... 7 ............. 08:09:57
2,19 .......... 7 ............. 08:09:58
2,19 .......... 7 ............. 08:09:59
2,19 .......... 7 ............. 08:10:01
2,19 .......... 7 ............. 08:10:03
________________________________________
2,19 .......... 7 ............. 08:10:06
2,19 .......... 7 ............. 08:10:09
2,19 .......... 7 ............. 08:10:11
2,19 .......... 7 ............. 08:10:12
2,19 .......... 7 ............. 08:10:14
2,19 .......... 7 ............. 08:10:17
2,19 .......... 7 ............. 08:10:19
2,19 .......... 7 ............. 08:10:21
2,19 .......... 7 ............. 08:10:26
2,19 .......... 7 ............. 08:10:26
________________________________________
2,19 .......... 7 ............. 08:10:28
2,19 .......... 7 ............. 08:10:29
2,19 .......... 7 ............. 08:10:31
2,19 .......... 7 ............. 08:10:
Do jutra obowiaskowo a reszta jak ma ochote pomoc niech pomaga i odda bo nawet w polowie drogi nie jestesmy
Odpowiedz
Zgłoś do moderatora
Re: kto dzis kupil niech staje za cieciem animatorem, wiecej nie ma
Autor: ~Ef16
[213.156.119.*]
2012-12-12 19:45
Skąd pewność że to jedna osoba tak wywala? I skąd to magiczne 85tys?
Odpowiedz
Zgłoś do moderatora
Re: kto dzis kupil niech staje za cieciem animatorem, wiecej nie ma
Autor: ~jaro_89
[66.90.73.*]
2012-12-17 12:00
Bo to jedyna instytucja IPO a że wiara na kredyt brała posypały się zabezpieczenia , nie mieli wyjścia jak zagrać i uwalić kurs i to zrobili ściągając znaczną część akcji.
Częśc poszła do Anioła ze skupu około 60k reszte mają inni co nie musieli mają inni dobrali i zostają.
Problem w tym ze cała finansjerka nie zadowolona ,mieli mieć akcje wiekszość i napychać Pbo Aniołe w ramach rewanżu ot tak, prezes skup zawiesił to się złoszczą
Koszta im rosną od czasu do czasu tracą akcje z mega strata to jak będzie.
Nikt na siłe nie kupuje i tak radze i Wam.
Za jakiś czas zrozumieją gdzie są i co mogą ale się nie spieszyć niech rządzą tu nie chodzi o 10, 50 czy 100%