• 17:34:14 1,79 193.372 Autor: ~17:34:14 1,79 193.37 [213.158.199.*]
    17:34:14 1,79 193.372
    17:29:47 1,80 2.783
    17:29:32 1,80 71.000
    17:29:17 1,80 20.458
    17:29:02 1,81 148
    17:28:55 1,81 2.418
    17:28:52 1,80 5.565
    17:26:37 1,81 382
    17:26:27 1,80 2.783
    17:25:22 1,80 2.919
    17:24:04 1,80 7.177
    17:22:32 1,81 328
    17:21:03 1,80 8.100
    17:18:32 1,81 338
    17:18:00 1,80 3.616
    17:17:11 1,80 2.926
    17:15:32 1,80 5.484
    17:14:27 1,81 238
    17:13:17 1,80 4.402
    17:12:33 1,80 18.934
    17:12:13 1,80 3.000
    17:11:31 1,80 3.817
    17:11:22 1,81 59
    17:10:24 1,80 15.588
    17:10:24 1,81 34.412
    17:10:06 1,81 377
    17:09:52 1,81 3.576
    17:09:15 1,81 520
    17:08:26 1,81 724
    17:08:00 1,81 2.366
    17:06:28 1,81 4.954
    17:04:30 1,81 5.082
    17:02:29 1,81 2.900
    17:01:29 1,81 3.109
    17:00:31 1,82 5.894
    17:00:12 1,81 1.000 17:34:14 1,79 193.372
    17:29:47 1,80 2.783
    17:29:32 1,80 71.000
    17:29:17 1,80 20.458
    17:29:02 1,81 148
    17:28:55 1,81 2.418
    17:28:52 1,80 5.565
    17:26:37 1,81 382
    17:26:27 1,80 2.783
    17:25:22 1,80 2.919
    17:24:04 1,80 7.177
    17:22:32 1,81 328
    17:21:03 1,80 8.100
    17:18:32 1,81 338
    17:18:00 1,80 3.616
    17:17:11 1,80 2.926
    17:15:32 1,80 5.484
    17:14:27 1,81 238
    17:13:17 1,80 4.402
    17:12:33 1,80 18.934
    17:12:13 1,80 3.000
    17:11:31 1,80 3.817
    17:11:22 1,81 59
    17:10:24 1,80 15.588
    17:10:24 1,81 34.412
    17:10:06 1,81 377
    17:09:52 1,81 3.576
    17:09:15 1,81 520
    17:08:26 1,81 724
    17:08:00 1,81 2.366
    17:06:28 1,81 4.954
    17:04:30 1,81 5.082
    17:02:29 1,81 2.900
    17:01:29 1,81 3.109 17:34:14 1,79 193.372
    17:29:47 1,80 2.783
    17:29:32 1,80 71.000
    17:29:17 1,80 20.458
    17:29:02 1,81 148
    17:28:55 1,81 2.418
    17:28:52 1,80 5.565
    17:26:37 1,81 382
    17:26:27 1,80 2.783
    17:25:22 1,80 2.919
    17:24:04 1,80 7.177
    17:22:32 1,81 328
    17:21:03 1,80 8.100
    17:18:32 1,81 338
    17:18:00 1,80 3.616
    17:17:11 1,80 2.926
    17:15:32 1,80 5.484
    17:14:27 1,81 238
    17:13:17 1,80 4.402
    17:12:33 1,80 18.934
    17:12:13 1,80 3.000
    17:11:31 1,80 3.817
    17:11:22 1,81 59
    17:10:24 1,80 15.588
    17:10:24 1,81 34.412
    17:10:06 1,81 377
    17:09:52 1,81 3.576
    17:09:15 1,81 520
    17:08:26 1,81 724
    17:08:00 1,81 2.366
    17:06:28 1,81 4.954
    17:04:30 1,81 5.082
    17:02:29 1,81 2.900
    17:01:29 1,81 3.109
    17:00:31 1,82 5.894
    17:00:12 1,81 1.000 17:34:14 1,79 193.372
    17:29:47 1,80 2.783
    17:29:32 1,80 71.000
    17:29:17 1,80 20.458
    17:29:02 1,81 148
    17:28:55 1,81 2.418
    17:28:52 1,80 5.565
    17:26:37 1,81 382
    17:26:27 1,80 2.783
    17:25:22 1,80 2.919
    17:24:04 1,80 7.177
    17:22:32 1,81 328
    17:21:03 1,80 8.100
    17:18:32 1,81 338
    17:18:00 1,80 3.616
    17:17:11 1,80 2.926
    17:15:32 1,80 5.484
    17:14:27 1,81 238
    17:13:17 1,80 4.402
    17:12:33 1,80 18.934
    17:12:13 1,80 3.000
    17:11:31 1,80 3.817
    17:11:22 1,81 59
    17:10:24 1,80 15.588
    17:10:24 1,81 34.412
    17:10:06 1,81 377
    17:09:52 1,81 3.576
    17:09:15 1,81 520
    17:08:26 1,81 724
    17:08:00 1,81 2.366
    17:06:28 1,81 4.954
    17:04:30 1,81 5.082 17:34:14 1,79 193.372
    17:29:47 1,80 2.783
    17:29:32 1,80 71.000
    17:29:17 1,80 20.458
    17:29:02 1,81 148
    17:28:55 1,81 2.418
    17:28:52 1,80 5.565
    17:26:37 1,81 382
    17:26:27 1,80 2.783
    17:25:22 1,80 2.919
    17:24:04 1,80 7.177
    17:22:32 1,81 328
    17:21:03 1,80 8.100
    17:18:32 1,81 338
    17:18:00 1,80 3.616
    17:17:11 1,80 2.926
    17:15:32 1,80 5.484
    17:14:27 1,81 238
    17:13:17 1,80 4.402
    17:12:33 1,80 18.934
    17:12:13 1,80 3.000
    17:11:31 1,80 3.817
    17:11:22 1,81 59
    17:10:24 1,80 15.588
    17:10:24 1,81 34.412
    17:10:06 1,81 377
    17:09:52 1,81 3.576
    17:09:15 1,81 520
    17:08:26 1,81 724
    17:08:00 1,81 2.366
    17:06:28 1,81 4.954
    17:04:30 1,81 5.082
    17:02:29 1,81 2.900
    17:01:29 1,81 3.109
    17:00:31 1,82 5.894
    17:00:12 1,81 1.000
    17:00:11 1,81 25.000 17:34:14 1,79 193.372
    17:29:47 1,80 2.783
    17:29:32 1,80 71.000
    17:29:17 1,80 20.458
    17:29:02 1,81 148
    17:28:55 1,81 2.418
    17:28:52 1,80 5.565
    17:26:37 1,81 382
    17:26:27 1,80 2.783
    17:25:22 1,80 2.919
    17:24:04 1,80 7.177
    17:22:32 1,81 328
    17:21:03 1,80 8.100
    17:18:32 1,81 338
    17:18:00 1,80 3.616
    17:17:11 1,80 2.926
    17:15:32 1,80 5.484
    17:14:27 1,81 238
    17:13:17 1,80 4.402
    17:12:33 1,80 18.934
    17:12:13 1,80 3.000
    17:11:31 1,80 3.817
    17:11:22 1,81 59
    17:10:24 1,80 15.588
    17:10:24 1,81 34.412
    17:10:06 1,81 377
    17:09:52 1,81 3.576
    17:09:15 1,81 520
    17:08:26 1,81 724
    17:08:00 1,81 2.366
    17:06:28 1,81 4.954
    17:04:30 1,81 5.082
    17:02:29 1,81 2.900
    17:01:29 1,81 3.109 17:34:14 1,79 193.372
    17:29:47 1,80 2.783
    17:29:32 1,80 71.000
    17:29:17 1,80 20.458
    17:29:02 1,81 148
    17:28:55 1,81 2.418
    17:28:52 1,80 5.565
    17:26:37 1,81 382
    17:26:27 1,80 2.783
    17:25:22 1,80 2.919
    17:24:04 1,80 7.177
    17:22:32 1,81 328
    17:21:03 1,80 8.100
    17:18:32 1,81 338
    17:18:00 1,80 3.616
    17:17:11 1,80 2.926
    17:15:32 1,80 5.484
    17:14:27 1,81 238
    17:13:17 1,80 4.402
    17:12:33 1,80 18.934
    17:12:13 1,80 3.000
    17:11:31 1,80 3.817
    17:11:22 1,81 59
    17:10:24 1,80 15.588
    17:10:24 1,81 34.412
    17:10:06 1,81 377
    17:09:52 1,81 3.576
    17:09:15 1,81 520
    17:08:26 1,81 724
    17:08:00 1,81 2.366
    17:06:28 1,81 4.954
    17:04:30 1,81 5.082
    17:02:29 1,81 2.900
    17:01:29 1,81 3.109
    17:00:31 1,82 5.894
    17:00:12 1,81 1.000
    17:00:11 1,81 25.000
    17:00:08 1,81 5.267

    17:00:31 1,82 5.894
    17:00:12 1,81 1.000
    17:00:11 1,81 25.000
    17:00:08 1,81 5.267

    17:00:08 1,81 5.267

    17:02:29 1,81 2.900
    17:01:29 1,81 3.109
    17:00:31 1,82 5.894
    17:00:12 1,81 1.000
    17:00:11 1,81 25.000
    17:00:08 1,81 5.267

    17:00:11 1,81 25.000
    17:00:08 1,81 5.267

    17:00:31 1,82 5.894
    17:00:12 1,81 1.000
    17:00:11 1,81 25.000
    17:00:08 1,81 5.267

    17:00:11 1,81 25.000
    17:00:08 1,81 5.267
    17:34:14 1,79 193.372
    17:29:47 1,80 2.783
    17:29:32 1,80 71.000
    17:29:17 1,80 20.458
    17:29:02 1,81 148
    17:28:55 1,81 2.418
    17:28:52 1,80 5.565
    17:26:37 1,81 382
    17:26:27 1,80 2.783
    17:25:22 1,80 2.919
    17:24:04 1,80 7.177
    17:22:32 1,81 328
    17:21:03 1,80 8.100
    17:18:32 1,81 338
    17:18:00 1,80 3.616
    17:17:11 1,80 2.926
    17:15:32 1,80 5.484
    17:14:27 1,81 238
    17:13:17 1,80 4.402
    17:12:33 1,80 18.934
    17:12:13 1,80 3.000
    17:11:31 1,80 3.817
    17:11:22 1,81 59
    17:10:24 1,80 15.588
    17:10:24 1,81 34.412
    17:10:06 1,81 377
    17:09:52 1,81 3.576
    17:09:15 1,81 520
    17:08:26 1,81 724
    17:08:00 1,81 2.366
    17:06:28 1,81 4.954
    17:04:30 1,81 5.082
    17:02:29 1,81 2.900
    17:01:29 1,81 3.109
    17:00:31 1,82 5.894
    17:00:12 1,81 1.000 17:34:14 1,79 193.372
    17:29:47 1,80 2.783
    17:29:32 1,80 71.000
    17:29:17 1,80 20.458
    17:29:02 1,81 148
    17:28:55 1,81 2.418
    17:28:52 1,80 5.565
    17:26:37 1,81 382
    17:26:27 1,80 2.783
    17:25:22 1,80 2.919
    17:24:04 1,80 7.177
    17:22:32 1,81 328
    17:21:03 1,80 8.100
    17:18:32 1,81 338
    17:18:00 1,80 3.616
    17:17:11 1,80 2.926
    17:15:32 1,80 5.484
    17:14:27 1,81 238
    17:13:17 1,80 4.402
    17:12:33 1,80 18.934
    17:12:13 1,80 3.000
    17:11:31 1,80 3.817
    17:11:22 1,81 59
    17:10:24 1,80 15.588
    17:10:24 1,81 34.412
    17:10:06 1,81 377
    17:09:52 1,81 3.576
    17:09:15 1,81 520
    17:08:26 1,81 724
    17:08:00 1,81 2.366
    17:06:28 1,81 4.954
    17:04:30 1,81 5.082
    17:02:29 1,81 2.900
    17:01:29 1,81 3.109 17:34:14 1,79 193.372
    17:29:47 1,80 2.783
    17:29:32 1,80 71.000
    17:29:17 1,80 20.458
    17:29:02 1,81 148
    17:28:55 1,81 2.418
    17:28:52 1,80 5.565
    17:26:37 1,81 382
    17:26:27 1,80 2.783
    17:25:22 1,80 2.919
    17:24:04 1,80 7.177
    17:22:32 1,81 328
    17:21:03 1,80 8.100
    17:18:32 1,81 338
    17:18:00 1,80 3.616
    17:17:11 1,80 2.926
    17:15:32 1,80 5.484
    17:14:27 1,81 238
    17:13:17 1,80 4.402
    17:12:33 1,80 18.934
    17:12:13 1,80 3.000
    17:11:31 1,80 3.817
    17:11:22 1,81 59
    17:10:24 1,80 15.588
    17:10:24 1,81 34.412
    17:10:06 1,81 377
    17:09:52 1,81 3.576
    17:09:15 1,81 520
    17:08:26 1,81 724
    17:08:00 1,81 2.366
    17:06:28 1,81 4.954
    17:04:30 1,81 5.082
    17:02:29 1,81 2.900
    17:01:29 1,81 3.109
    17:00:31 1,82 5.894
    17:00:12 1,81 1.000 17:34:14 1,79 193.372
    17:29:47 1,80 2.783
    17:29:32 1,80 71.000
    17:29:17 1,80 20.458
    17:29:02 1,81 148
    17:28:55 1,81 2.418
    17:28:52 1,80 5.565
    17:26:37 1,81 382
    17:26:27 1,80 2.783
    17:25:22 1,80 2.919
    17:24:04 1,80 7.177
    17:22:32 1,81 328
    17:21:03 1,80 8.100
    17:18:32 1,81 338
    17:18:00 1,80 3.616
    17:17:11 1,80 2.926
    17:15:32 1,80 5.484
    17:14:27 1,81 238
    17:13:17 1,80 4.402
    17:12:33 1,80 18.934
    17:12:13 1,80 3.000
    17:11:31 1,80 3.817
    17:11:22 1,81 59
    17:10:24 1,80 15.588
    17:10:24 1,81 34.412
    17:10:06 1,81 377
    17:09:52 1,81 3.576
    17:09:15 1,81 520
    17:08:26 1,81 724
    17:08:00 1,81 2.366
    17:06:28 1,81 4.954
    17:04:30 1,81 5.082 17:34:14 1,79 193.372
    17:29:47 1,80 2.783
    17:29:32 1,80 71.000
    17:29:17 1,80 20.458
    17:29:02 1,81 148
    17:28:55 1,81 2.418
    17:28:52 1,80 5.565
    17:26:37 1,81 382
    17:26:27 1,80 2.783
    17:25:22 1,80 2.919
    17:24:04 1,80 7.177
    17:22:32 1,81 328
    17:21:03 1,80 8.100
    17:18:32 1,81 338
    17:18:00 1,80 3.616
    17:17:11 1,80 2.926
    17:15:32 1,80 5.484
    17:14:27 1,81 238
    17:13:17 1,80 4.402
    17:12:33 1,80 18.934
    17:12:13 1,80 3.000
    17:11:31 1,80 3.817
    17:11:22 1,81 59
    17:10:24 1,80 15.588
    17:10:24 1,81 34.412
    17:10:06 1,81 377
    17:09:52 1,81 3.576
    17:09:15 1,81 520
    17:08:26 1,81 724
    17:08:00 1,81 2.366
    17:06:28 1,81 4.954
    17:04:30 1,81 5.082
    17:02:29 1,81 2.900
    17:01:29 1,81 3.109
    17:00:31 1,82 5.894
    17:00:12 1,81 1.000
    17:00:11 1,81 25.000 17:34:14 1,79 193.372
    17:29:47 1,80 2.783
    17:29:32 1,80 71.000
    17:29:17 1,80 20.458
    17:29:02 1,81 148
    17:28:55 1,81 2.418
    17:28:52 1,80 5.565
    17:26:37 1,81 382
    17:26:27 1,80 2.783
    17:25:22 1,80 2.919
    17:24:04 1,80 7.177
    17:22:32 1,81 328
    17:21:03 1,80 8.100
    17:18:32 1,81 338
    17:18:00 1,80 3.616
    17:17:11 1,80 2.926
    17:15:32 1,80 5.484
    17:14:27 1,81 238
    17:13:17 1,80 4.402
    17:12:33 1,80 18.934
    17:12:13 1,80 3.000
    17:11:31 1,80 3.817
    17:11:22 1,81 59
    17:10:24 1,80 15.588
    17:10:24 1,81 34.412
    17:10:06 1,81 377
    17:09:52 1,81 3.576
    17:09:15 1,81 520
    17:08:26 1,81 724
    17:08:00 1,81 2.366
    17:06:28 1,81 4.954
    17:04:30 1,81 5.082
    17:02:29 1,81 2.900
    17:01:29 1,81 3.109 17:34:14 1,79 193.372
    17:29:47 1,80 2.783
    17:29:32 1,80 71.000
    17:29:17 1,80 20.458
    17:29:02 1,81 148
    17:28:55 1,81 2.418
    17:28:52 1,80 5.565
    17:26:37 1,81 382
    17:26:27 1,80 2.783
    17:25:22 1,80 2.919
    17:24:04 1,80 7.177
    17:22:32 1,81 328
    17:21:03 1,80 8.100
    17:18:32 1,81 338
    17:18:00 1,80 3.616
    17:17:11 1,80 2.926
    17:15:32 1,80 5.484
    17:14:27 1,81 238
    17:13:17 1,80 4.402
    17:12:33 1,80 18.934
    17:12:13 1,80 3.000
    17:11:31 1,80 3.817
    17:11:22 1,81 59
    17:10:24 1,80 15.588
    17:10:24 1,81 34.412
    17:10:06 1,81 377
    17:09:52 1,81 3.576
    17:09:15 1,81 520
    17:08:26 1,81 724
    17:08:00 1,81 2.366
    17:06:28 1,81 4.954
    17:04:30 1,81 5.082
    17:02:29 1,81 2.900
    17:01:29 1,81 3.109
    17:00:31 1,82 5.894
    17:00:12 1,81 1.000
    17:00:11 1,81 25.000
    17:00:08 1,81 5.267

    17:00:31 1,82 5.894
    17:00:12 1,81 1.000
    17:00:11 1,81 25.000
    17:00:08 1,81 5.267

    17:00:08 1,81 5.267

    17:02:29 1,81 2.900
    17:01:29 1,81 3.109
    17:00:31 1,82 5.894
    17:00:12 1,81 1.000
    17:00:11 1,81 25.000
    17:00:08 1,81 5.267

    17:00:11 1,81 25.000
    17:00:08 1,81 5.267

    17:00:31 1,82 5.894
    17:00:12 1,81 1.000
    17:00:11 1,81 25.000
    17:00:08 1,81 5.267

    17:00:11 1,81 25.000
    17:00:08 1,81 5.267
    17:34:14 1,79 193.372
    17:29:47 1,80 2.783
    17:29:32 1,80 71.000
    17:29:17 1,80 20.458
    17:29:02 1,81 148
    17:28:55 1,81 2.418
    17:28:52 1,80 5.565
    17:26:37 1,81 382
    17:26:27 1,80 2.783
    17:25:22 1,80 2.919
    17:24:04 1,80 7.177
    17:22:32 1,81 328
    17:21:03 1,80 8.100
    17:18:32 1,81 338
    17:18:00 1,80 3.616
    17:17:11 1,80 2.926
    17:15:32 1,80 5.484
    17:14:27 1,81 238
    17:13:17 1,80 4.402
    17:12:33 1,80 18.934
    17:12:13 1,80 3.000
    17:11:31 1,80 3.817
    17:11:22 1,81 59
    17:10:24 1,80 15.588
    17:10:24 1,81 34.412
    17:10:06 1,81 377
    17:09:52 1,81 3.576
    17:09:15 1,81 520
    17:08:26 1,81 724
    17:08:00 1,81 2.366
    17:06:28 1,81 4.954
    17:04:30 1,81 5.082
    17:02:29 1,81 2.900
    17:01:29 1,81 3.109
    17:00:31 1,82 5.894
    17:00:12 1,81 1.000 17:34:14 1,79 193.372
    17:29:47 1,80 2.783
    17:29:32 1,80 71.000
    17:29:17 1,80 20.458
    17:29:02 1,81 148
    17:28:55 1,81 2.418
    17:28:52 1,80 5.565
    17:26:37 1,81 382
    17:26:27 1,80 2.783
    17:25:22 1,80 2.919
    17:24:04 1,80 7.177
    17:22:32 1,81 328
    17:21:03 1,80 8.100
    17:18:32 1,81 338
    17:18:00 1,80 3.616
    17:17:11 1,80 2.926
    17:15:32 1,80 5.484
    17:14:27 1,81 238
    17:13:17 1,80 4.402
    17:12:33 1,80 18.934
    17:12:13 1,80 3.000
    17:11:31 1,80 3.817
    17:11:22 1,81 59
    17:10:24 1,80 15.588
    17:10:24 1,81 34.412
    17:10:06 1,81 377
    17:09:52 1,81 3.576
    17:09:15 1,81 520
    17:08:26 1,81 724
    17:08:00 1,81 2.366
    17:06:28 1,81 4.954
    17:04:30 1,81 5.082
    17:02:29 1,81 2.900
    17:01:29 1,81 3.109 17:34:14 1,79 193.372
    17:29:47 1,80 2.783
    17:29:32 1,80 71.000
    17:29:17 1,80 20.458
    17:29:02 1,81 148
    17:28:55 1,81 2.418
    17:28:52 1,80 5.565
    17:26:37 1,81 382
    17:26:27 1,80 2.783
    17:25:22 1,80 2.919
    17:24:04 1,80 7.177
    17:22:32 1,81 328
    17:21:03 1,80 8.100
    17:18:32 1,81 338
    17:18:00 1,80 3.616
    17:17:11 1,80 2.926
    17:15:32 1,80 5.484
    17:14:27 1,81 238
    17:13:17 1,80 4.402
    17:12:33 1,80 18.934
    17:12:13 1,80 3.000
    17:11:31 1,80 3.817
    17:11:22 1,81 59
    17:10:24 1,80 15.588
    17:10:24 1,81 34.412
    17:10:06 1,81 377
    17:09:52 1,81 3.576
    17:09:15 1,81 520
    17:08:26 1,81 724
    17:08:00 1,81 2.366
    17:06:28 1,81 4.954
    17:04:30 1,81 5.082
    17:02:29 1,81 2.900
    17:01:29 1,81 3.109
    17:00:31 1,82 5.894
    17:00:12 1,81 1.000 17:34:14 1,79 193.372
    17:29:47 1,80 2.783
    17:29:32 1,80 71.000
    17:29:17 1,80 20.458
    17:29:02 1,81 148
    17:28:55 1,81 2.418
    17:28:52 1,80 5.565
    17:26:37 1,81 382
    17:26:27 1,80 2.783
    17:25:22 1,80 2.919
    17:24:04 1,80 7.177
    17:22:32 1,81 328
    17:21:03 1,80 8.100
    17:18:32 1,81 338
    17:18:00 1,80 3.616
    17:17:11 1,80 2.926
    17:15:32 1,80 5.484
    17:14:27 1,81 238
    17:13:17 1,80 4.402
    17:12:33 1,80 18.934
    17:12:13 1,80 3.000
    17:11:31 1,80 3.817
    17:11:22 1,81 59
    17:10:24 1,80 15.588
    17:10:24 1,81 34.412
    17:10:06 1,81 377
    17:09:52 1,81 3.576
    17:09:15 1,81 520
    17:08:26 1,81 724
    17:08:00 1,81 2.366
    17:06:28 1,81 4.954
    17:04:30 1,81 5.082 17:34:14 1,79 193.372
    17:29:47 1,80 2.783
    17:29:32 1,80 71.000
    17:29:17 1,80 20.458
    17:29:02 1,81 148
    17:28:55 1,81 2.418
    17:28:52 1,80 5.565
    17:26:37 1,81 382
    17:26:27 1,80 2.783
    17:25:22 1,80 2.919
    17:24:04 1,80 7.177
    17:22:32 1,81 328
    17:21:03 1,80 8.100
    17:18:32 1,81 338
    17:18:00 1,80 3.616
    17:17:11 1,80 2.926
    17:15:32 1,80 5.484
    17:14:27 1,81 238
    17:13:17 1,80 4.402
    17:12:33 1,80 18.934
    17:12:13 1,80 3.000
    17:11:31 1,80 3.817
    17:11:22 1,81 59
    17:10:24 1,80 15.588
    17:10:24 1,81 34.412
    17:10:06 1,81 377
    17:09:52 1,81 3.576
    17:09:15 1,81 520
    17:08:26 1,81 724
    17:08:00 1,81 2.366
    17:06:28 1,81 4.954
    17:04:30 1,81 5.082
    17:02:29 1,81 2.900
    17:01:29 1,81 3.109
    17:00:31 1,82 5.894
    17:00:12 1,81 1.000
    17:00:11 1,81 25.000 17:34:14 1,79 193.372
    17:29:47 1,80 2.783
    17:29:32 1,80 71.000
    17:29:17 1,80 20.458
    17:29:02 1,81 148
    17:28:55 1,81 2.418
    17:28:52 1,80 5.565
    17:26:37 1,81 382
    17:26:27 1,80 2.783
    17:25:22 1,80 2.919
    17:24:04 1,80 7.177
    17:22:32 1,81 328
    17:21:03 1,80 8.100
    17:18:32 1,81 338
    17:18:00 1,80 3.616
    17:17:11 1,80 2.926
    17:15:32 1,80 5.484
    17:14:27 1,81 238
    17:13:17 1,80 4.402
    17:12:33 1,80 18.934
    17:12:13 1,80 3.000
    17:11:31 1,80 3.817
    17:11:22 1,81 59
    17:10:24 1,80 15.588
    17:10:24 1,81 34.412
    17:10:06 1,81 377
    17:09:52 1,81 3.576
    17:09:15 1,81 520
    17:08:26 1,81 724
    17:08:00 1,81 2.366
    17:06:28 1,81 4.954
    17:04:30 1,81 5.082
    17:02:29 1,81 2.900
    17:01:29 1,81 3.109 17:34:14 1,79 193.372
    17:29:47 1,80 2.783
    17:29:32 1,80 71.000
    17:29:17 1,80 20.458
    17:29:02 1,81 148
    17:28:55 1,81 2.418
    17:28:52 1,80 5.565
    17:26:37 1,81 382
    17:26:27 1,80 2.783
    17:25:22 1,80 2.919
    17:24:04 1,80 7.177
    17:22:32 1,81 328
    17:21:03 1,80 8.100
    17:18:32 1,81 338
    17:18:00 1,80 3.616
    17:17:11 1,80 2.926
    17:15:32 1,80 5.484
    17:14:27 1,81 238
    17:13:17 1,80 4.402
    17:12:33 1,80 18.934
    17:12:13 1,80 3.000
    17:11:31 1,80 3.817
    17:11:22 1,81 59
    17:10:24 1,80 15.588
    17:10:24 1,81 34.412
    17:10:06 1,81 377
    17:09:52 1,81 3.576
    17:09:15 1,81 520
    17:08:26 1,81 724
    17:08:00 1,81 2.366
    17:06:28 1,81 4.954
    17:04:30 1,81 5.082
    17:02:29 1,81 2.900
    17:01:29 1,81 3.109
    17:00:31 1,82 5.894
    17:00:12 1,81 1.000
    17:00:11 1,81 25.000
    17:00:08 1,81 5.267

    17:00:31 1,82 5.894
    17:00:12 1,81 1.000
    17:00:11 1,81 25.000
    17:00:08 1,81 5.267

    17:00:08 1,81 5.267

    17:02:29 1,81 2.900
    17:01:29 1,81 3.109
    17:00:31 1,82 5.894
    17:00:12 1,81 1.000
    17:00:11 1,81 25.000
    17:00:08 1,81 5.267

    17:00:11 1,81 25.000
    17:00:08 1,81 5.267

    17:00:31 1,82 5.894
    17:00:12 1,81 1.000
    17:00:11 1,81 25.000
    17:00:08 1,81 5.267

    17:00:11 1,81 25.000
    17:00:08 1,81 5.267
    17:34:14 1,79 193.372
    17:29:47 1,80 2.783
    17:29:32 1,80 71.000
    17:29:17 1,80 20.458
    17:29:02 1,81 148
    17:28:55 1,81 2.418
    17:28:52 1,80 5.565
    17:26:37 1,81 382
    17:26:27 1,80 2.783
    17:25:22 1,80 2.919
    17:24:04 1,80 7.177
    17:22:32 1,81 328
    17:21:03 1,80 8.100
    17:18:32 1,81 338
    17:18:00 1,80 3.616
    17:17:11 1,80 2.926
    17:15:32 1,80 5.484
    17:14:27 1,81 238
    17:13:17 1,80 4.402
    17:12:33 1,80 18.934
    17:12:13 1,80 3.000
    17:11:31 1,80 3.817
    17:11:22 1,81 59
    17:10:24 1,80 15.588
    17:10:24 1,81 34.412
    17:10:06 1,81 377
    17:09:52 1,81 3.576
    17:09:15 1,81 520
    17:08:26 1,81 724
    17:08:00 1,81 2.366
    17:06:28 1,81 4.954
    17:04:30 1,81 5.082
    17:02:29 1,81 2.900
    17:01:29 1,81 3.109
    17:00:31 1,82 5.894
    17:00:12 1,81 1.000 17:34:14 1,79 193.372
    17:29:47 1,80 2.783
    17:29:32 1,80 71.000
    17:29:17 1,80 20.458
    17:29:02 1,81 148
    17:28:55 1,81 2.418
    17:28:52 1,80 5.565
    17:26:37 1,81 382
    17:26:27 1,80 2.783
    17:25:22 1,80 2.919
    17:24:04 1,80 7.177
    17:22:32 1,81 328
    17:21:03 1,80 8.100
    17:18:32 1,81 338
    17:18:00 1,80 3.616
    17:17:11 1,80 2.926
    17:15:32 1,80 5.484
    17:14:27 1,81 238
    17:13:17 1,80 4.402
    17:12:33 1,80 18.934
    17:12:13 1,80 3.000
    17:11:31 1,80 3.817
    17:11:22 1,81 59
    17:10:24 1,80 15.588
    17:10:24 1,81 34.412
    17:10:06 1,81 377
    17:09:52 1,81 3.576
    17:09:15 1,81 520
    17:08:26 1,81 724
    17:08:00 1,81 2.366
    17:06:28 1,81 4.954
    17:04:30 1,81 5.082
    17:02:29 1,81 2.900
    17:01:29 1,81 3.109 17:34:14 1,79 193.372
    17:29:47 1,80 2.783
    17:29:32 1,80 71.000
    17:29:17 1,80 20.458
    17:29:02 1,81 148
    17:28:55 1,81 2.418
    17:28:52 1,80 5.565
    17:26:37 1,81 382
    17:26:27 1,80 2.783
    17:25:22 1,80 2.919
    17:24:04 1,80 7.177
    17:22:32 1,81 328
    17:21:03 1,80 8.100
    17:18:32 1,81 338
    17:18:00 1,80 3.616
    17:17:11 1,80 2.926
    17:15:32 1,80 5.484
    17:14:27 1,81 238
    17:13:17 1,80 4.402
    17:12:33 1,80 18.934
    17:12:13 1,80 3.000
    17:11:31 1,80 3.817
    17:11:22 1,81 59
    17:10:24 1,80 15.588
    17:10:24 1,81 34.412
    17:10:06 1,81 377
    17:09:52 1,81 3.576
    17:09:15 1,81 520
    17:08:26 1,81 724
    17:08:00 1,81 2.366
    17:06:28 1,81 4.954
    17:04:30 1,81 5.082
    17:02:29 1,81 2.900
    17:01:29 1,81 3.109
    17:00:31 1,82 5.894
    17:00:12 1,81 1.000 17:34:14 1,79 193.372
    17:29:47 1,80 2.783
    17:29:32 1,80 71.000
    17:29:17 1,80 20.458
    17:29:02 1,81 148
    17:28:55 1,81 2.418
    17:28:52 1,80 5.565
    17:26:37 1,81 382
    17:26:27 1,80 2.783
    17:25:22 1,80 2.919
    17:24:04 1,80 7.177
    17:22:32 1,81 328
    17:21:03 1,80 8.100
    17:18:32 1,81 338
    17:18:00 1,80 3.616
    17:17:11 1,80 2.926
    17:15:32 1,80 5.484
    17:14:27 1,81 238
    17:13:17 1,80 4.402
    17:12:33 1,80 18.934
    17:12:13 1,80 3.000
    17:11:31 1,80 3.817
    17:11:22 1,81 59
    17:10:24 1,80 15.588
    17:10:24 1,81 34.412
    17:10:06 1,81 377
    17:09:52 1,81 3.576
    17:09:15 1,81 520
    17:08:26 1,81 724
    17:08:00 1,81 2.366
    17:06:28 1,81 4.954
    17:04:30 1,81 5.082 17:34:14 1,79 193.372
    17:29:47 1,80 2.783
    17:29:32 1,80 71.000
    17:29:17 1,80 20.458
    17:29:02 1,81 148
    17:28:55 1,81 2.418
    17:28:52 1,80 5.565
    17:26:37 1,81 382
    17:26:27 1,80 2.783
    17:25:22 1,80 2.919
    17:24:04 1,80 7.177
    17:22:32 1,81 328
    17:21:03 1,80 8.100
    17:18:32 1,81 338
    17:18:00 1,80 3.616
    17:17:11 1,80 2.926
    17:15:32 1,80 5.484
    17:14:27 1,81 238
    17:13:17 1,80 4.402
    17:12:33 1,80 18.934
    17:12:13 1,80 3.000
    17:11:31 1,80 3.817
    17:11:22 1,81 59
    17:10:24 1,80 15.588
    17:10:24 1,81 34.412
    17:10:06 1,81 377
