21.06.2010 0,15 -6,25 -0,01 0,16 0,15 0,15 0,15 2 754 0,83
18.06.2010 0,16 0,00 0,00 0,16 0,16 0,15 0,16 67 114 20,25
17.06.2010 0,16 0,00 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 36 283 11,61
16.06.2010 0,16 0,00 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 127 503 40,80
15.06.2010 0,16 0,00 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 15 749 5,04
14.06.2010 0,16 0,00 0,00 0,16 0,16 0,16 0,17 31 416 10,05
11.06.2010 0,16 -5,88 -0,01 0,17 0,17 0,16 0,17 56 000 18,74
10.06.2010 0,17 -10,53 -0,02 0,19 0,19 0,17 0,19 155 420 54,25
09.06.2010 0,19 0,00 0,00 0,19 0,19 0,19 0,19 1 000 0,38
08.06.2010 0,19 0,00 0,00 0,19 0,19 0,19 0,19 1 000 0,38
07.06.2010 0,19 0,00 0,00 0,19 0,19 0,18 0,19 49 718 18,03
04.06.2010 0,19 0,00 0,00 0,19 0,19 0,19 0,19 16 364 6,22
02.06.2010 0,19 -5,00 -0,01 0,20 0,20 0,19 0,20 1 710 0,67
01.06.2010 0,20 -4,76 -0,01 0,21 0,21 0,19 0,21 23 280 8,88
31.05.2010 0,21 0,00 0,00 0,21 0,21 0,20 0,21 6 340 2,54
28.05.2010 0,21 0,00 0,00 0,21 0,20 0,19 0,21 35 006 13,40
27.05.2010 0,21 0,00 0,00 0,21 0,21 0,21 0,21 100 0,04
26.05.2010 0,21 0,00 0,00 0,21 0,21 0,21 0,21 1 000 0,42
25.05.2010 0,21 0,00 0,00 0,21 0,21 0,20 0,21 1 651 0,67
24.05.2010 0,21 5,00 0,01 0,20 0,20 0,20 0,21 18 489 7,40
21.05.2010 0,20 0,00 0,00 0,20 0,20 0,19 0,20 6 605 2,53
20.05.2010 0,20 0,00 0,00 0,20 0,20 0,19 0,20 55 921 22,35
obroty w ostatnim miesiącu nie chce mi sie liczyć ale chyba nie poszlo za więcej
niż 100 tys zl