18.02.2010 0,23 -4,17 -0,01 0,24 0,23 0,22 0,23 92 462 41,42 
17.02.2010 0,24 4,35 0,01 0,23 0,23 0,22 0,24 120 761 55,36 
16.02.2010 0,23 -8,00 -0,02 0,25 0,25 0,23 0,25 57 898 27,96 
15.02.2010 0,25 0,00 0,00 0,25 0,24 0,24 0,25 71 862 35,32 
12.02.2010 0,25 -3,85 -0,01 0,26 0,27 0,24 0,28 135 742 66,59 
11.02.2010 0,26 8,33 0,02 0,24 0,24 0,24 0,28 263 775 138,66 
10.02.2010 0,24 -7,69 -0,02 0,26 0,26 0,24 0,26 59 788 29,81 
09.02.2010 0,26 0,00 0,00 0,26 0,25 0,24 0,26 33 646 17,19 
08.02.2010 0,26 0,00 0,00 0,26 0,25 0,25 0,27 69 534 35,05 
05.02.2010 0,26 -3,70 -0,01 0,27 0,26 0,25 0,27 143 719 74,07 
04.02.2010 0,27 0,00 0,00 0,27 0,28 0,27 0,28 162 638 87,92 
03.02.2010 0,27 -6,90 -0,02 0,29 0,29 0,27 0,29 189 842 102,74 
02.02.2010 0,29 0,00 0,00 0,29 0,29 0,27 0,29 72 591 40,29 
01.02.2010 0,29 -3,33 -0,01 0,30 0,28 0,27 0,30 368 025 205,87 
średni kurs na ten miesiąc to jakieś 0,26 gr
a wolumen w tym miesiącu to około 1,5 mln akcji 
tyle wynosił   przeciętnie dzienny pod koniec stycznia