GKS (GKSKAT) - wszystkie zlecenia sprzedaży z 15 min. opóźnieniem zobacz również wszystkie zlecenia kupna
« powrót
0,35 ......... 4593 .......... 14:04:27
0,35 ......... 6188 .......... 08:58:09
0,35 ......... 5000 .......... 09:14:57
0,36 ......... 1000 .......... 08:00:07
0,36 ......... 2222 .......... 13:08:26
0,36 ......... 2950 .......... 10:28:27
0,36 ......... 5000 .......... 10:29:07
0,37 ......... 5500 .......... 17:26:12
0,37 ......... 10000 ......... 08:00:09
0,38 ......... 2000 .......... 09:11:16
0,39 ......... 789 ........... 08:00:03
_______________________________________
0,39 ......... 2000 .......... 08:56:33
0,39 ......... 10000 ......... 09:05:41
0,40 ......... 10000 ......... 12:51:51
0,40 ......... 2000 .......... 08:00:51
0,40 ......... 10000 ......... 08:17:46
0,40 ......... 100 ........... 10:23:35
0,42 ......... 890 ........... 08:00:03
0,43 ......... 5869 .......... 12:35:15
0,44 ......... 1200 .......... 15:00:41
0,46 ......... 3500 .......... 08:01:19
_______________________________________
0,48 ......... 5000 .......... 08:00:20
0,53 ......... 400 ........... 15:15:57
0,55 ......... 2000 .......... 08:00:51
0,55 ......... 3000 .......... 08:01:06
0,59 ......... 10000 ......... 08:08:02
0,65 ......... 4500 .......... 12:51:26
0,66 ......... 447 ........... 09:08:16
0,69 ......... 1000 .......... 16:19:38
0,70 ......... 7548 .......... 15:03:12
0,70 ......... 10000 ......... 15:03:30
_______________________________________
0,75 ......... 750 ........... 11:31:09
0,88 ......... 7115 .......... 08:00:23
0,89 ......... 6000 .......... 08:07:01
0,89 ......... 6200 .......... 08:08:58
0,92 ......... 1581 .......... 08:01:05
1,04 ......... 1100 .......... 13:15:13
1,17 ......... 500 ........... 13:01:07
1,27 ......... 960 ........... 08:07:46
2,00 ......... 2645 .......... 10:02:42
4,00 ......... 24400 ......... 08:00:27
_______________________________________
« powrót