cena (PLN) wolumen (szt.) czas
3,90 380 08:00:40 04.03.2013
4,00 327 08:02:24 02.01.2013
4,00 126 10:26:26 04.02.2013
4,35 500 16:04:40 01.03.2013
4,56 1 000 08:00:43 18.03.2013
5,00 241 09:50:59 01.03.2013
5,50 693 09:13:48 11.02.2013
6,31 594 17:25:19 11.02.2013
12,00 286 09:52:37 28.02.2013
55,55 1 000 08:00:23 25.01.2013
111,11 500 08:00:19 12.02.2013
Po skupie w lutym i marcu tu jest xxxx tyle akcji w obrocie. sky itd