Dnia 2019-02-06 o godz. 19:19 ghost-man napisał(a):
> volumen kosmos to fakt zrobili dziś dwumiesięczny :) :)
> dzieżko coś na kreskach wyrysować dla tej spółki za duże skoki na świecach pewnie przez luki w arkuszu zleceń
> jakis sensowny opór pojawia mi sie w okolicy 23 zł wiec to fiuuufiuufiuu ponad 50% :) :) :)
luki jak w serze szwajcarskim to wszystko co stoi na S :)
16,40 ......... 50 .......... 10:32:49
16,50 ......... 70 .......... 16:43:24
16,50 ......... 330 ......... 08:51:52
16,75 ......... 90 .......... 14:17:20
17,25 ......... 58 .......... 08:31:42
17,80 ......... 90 .......... 08:30:13
17,90 ......... 62 .......... 08:31:43
18,20 ......... 95 .......... 12:47:00
18,85 ......... 90 .......... 08:30:13
19,10 ......... 30 .......... 08:30:39
19,15 ......... 90 .......... 08:30:14
______________________________________
19,50 ......... 40 .......... 08:30:39
19,90 ......... 30 .......... 08:30:39
19,90 ......... 100 ......... 09:50:09
21,70 ......... 30 .......... 08:30:39
23,00 ......... 100 ......... 08:30:39
23,00 ......... 110 ......... 09:20:35
23,20 ......... 192 ......... 10:14:04
24,70 ......... 50 .......... 08:30:39
25,30 ......... 55 .......... 13:49:03
25,50 ......... 10 .......... 08:30:39
______________________________________
25,80 ......... 10 .......... 08:30:39
26,00 ......... 133 ......... 09:46:07
26,70 ......... 272 ......... 08:30:14
28,00 ......... 30 .......... 08:30:39
30,00 ......... 50 .......... 08:30:39
35,00 ......... 50 .......... 08:30:39
40,00 ......... 40 .......... 08:30:39
50,00 ......... 150 ......... 08:30:39