Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,55 zł , zmiana od tamtej pory: 936,36%

Re: ale ktoś napierdziela

Zgłoś do moderatora
ostatnio było pusto a teraz

0,57 ......... 5500 .......... 16:05:25
0,57 ......... 2100 .......... 16:16:09
0,58 ......... 2000 .......... 16:04:03
0,58 ......... 3333 .......... 16:06:10
0,60 ......... 1900 .......... 15:52:42
0,60 ......... 1900 .......... 15:53:17
0,60 ......... 4000 .......... 16:18:40
0,61 ......... 1950 .......... 15:49:42
0,62 ......... 2889 .......... 15:00:27
0,62 ......... 570 ........... 16:03:14
0,63 ......... 1500 .......... 15:14:41
_______________________________________
0,63 ......... 3000 .......... 15:27:11
0,63 ......... 4500 .......... 15:59:47
0,63 ......... 2267 .......... 16:05:17
0,64 ......... 18378 ......... 14:56:24
0,64 ......... 2000 .......... 14:59:55
0,65 ......... 623 ........... 14:40:37
0,65 ......... 1000 .......... 15:59:57
0,66 ......... 1700 .......... 14:55:19
0,66 ......... 5509 .......... 14:59:26
0,66 ......... 4854 .......... 15:57:55
_______________________________________
0,67 ......... 1600 .......... 14:40:54
0,67 ......... 1000 .......... 14:41:01
0,67 ......... 1111 .......... 14:41:01
0,68 ......... 2222 .......... 12:02:46
0,69 ......... 2000 .......... 11:59:00
0,69 ......... 2000 .......... 15:48:19
0,70 ......... 1000 .......... 12:27:32
0,70 ......... 1500 .......... 12:32:34
0,70 ......... 2000 .......... 13:46:55
0,70 ......... 1000 .......... 14:26:59
_______________________________________
0,70 ......... 5000 .......... 16:07:19
0,71 ......... 1215 .......... 11:12:03
0,71 ......... 2000 .......... 13:47:42
0,72 ......... 1600 .......... 12:02:38
0,72 ......... 2670 .......... 12:14:44
0,72 ......... 1700 .......... 14:41:21
0,73 ......... 8000 .......... 11:15:27
0,73 ......... 796 ........... 11:25:03
0,73 ......... 1000 .......... 15:50:34
0,74 ......... 2000 .......... 10:49:33
_______________________________________
0,74 ......... 1000 .......... 11:22:21
0,75 ......... 4543 .......... 16:10:29
0,79 ......... 1000 .......... 08:58:21
0,80 ......... 1000 .......... 16:00:12
0,81 ......... 492 ........... 15:38:29
0,84 ......... 1500 .......... 11:12:37
0,85 ......... 4827 .......... 11:31:52
0,86 ......... 1111 .......... 14:36:38
0,86 ......... 4000 .......... 08:31:55
0,88 ......... 1700 .......... 14:20:47
_______________________________________
0,90 ......... 1800 .......... 14:58:00
0,90 ......... 756 ........... 16:38:22
0,92 ......... 1250 .......... 12:17:22
0,92 ......... 1000 .......... 09:51:21
0,93 ......... 1351 .......... 15:13:36
0,95 ......... 3124 .......... 08:31:58
0,95 ......... 1 ............. 08:31:58
0,97 ......... 3310 .......... 15:34:37
0,98 ......... 4410 .......... 15:35:39
0,98 ......... 3000 .......... 15:36:15
_______________________________________
0,99 ......... 2500 .......... 11:38:55
0,99 ......... 500 ........... 08:30:11
0,99 ......... 2100 .......... 08:48:53
0,99 ......... 7587 .......... 14:12:07

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
BINARY -2,78% 3,50 2026-02-13 15:37:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.