Forum Giełda +Dodaj wątek

ABS Notowania od 2 stycznia do 3 XII 2013. Od kursu minimalnego 0,17

Zgłoś do moderatora
ABS Notowania od 2 stycznia do 3 XII 2013

Data Max Min Zamkn Wolumen Obrót

Układ wg kursu minimalnego rosnąco

2013-10-04 0,18 0,17 0,18 13900 2,48
2013-10-07 0,18 0,17 0,18 5892 1,01
2013-10-09 0,19 0,17 0,19 8500 1,52
2013-10-10 0,2 0,17 0,2 355912 64,05
2013-10-30 0,18 0,17 0,18 11300 1,93
2013-10-31 0,18 0,17 0,17 971000 165,08
2013-11-04 0,17 0,17 0,17 30500 5,19
2013-11-05 0,18 0,17 0,18 25500 4,59
2013-11-06 0,18 0,17 0,18 37600 6,53
2013-11-07 0,18 0,17 0,18 39283 6,72
2013-11-08 0,18 0,17 0,18 103015 18,04
2013-11-12 0,18 0,17 0,18 10365 1,78
2013-11-13 0,18 0,17 0,18 10188 1,75
2013-11-15 0,2 0,17 0,19 185808 34,46
2013-11-20 0,19 0,17 0,18 203434 35,2
2013-11-22 0,18 0,17 0,18 4162 0,71
2013-11-25 0,18 0,17 0,18 92924 15,82
2013-11-26 0,18 0,17 0,18 300240 51,04
2013-11-27 0,18 0,17 0,18 5340 0,94
2013-11-28 0,18 0,17 0,18 11004 1,88
2013-11-29 0,18 0,17 0,18 31180 5,3
2013-12-03 0,18 0,17 0,18 14405 2,46
2013-06-13 0,21 0,18 0,21 130657 24,7
2013-09-03 0,2 0,18 0,2 41100 7,73
2013-09-19 0,2 0,18 0,2 36943 6,85
2013-09-30 0,2 0,18 0,2 6262 1,19
2013-10-01 0,2 0,18 0,19 60742 10,95
2013-10-02 0,18 0,18 0,18 500 0,09
2013-10-03 0,19 0,18 0,19 25500 4,6
2013-10-15 0,2 0,18 0,2 29566 5,42
2013-10-16 0,2 0,18 0,19 51100 9,21
2013-10-17 0,2 0,18 0,2 33499 6,3
2013-10-18 0,2 0,18 0,2 128301 24,23
2013-10-21 0,2 0,18 0,19 73300 13,2
2013-10-22 0,18 0,18 0,18 10000 1,8
2013-10-23 0,19 0,18 0,18 33900 6,1
2013-10-24 0,19 0,18 0,19 7301 1,31
2013-10-25 0,19 0,18 0,18 91640 16,5
2013-10-28 0,19 0,18 0,18 15211 2,74
2013-10-29 0,18 0,18 0,18 17981 3,24
2013-11-14 0,18 0,18 0,18 6070 1,09
2013-11-18 0,19 0,18 0,18 155796 28,49
2013-11-19 0,19 0,18 0,18 12417 2,24
2013-11-21 0,18 0,18 0,18 1326 0,24
2013-12-02 0,18 0,18 0,18 142 0,03
2013-06-10 0,21 0,19 0,21 16546 3,19
2013-07-19 0,2 0,19 0,2 1250 0,24
2013-07-31 0,21 0,19 0,2 622372 124,42
2013-08-08 0,2 0,19 0,2 490528 93,21
2013-08-29 0,21 0,19 0,2 119150 23,47
2013-08-30 0,21 0,19 0,2 76402 14,99
2013-09-10 0,2 0,19 0,2 1500 0,3
2013-09-12 0,2 0,19 0,19 10141 1,93
2013-09-13 0,2 0,19 0,2 3501 0,67
2013-09-26 0,2 0,19 0,2 5700 1,08
2013-06-06 0,25 0,2 0,21 95119 19,42
2013-06-07 0,21 0,2 0,2 17174 3,44
2013-06-12 0,21 0,2 0,21 145784 29,16
2013-06-14 0,21 0,2 0,21 14429 2,89
2013-06-18 0,21 0,2 0,21 250250 50,05
2013-06-24 0,22 0,2 0,2 1785 0,36
2013-06-25 0,22 0,2 0,2 16454 3,31
2013-07-05 0,22 0,2 0,21 99777 20,48
2013-07-12 0,21 0,2 0,21 1350 0,27
2013-07-17 0,21 0,2 0,2 4710 0,94
2013-07-18 0,2 0,2 0,2 150 0,03
2013-07-22 0,2 0,2 0,2 100 0,02
2013-07-30 0,21 0,2 0,21 100150 20,03
2013-08-01 0,2 0,2 0,2 100 0,02
2013-08-02 0,2 0,2 0,2 100 0,02
2013-08-05 0,2 0,2 0,2 5100 1,02
2013-08-06 0,2 0,2 0,2 50 0,01
2013-08-07 0,2 0,2 0,2 250 0,05
2013-08-09 0,21 0,2 0,21 7275 1,47
2013-08-16 0,21 0,2 0,2 450 0,09
2013-08-19 0,21 0,2 0,2 79107 15,83
2013-08-20 0,23 0,2 0,22 137622 30,05
2013-08-21 0,23 0,2 0,22 15270 3,31
2013-08-22 0,23 0,2 0,22 13202 2,86
2013-08-27 0,22 0,2 0,21 67510 13,53
2013-09-02 0,2 0,2 0,2 3100 0,62
2013-09-05 0,2 0,2 0,2 1000 0,2
2013-09-06 0,2 0,2 0,2 51 0,01
2013-09-09 0,2 0,2 0,2 100 0,02
2013-09-11 0,2 0,2 0,2 100 0,02
2013-09-16 0,2 0,2 0,2 250 0,05
2013-09-17 0,2 0,2 0,2 20996 4,2
2013-09-18 0,2 0,2 0,2 100 0,02
2013-09-23 0,2 0,2 0,2 250 0,05
2013-09-24 0,2 0,2 0,2 250 0,05
2013-09-25 0,2 0,2 0,2 100 0,02
2013-09-27 0,2 0,2 0,2 250 0,05
2013-10-11 0,2 0,2 0,2 2500 0,5
2013-10-14 0,2 0,2 0,2 100 0,02
2013-06-11 0,21 0,21 0,21 20000 4,2
2013-06-17 0,21 0,21 0,21 200 0,04
2013-06-19 0,23 0,21 0,23 73713 15,57
2013-06-26 0,22 0,21 0,22 22345 4,69
2013-06-28 0,22 0,21 0,22 1010 0,21
2013-07-02 0,22 0,21 0,22 19520 4,12
2013-07-04 0,22 0,21 0,21 52100 10,94
2013-07-09 0,21 0,21 0,21 4950 1,04
2013-07-10 0,21 0,21 0,21 14250 2,99
2013-07-11 0,21 0,21 0,21 11826 2,48
2013-07-15 0,21 0,21 0,21 100 0,02
2013-07-16 0,21 0,21 0,21 200 0,04
2013-07-23 0,21 0,21 0,21 100 0,02
2013-07-24 0,21 0,21 0,21 250 0,05
2013-07-25 0,21 0,21 0,21 250 0,05
2013-07-26 0,21 0,21 0,21 100 0,02
2013-07-29 0,21 0,21 0,21 100 0,02
2013-08-12 0,21 0,21 0,21 100 0,02
2013-08-13 0,21 0,21 0,21 4385 0,92
2013-02-18 0,25 0,22 0,25 8430 1,91
2013-04-17 0,25 0,22 0,22 14200 3,15
2013-04-18 0,25 0,22 0,23 72746 17,07
2013-04-19 0,26 0,22 0,26 149205 36,85
2013-06-05 0,27 0,22 0,22 918388 202,31
2013-06-20 0,23 0,22 0,22 500 0,11
2013-06-21 0,22 0,22 0,22 100 0,02
2013-07-01 0,22 0,22 0,22 250 0,06
2013-07-03 0,22 0,22 0,22 250 0,06
2013-08-23 0,23 0,22 0,23 5901 1,3
2013-08-26 0,22 0,22 0,22 250 0,06
2013-02-12 0,25 0,23 0,25 9670 2,3
2013-03-06 0,24 0,23 0,24 14270 3,28
2013-03-12 0,25 0,23 0,25 27691 6,54
2013-03-21 0,25 0,23 0,25 6800 1,57
2013-04-15 0,25 0,23 0,25 9001 2,09
2013-01-02 0,25 0,24 0,25 501 0,12
2013-01-08 0,25 0,24 0,25 16326 3,92
2013-01-09 0,25 0,24 0,25 10000 2,4
2013-01-10 0,25 0,24 0,25 410 0,1
2013-01-11 0,25 0,24 0,25 9201 2,21
2013-01-18 0,26 0,24 0,26 7039 1,71
2013-01-23 0,26 0,24 0,26 21200 5,31
2013-01-24 0,26 0,24 0,26 16500 4,12
2013-02-07 0,26 0,24 0,25 4200 1,01
2013-02-14 0,25 0,24 0,25 10600 2,55
2013-02-22 0,24 0,24 0,24 100 0,02
2013-02-25 0,25 0,24 0,25 2101 0,5
2013-02-28 0,24 0,24 0,24 450 0,11
2013-03-01 0,24 0,24 0,24 100 0,02
2013-03-04 0,24 0,24 0,24 220 0,05
2013-03-05 0,24 0,24 0,24 220 0,05
2013-03-07 0,24 0,24 0,24 220 0,05
2013-03-08 0,24 0,24 0,24 220 0,05
2013-03-11 0,25 0,24 0,25 19200 4,64
2013-03-13 0,25 0,24 0,25 9500 2,29
2013-04-03 0,25 0,24 0,25 2801 0,67
2013-04-25 0,26 0,24 0,25 1800 0,44
2013-01-03 0,26 0,25 0,25 300 0,08
2013-01-04 0,25 0,25 0,25 400 0,1
2013-01-07 0,26 0,25 0,26 7138 1,79
2013-01-14 0,25 0,25 0,25 150 0,04
2013-01-15 0,26 0,25 0,26 16314 4,08
2013-01-17 0,27 0,25 0,25 59682 15,35
2013-01-30 0,26 0,25 0,26 37100 9,28
2013-02-08 0,26 0,25 0,26 49785 12,67
2013-02-13 0,25 0,25 0,25 400 0,1
2013-02-15 0,25 0,25 0,25 5200 1,3
2013-02-19 0,25 0,25 0,25 200 0,05
2013-02-20 0,25 0,25 0,25 200 0,05
2013-02-21 0,25 0,25 0,25 200 0,05
2013-02-26 0,25 0,25 0,25 200 0,05
2013-02-27 0,25 0,25 0,25 200 0,05
2013-03-14 0,25 0,25 0,25 200 0,05
2013-03-15 0,25 0,25 0,25 200 0,05
2013-03-18 0,25 0,25 0,25 150 0,04
2013-03-19 0,25 0,25 0,25 100 0,03
2013-03-20 0,25 0,25 0,25 100 0,03
2013-03-22 0,25 0,25 0,25 100 0,03
2013-03-25 0,25 0,25 0,25 200 0,05
2013-03-26 0,25 0,25 0,25 100 0,03
2013-03-27 0,25 0,25 0,25 200 0,05
2013-03-28 0,25 0,25 0,25 200 0,05
2013-04-02 0,25 0,25 0,25 100 0,03
2013-04-04 0,25 0,25 0,25 200 0,05
2013-04-05 0,25 0,25 0,25 200 0,05
2013-04-08 0,25 0,25 0,25 200 0,05
2013-04-09 0,25 0,25 0,25 200 0,05
2013-04-10 0,25 0,25 0,25 200 0,05
2013-04-11 0,25 0,25 0,25 200 0,05
2013-04-12 0,25 0,25 0,25 200 0,05
2013-04-22 0,26 0,25 0,26 4600 1,17
2013-05-09 0,27 0,25 0,27 97640 25,29
2013-05-20 0,3 0,25 0,3 6034 1,57
2013-05-21 0,29 0,25 0,28 61040 15,82
2013-05-23 0,28 0,25 0,27 18527 4,72
2013-05-27 0,27 0,25 0,27 16700 4,46
2013-01-21 0,26 0,26 0,26 400 0,1
2013-01-22 0,26 0,26 0,26 400 0,1
2013-01-25 0,26 0,26 0,26 400 0,1
2013-01-28 0,26 0,26 0,26 400 0,1
2013-01-29 0,26 0,26 0,26 400 0,1
2013-01-31 0,26 0,26 0,26 400 0,1
2013-02-01 0,26 0,26 0,26 400 0,1
2013-02-04 0,26 0,26 0,26 400 0,1
2013-02-05 0,26 0,26 0,26 250 0,07
2013-02-06 0,26 0,26 0,26 15850 4,12
2013-02-11 0,26 0,26 0,26 300 0,08
2013-04-23 0,26 0,26 0,26 200 0,05
2013-04-24 0,26 0,26 0,26 200 0,05
2013-05-10 0,31 0,26 0,31 78242 21,39
2013-05-22 0,29 0,26 0,29 8247 2,32
2013-05-28 0,27 0,27 0,27 200 0,05
2013-05-29 0,27 0,27 0,27 28200 7,61
2013-05-31 0,27 0,27 0,27 200 0,05
2013-06-03 0,27 0,27 0,27 200 0,05
2013-06-04 0,28 0,27 0,27 6500 1,76
2013-05-13 0,31 0,28 0,3 29601 8,54
2013-05-14 0,3 0,3 0,3 200 0,06
2013-05-15 0,3 0,3 0,3 100 0,03
2013-05-16 0,3 0,3 0,3 200 0,06
2013-05-17 0,3 0,3 0,3 100 0,03

  • ABS Notowania od 2 stycznia do 3 XII 2013. Od kursu minimalnego 0,17 Autor: ~a b

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
ABSINVEST 1,69% 1,20 2025-09-26 17:02:24
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.