Re: Może być GRUBO
Autor: ~he
[95.155.77.*]
Powyżej 2 zł wiele tego nie ma
2,00 ............... 627 ........... 09:34:00
2,00 ............... 8 ............. 09:30:57
2,04 ............... 30 ............ 09:32:45
2,15 ............... 367 ........... 09:30:12
2,20 ............... 95 ............ 09:30:08
2,65 ............... 972 ........... 10:27:27
_____________________________________________
2,69 ............... 501 ........... 09:32:27
2,77 ............... 1007 .......... 09:31:21
2,97 ............... 1000 .......... 09:31:20
3,00 ............... 2540 .......... 08:30:12
3,50 ............... 1000 .......... 09:31:22
3,50 ............... 834 ........... 08:30:17
3,77 ............... 904 ........... 09:31:20
4,75 ............... 16 ............ 09:34:50
5,40 ............... 1150 .......... 09:31:45
5,45 ............... 1150 .......... 09:31:44
_____________________________________________
5,50 ............... 1150 .......... 09:31:44
5,55 ............... 1155 .......... 09:31:45
6,00 ............... 250 ........... 12:41:45
7,20 ............... 2067 .......... 09:30:46
8,42 ............... 846 ........... 08:30:09
8,50 ............... 167 ........... 09:30:19
10,00 .............. 105 ........... 08:30:10
11,50 .............. 377 ........... 09:31:04
12,11 .............. 12 ............ 16:47:15
12,54 .............. 113 ........... 09:32:20
_____________________________________________
12,60 .............. 250 ........... 12:37:33
14,30 .............. 92 ............ 12:02:51
14,34 .............. 225 ........... 09:59:50
16,00 .............. 341 ........... 16:55:15
18,00 .............. 84 ............ 17:32:00