• zbyt wielu optymistów więc stawiam z rana + a pózniej ostro w dół Autor: ~kol [185.80.220.*]
    jw
  • Re: zbyt wielu optymistów więc stawiam z rana + a pózniej ostro w dół Autor: ~mały [66.85.148.*]
    hehe
    0,08 ......... 940 ............ 08:30:32
    0,08 ......... 9990 ........... 15:25:41
    0,08 ......... 50000 .......... 08:30:26
    0,09 ......... 102422 ......... 15:34:07
    0,09 ......... 46000 .......... 08:30:03
    0,10 ......... 25272 .......... 08:31:09
    0,10 ......... 6800 ........... 08:30:50
    0,10 ......... 13850 .......... 08:30:18
    0,10 ......... 100000 ......... 08:30:26
    0,10 ......... 50000 .......... 08:30:28
    0,10 ......... 20952 .......... 08:30:47
    ________________________________________
    0,11 ......... 86490 .......... 08:30:42
    0,11 ......... 8000 ........... 08:30:44
    0,11 ......... 349834 ......... 15:17:52
    0,12 ......... 86490 .......... 08:30:43
    0,13 ......... 86490 .......... 08:30:43
    0,13 ......... 50002 .......... 09:21:47
    0,14 ......... 86490 .......... 08:30:43
    TYLKO CZEKAJĄ NA KUPUJĄCYCH:)))
  • Re: zbyt wielu optymistów więc stawiam z rana + a pózniej ostro w dół Autor: ~gorg [176.221.124.*]
    a dlaczego nie wkleiłeś całego arkusza S ???
    0,08 ......... 940 ............ 08:30:32
    0,08 ......... 50000 .......... 08:30:26
    0,09 ......... 102422 ......... 15:34:07
    0,09 ......... 46000 .......... 08:30:03
    0,10 ......... 25272 .......... 08:31:09
    0,10 ......... 6800 ........... 08:30:50
    0,10 ......... 13850 .......... 08:30:18
    0,10 ......... 100000 ......... 08:30:26
    0,10 ......... 50000 .......... 08:30:28
    0,10 ......... 20952 .......... 08:30:47
    0,10 ......... 7900 ........... 08:47:19
    ________________________________________
    0,11 ......... 86490 .......... 08:30:42
    0,11 ......... 8000 ........... 08:30:44
    0,11 ......... 159834 ......... 15:17:52
    0,12 ......... 86490 .......... 08:30:43
    0,13 ......... 86490 .......... 08:30:43
    0,13 ......... 50002 .......... 09:21:47
    0,14 ......... 86490 .......... 08:30:43
    0,15 ......... 86490 .......... 08:30:43
    0,15 ......... 6750 ........... 08:46:25
    0,16 ......... 86490 .......... 08:30:43
    ________________________________________
    0,16 ......... 5500 ........... 08:33:06
    0,17 ......... 86490 .......... 08:30:43
    0,18 ......... 5000 ........... 08:31:37
    0,19 ......... 10000 .......... 08:30:51
    0,99 ......... 5000 ........... 08:30:44
    1,03 ......... 37347 .......... 08:32:45
    1,49 ......... 883 ............ 08:30:44

    Żebrać dalej łosie :D
  • Re: zbyt wielu optymistów więc stawiam z rana + a pózniej ostro w dół Autor: ~mac [91.58.149.*]
    taki popyt ze w momencie to rozwalą do 16gr, pozniej arkusz pustawy
  • Re: zbyt wielu optymistów więc stawiam z rana + a pózniej ostro w dół Autor: ~gorg [176.221.124.*]
    Dnia 2016-01-18 o godz. 09:00 ~mały napisał(a):
    > hehe
    > 0,08 ......... 940 ............ 08:30:32
    > 0,08 ......... 9990 ........... 15:25:41
    > 0,08 ......... 50000 .......... 08:30:26
    > 0,09 ......... 102422 ......... 15:34:07
    > 0,09 ......... 46000 .......... 08:30:03
    > 0,10 ......... 25272 .......... 08:31:09
    > 0,10 ......... 6800 ........... 08:30:50
    > 0,10 ......... 13850 .......... 08:30:18
    > 0,10 ......... 100000 ......... 08:30:26
    > 0,10 ......... 50000 .......... 08:30:28
    > 0,10 ......... 20952 .......... 08:30:47
    > ________________________________________
    > 0,11 ......... 86490 .......... 08:30:42
    > 0,11 ......... 8000 ........... 08:30:44
    > 0,11 ......... 349834 ......... 15:17:52
    > 0,12 ......... 86490 .......... 08:30:43
    > 0,13 ......... 86490 .......... 08:30:43
    > 0,13 ......... 50002 .......... 09:21:47
    > 0,14 ......... 86490 .......... 08:30:43
    > TYLKO CZEKAJĄ NA KUPUJĄCYCH:)))

    W tym momencie to akurat jest powód do radości, Za kilka dni te poziomy to będzie daleka historia.
  • Re: zbyt wielu optymistów więc stawiam z rana + a pózniej ostro w dół Autor: ~Jacek [159.205.249.*]
    Przeciez tu nawet obrotów nie ma. Kupić latwo ale we to sprzedaj poźniej z zyskiem ...... jak wiekszośc społek na tym smiesznym NC.
  • Re: zbyt wielu optymistów więc stawiam z rana + a pózniej ostro w dół Autor: ~mac [91.58.149.*]
    no jak narazie to własnie jest na odwrót, kupic jest sproblem. Sprzedac nie byłoby problemu ;)
  • Re: zbyt wielu optymistów więc stawiam z rana + a pózniej ostro w dół Autor: ~mac [91.58.149.*]
    Otworza to dzisiaj???
  • Re: zbyt wielu optymistów więc stawiam z rana + a pózniej ostro w dół Autor: ~gorg [176.221.124.*]
    Dnia 2016-01-18 o godz. 09:40 ~Jacek napisał(a):
    > Przeciez tu nawet obrotów nie ma. Kupić latwo ale we to sprzedaj poźniej z zyskiem ...... jak wiekszośc społek na tym smiesznym NC.

    Kupić łatwo ??? to kup hehehe w tym problem, że mało chętnych na sprzedaż.
    Obrotów nie ma ??? dziś bedzie kolejny dzień rekordowych obrotów ! Od kiedy spółka jest notowana takie obroty jakie były w ostatnie dwie sesje mieliśmy 3 razy.
  • Re: zbyt wielu optymistów więc stawiam z rana + a pózniej ostro w dół Autor: ~gorg [176.221.124.*]
    Standard - jak leci w dół -40% to trzymają 5 min !!!
[x]
LUXIMA 0,00% 0,01 2018-11-14 01:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.