• widzieliscie zlecenia kupna?? Autor: ~killer_jurek [193.59.32.*]
    0,58 ......... 2590 ......... 09:06:18
    0,51 ......... 1600 ......... 09:10:06
    0,21 ......... 2800 ......... 09:00:19
    0,19 ......... 229 .......... 11:08:37
    0,13 ......... 5000 ......... 10:37:44
    0,12 ......... 1 ............ 15:30:37
    0,12 ......... 2500 ......... 08:30:45
  • Re: widzieliscie zlecenia kupna?? Autor: ~mikołaj [87.206.167.*]
    a widziałeś zlecenia sprzedaży?
  • Re: widzieliscie zlecenia kupna?? Autor: ~killer_jurek [193.59.32.*]
    Dnia 2014-10-03 o godz. 12:32 ~mikołaj napisał(a):
    > a widziałeś zlecenia sprzedaży?
    oczywiscie:
    0,70 .......... 4432 .......... 10:45:26
    0,72 .......... 349 ........... 08:40:02
    0,74 .......... 800 ........... 09:20:17
    0,77 .......... 1000 .......... 09:33:15
    0,78 .......... 2680 .......... 08:30:20
    0,79 .......... 1300 .......... 10:53:41
    0,80 .......... 1000 .......... 11:39:14
    0,85 .......... 400 ........... 14:29:56
    0,86 .......... 2000 .......... 16:44:17
    0,89 .......... 688 ........... 11:26:55
    0,92 .......... 3000 .......... 10:19:59
    ________________________________________
    0,95 .......... 1000 .......... 15:51:20
    0,95 .......... 1600 .......... 09:06:18
    1,02 .......... 1000 .......... 08:30:16
    1,03 .......... 3830 .......... 08:30:47
    1,10 .......... 1850 .......... 12:49:19
    1,21 .......... 2500 .......... 15:59:00
    1,22 .......... 5000 .......... 09:55:17
    1,30 .......... 5000 .......... 15:51:10
    1,34 .......... 5000 .......... 12:24:08
    1,49 .......... 5000 .......... 08:30:31
    ________________________________________
    1,50 .......... 1000 .......... 12:54:21
    1,60 .......... 400 ........... 08:31:31
    1,81 .......... 4000 .......... 08:38:59
    2,98 .......... 735 ........... 09:37:39
    3,95 .......... 65840 ......... 15:14:28
    10,00 ......... 5000 .......... 08:30:36
    tylko, ze ciezko bedzie cokolwiek sprzedac jak nie ma zupelnie popytu i to na duzo nizszych poziomach
  • Re: widzieliscie zlecenia kupna?? Autor: ~killer_jurek [193.59.32.*]
    lepiej zeby komus do glowy nie przyszlo pozbywac sie "pakietu" wiekszego niz 3000szt bo zleci na pojedyncze grosze
  • Re: widzieliscie zlecenia kupna?? Autor: ~mikołaj [87.206.167.*]
    przecież tu nie chodzi o sprzedaż tylko żeby się arkusz zapełnił, jak by chcieli opchnąć to kurs był by pchany i pchany, teraz zalecana cierpliwość na kilka...
  • Re: widzieliscie zlecenia kupna?? Autor: ~stop [193.200.47.*]
    ...nascie miesiecy?:)
[x]
MOMO -25,00% 0,03 2017-11-15 15:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.