• one2one super spolka Autor: ~rob [82.26.17.*]
    czy ktos ma akcje tej spolki bo cholerna cisza na forum
    kupilem kilka kilo przed zamknieciem dzis I zobaczymy co sie bedzie dzialo

    tu jest az podjezanie za cicho

    pozdr kogokolwiek ko tu zostal
  • Re: one2one super spolka Autor: ~tabekk [83.8.115.*]
    Oczywiscie że jesteśmy ale tylko na pare sesji :) ja dziś wszedłem po 0,28 zl :) Czekamy na kolejne wzrosty i ewakuacje przed lawina (powrotem do bazy) o ile taka bedzie miała miejsce :P
  • Re: one2one super spolka Autor: ~525829 [83.5.197.*]
    musi wyśc ponad złotówke bo inaczej przejdzie na fixy
  • Re: one2one super spolka Autor: ~ADAM [89.72.22.*]
    NO TO PANOWIE POCIĄGNIEMY KURSIK DO 1 ZŁOTKA DO KOŃCA LUTEGO.

    ZAPRASZAM DO POCIĄGU.

    NIE DZIĘKOWAĆ ZA ZAROBEK.

    POSTAWICIE DOBRĄ FLASZKĘ.
  • Re: one2one super spolka Autor: ~525829 [83.5.197.*]
    Dziekuje z gory za dobre rady żeby nie kupować bo będzie płaczze to balon itd
  • Re: one2one super spolka Autor: ~Pablo [178.1.31.*]
    Spółka bliska upadku i to mocnego podobnie jak B2system niedługo kupujący te spółki przy tych cenach będą mocno płakać
  • (wiadomość usunięta przez moderatora) Autor: (usunięty) [83.5.197.*]
    (wiadomość usunięta przez moderatora)
  • Re: one2one super spolka Autor: ~DannySon [83.16.247.*]
    Ja jestem zarobiony pona 30% więc jeszcze mam bufor bezpieczeństwa. Po tym co się dzieje na B3S to można się spodziewać podobnego. Poza tym B3S dostało wczoraj zadyszki i nie zdziwię się jak część kapitału zostanie tutaj przetransferowane.
  • Re: one2one super spolka Autor: ~cze [83.7.151.*]
    MYśle ,zę otworzy sie w miare spokojnie moze 0,35-0,36 a pozniej wskoczą pakiety i widły 0,4 i tak już powiwnno rosnac do końca tygodnia
  • Re: one2one super spolka Autor: ~rob [82.26.17.*]
    czy wszyscy juz sprzedali ???

    ciekawe
  • Re: one2one super spolka Autor: ~toczi [31.61.140.*]
    raczej nie :

    0,36 .......... 2000 .......... 16:59:23
    0,37 .......... 3500 .......... 16:41:37
    0,37 .......... 4444 .......... 16:42:11
    0,37 .......... 2222 .......... 16:46:58
    0,37 .......... 30000 ......... 16:50:43
    0,38 .......... 6953 .......... 14:39:48
    0,38 .......... 4700 .......... 14:53:54
    0,38 .......... 1000 .......... 15:15:13
    0,38 .......... 8947 .......... 15:25:18
    0,38 .......... 4258 .......... 15:32:44
    0,38 .......... 979 ........... 15:33:14
    ________________________________________
    0,38 .......... 3000 .......... 15:54:08
    0,38 .......... 11963 ......... 16:01:24
    0,38 .......... 3930 .......... 16:35:58
    0,38 .......... 7000 .......... 16:37:15
    0,38 .......... 1500 .......... 16:39:55
    0,38 .......... 2430 .......... 16:42:54
    0,38 .......... 50 ............ 16:43:15
    0,39 .......... 402 ........... 11:17:54
    0,39 .......... 1095 .......... 11:30:30
    0,39 .......... 12000 ......... 11:39:25
    ________________________________________
    0,39 .......... 2000 .......... 13:28:45
    0,39 .......... 5000 .......... 13:56:54
    0,39 .......... 183 ........... 14:50:48
    0,39 .......... 2000 .......... 14:56:13
    0,39 .......... 30000 ......... 15:22:49
    0,39 .......... 16450 ......... 16:38:30
    0,40 .......... 662 ........... 11:11:24
    0,40 .......... 101 ........... 11:25:52
    0,40 .......... 50000 ......... 11:29:46
    0,40 .......... 30000 ......... 11:32:25
    ________________________________________
    0,40 .......... 7000 .......... 12:05:32
    0,40 .......... 650 ........... 12:38:15
    0,40 .......... 6900 .......... 15:06:14
    0,40 .......... 2893 .......... 15:06:44
    0,40 .......... 12631 ......... 16:34:48
    0,41 .......... 10000 ......... 10:54:00
    0,41 .......... 58759 ......... 10:59:52
    0,41 .......... 11521 ......... 11:02:15
    0,41 .......... 16000 ......... 11:21:48
    0,41 .......... 7161 .......... 11:38:13
    ________________________________________
    0,41 .......... 5000 .......... 12:20:10
    0,41 .......... 11000 ......... 13:07:23
    0,41 .......... 3000 .......... 13:29:16
    0,41 .......... 30000 ......... 16:40:00
    0,42 .......... 10000 ......... 10:29:42
    0,42 .......... 500 ........... 10:50:45
    0,42 .......... 1500 .......... 11:17:32
    0,42 .......... 3000 .......... 11:26:17
    0,42 .......... 3000 .......... 11:51:11
    0,42 .......... 45000 ......... 11:54:02
    ________________________________________
    0,42 .......... 4000 .......... 12:03:57
    0,42 .......... 3033 .......... 12:44:11
    0,42 .......... 4396 .......... 15:12:21
    0,42 .......... 6228 .......... 16:46:44
    0,43 .......... 3220 .......... 08:30:01
    0,43 .......... 7599 .......... 08:30:14
    0,43 .......... 8000 .......... 09:03:29
    0,43 .......... 2597 .......... 10:28:12
    0,43 .......... 3000 .......... 10:31:54
    0,43 .......... 6000 .......... 11:16:21
    ________________________________________
    0,43 .......... 408 ........... 16:18:54
    0,44 .......... 2000 .......... 16:47:23
    0,44 .......... 8000 .......... 08:30:19
    0,44 .......... 33000 ......... 08:30:59
    0,44 .......... 4000 .......... 08:32:11
    0,44 .......... 14666 ......... 09:51:46
    0,44 .......... 1500 .......... 10:31:47
    0,44 .......... 3280 .......... 11:30:53
    0,44 .......... 1538 .......... 13:11:23
    0,45 .......... 40000 ......... 08:58:55
    ________________________________________
    0,46 .......... 12195 ......... 08:33:49
    0,46 .......... 10000 ......... 09:26:14
    0,46 .......... 1700 .......... 10:45:11
  • cz yty wiesz co piszesz czy nie bardzo chyba raczej nie bardzoe hahah Autor: ~ewe [82.115.65.*]
    piszacze t osuper spolka

    super bankrut to tak

    nie pisz takich fanaberii ja kcie ubrali na podbiciu bo tutj kazdy wie co czeka ta spole
  • Re: one2one super spolka Autor: ~look [91.224.185.*]
    to jeszcze nie podbicie,a dopiero przymiarka,do zarobienia jeszcze sporo.spokojnie ,każda spółka ucieka i chce być notowana powyżej 0,50 zeta .teraz to norma i tu też tak będzie i to z sowitą nawiązką.cierpliwości, a będzie dobrze.ruszają teraz nawet te spólki które są wyceniane na kilka groszy i też wyjdą powyzej 0,50 zeta.spoko ludziska, bedzie dobrze-koniec kwartału się zbliża.nie ma innej drogi ucieczki trzeba pchać,a dzisiaj to typowe wyleszczanie.czasami sie okazuje,że i fundamenty sie znajduje i co wtedy, reka w nocniku , a spółka na 1 zeta.Ktoś za długo zbierał i wiedział po co .napewno nie po to zeby zarobić 100 procent
  • Re: one2one super spolka Autor: ~rob [82.26.17.*]
    ale wsadzili tu na mine inwestorow

    lecimy na minma

    ja juz po

    rob
  • Re: one2one super spolka Autor: ~marsik [87.99.28.*]
    rob wzial po 0,38 i oddal po 0,37 niezle! ja wzialem po 0,29 i oddam po 0,49
    . trzymaj sie rob!
[x]
ONE2ONE -0,39% 0,04 2015-06-30 02:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.