• olbrzymi popyta na ssi Autor: ~xxt [213.108.115.*]
    olbrzymi popyt sie ujawnil po 15 groni ...

    ile tak mozecie sciemniac i sie czaic ? sieci rozpostarte, ale jakos nie mozecie gupikow znalezc
  • Re: olbrzymi popyta na ssi Autor: ~o_z_kreską [46.148.169.*]
    62k nie nazwałbym "olbrzymim popytem" no ale cytując klasyka...... jacy inwestorzy taki popyt ;)
  • Re: olbrzymi popyta na ssi Autor: ~xxx [213.108.115.*]
    ja oddalem po 16
    bardzo podziekowal

  • Re: olbrzymi popyta na ssi Autor: ~o_z_kreską [46.148.169.*]
    Re: olbrzymi popyta na ssi
    Autor: ~xxx [213.108.115.*], 2012-10-15 15:08

    ja oddalem po 16
    bardzo podziekowal
    ***************************************************

    tak to bywa z leszczyną i inną płocią - sprzedają jak trzeba kupować :)))
  • Re: olbrzymi popyta na ssi Autor: ~barel [37.47.53.*]
    Dnia 2012-10-15 o godz. 11:18 ~xxt napisał(a):
    > olbrzymi popyt sie ujawnil po 15 groni ...

    ile tak mozecie
    > sciemniac i sie czaic ? sieci rozpostarte, ale jakos nie
    > mozecie gupikow znalezc


    popyt może nie jest gigantyczny ale i tak dawno niespotykany na spółce


    0,16 11 607 17:10:23
    0,15 13 266 15:12:47
    0,14 3 500 14:09:29
    0,14 1 157 14:53:35
    0,14 11 900 08:00:25
    0,14 7 268 09:02:37
    0,14 4 306 12:57:59
    0,14 17 000 13:15:55
    0,14 4 000 13:22:03
    0,13 10 000 14:42:52
    0,13 5 000 15:25:19
    0,13 3 500 17:26:57
    0,13 6 000 11:45:26
    0,13 13 000 13:47:07
    0,13 14 000 14:04:30
    0,13 1 200 09:53:47
    0,13 33 000 14:52:48
    0,12 10 000 13:01:30
    0,12 6 194 13:06:48
    0,12 5 000 14:55:10
    0,12 6 550 16:50:05
    0,12 2 500 10:14:13
    0,11 2 646 11:53:39
    0,11 8 800 13:32:14
    0,11 10 000 10:50:27
    0,10 25 000 08:47:46
    0,10 2 000 08:00:42
    0,10 20 000 11:00:39
    0,09 37 600 09:36:52
    0,09 30 000 09:41:08
    0,08 19 000 08:24:23
    0,08 23 000 09:43:31
    0,08 12 000 13:41:51
    0,08 8 750 13:55:11
    0,08 14 937 08:00:25
    0,07 40 000 09:31:46
    0,07 28 000 09:44:55
    0,05 30 000 09:18:01
    0,01 1 12:28:59
    0,01 100 10:21:03
[x]
SSI 0,00% 0,01 2014-02-17 11:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.