Re: raport - jest dobry zysk!!!
Autor: ~XXX
[31.63.140.*]
2012-03-22 17:32
3,80 ......... 350 .......... 17:02:24KOLEJKA NA KUPNIE 20.03.2012
3,79 ......... 400 .......... 17:02:23
3,78 ......... 585 .......... 17:01:59
3,78 ......... 350 .......... 17:01:59
3,84 ........... 321 ........... 17:02:20
3,85 ........... 894 ........... 17:02:12
3,86 ........... 999 ........... 13:15:20
3,87 ........... 500 ........... 16:39:11
3,89 ........... 858 ........... 10:36:36
3,80 ......... 350 .......... 17:02:24TERAZ
3,79 ......... 400 .......... 17:02:23
3,78 ......... 585 .......... 17:01:59
3,78 ......... 350 .......... 17:01:59
3,77 ......... 350 .......... 17:01:56
3,75 ......... 750 .......... 17:01:37
3,74 ......... 360 .......... 17:01:59
TRANSAKCJE OD WCZORAJ:
cena zmiana [%] wolumen numer typ operacji
11:56:31 3,94 -1,01 112 6 TRANSAKCJA
11:56:31 3,90 -2,01 88 5 TRANSAKCJA
11:43:25 3,90 -2,01 200 4 TRANSAKCJA
10:25:11 3,98 0,00 22 3 TRANSAKCJA
10:25:11 3,92 -1,51 78 2 TRANSAKCJA
10:21:36 3,92 -1,51 12 1 TRANSAKCJA
DZIŚ
17:07:19 3,83 -2,54 2000 57 TRANSAKCJA
17:05:22 3,83 -2,54 2000 56 TRANSAKCJA
17:01:12 3,86 -1,78 1 55 TRANSAKCJA
17:01:12 3,86 -1,78 569 54 TRANSAKCJA
17:01:12 3,85 -2,04 360 53 TRANSAKCJA
17:01:12 3,85 -2,04 377 52 TRANSAKCJA
17:01:12 3,81 -3,05 545 51 TRANSAKCJA
17:01:12 3,77 -4,07 400 50 TRANSAKCJA
17:01:12 3,76 -4,33 248 49 TRANSAKCJA
16:33:33 3,71 -5,60 46 48 TRANSAKCJA
16:07:01 3,71 -5,60 450 47 TRANSAKCJA
16:07:01 3,73 -5,09 1000 46 TRANSAKCJA
16:07:01 3,74 -4,83 444 45 TRANSAKCJA
16:07:01 3,75 -4,58 60 44 TRANSAKCJA
16:06:03 3,75 -4,58 300 43 TRANSAKCJA
16:00:43 3,80 -3,31 2 42 TRANSAKCJA
15:43:48 3,75 -4,58 894 41 TRANSAKCJA
15:43:36 3,76 -4,33 1000 40 TRANSAKCJA
15:43:36 3,76 -4,33 106 39 TRANSAKCJA
15:42:43 3,76 -4,33 144 38 TRANSAKCJA
15:42:43 3,76 -4,33 56 37 TRANSAKCJA
15:42:43 3,77 -4,07 300 36 TRANSAKCJA
14:22:28 3,81 -3,05 5 35 TRANSAKCJA
14:15:24 3,80 -3,31 152 34 TRANSAKCJA
14:13:54 3,80 -3,31 250 33 TRANSAKCJA
14:13:54 3,80 -3,31 98 32 TRANSAKCJA
13:19:22 3,80 -3,31 1 31 TRANSAKCJA
13:19:22 3,78 -3,82 5 30 TRANSAKCJA
13:09:48 3,76 -4,33 744 29 TRANSAKCJA
13:09:21 3,76 -4,33 1000 28 TRANSAKCJA
13:08:18 3,78 -3,82 295 27 TRANSAKCJA
13:07:11 3,80 -3,31 311 26 TRANSAKCJA
13:06:54 3,80 -3,31 500 25 TRANSAKCJA
13:06:54 3,81 -3,05 310 24 TRANSAKCJA
12:45:52 3,81 -3,05 100 23 TRANSAKCJA
11:56:21 3,86 -1,78 1500 22 TRANSAKCJA
11:24:56 3,89 -1,02 142 21 TRANSAKCJA
11:24:56 3,82 -2,80 358 20 TRANSAKCJA
11:24:15 3,82 -2,80 1500 19 TRANSAKCJA
10:50:17 3,82 -2,80 1000 18 TRANSAKCJA
10:34:40 3,82 -2,80 182 17 TRANSAKCJA
10:29:47 3,82 -2,80 818 16 TRANSAKCJA
10:29:47 3,86 -1,78 220 15 TRANSAKCJA
10:24:21 3,92 -0,25 1000 14 TRANSAKCJA
10:23:56 3,92 -0,25 2000 13 TRANSAKCJA
10:23:35 3,92 -0,25 5000 12 TRANSAKCJA
10:23:23 3,92 -0,25 3000 11 TRANSAKCJA
10:23:10 3,92 -0,25 3000 10 TRANSAKCJA
10:22:38 3,86 -1,78 1780 9 TRANSAKCJA
10:21:34 3,85 -2,04 3000 8
????????????????????????????????????????????????????????
Ślepi widzą więcej.
Kulawi zajdą dalej.
Wiedza i Cierpliwość, to Chwila.
Chwila po Chwili – to Wieczność - to Skarb…
POZDRAWIAM
Leszczynsky