Re: Czas zacząć nową jazdę - SSI !!!
Autor: ~Wlad
[95.108.67.*]
2010-12-21 20:40
to jeszcze to trzeba rozpracować :-)
0,29 ......... 45453 ..........
0,29 ......... 5000 ...........
0,29 ......... 10957 ..........
0,30 ......... 9674 ...........
0,30 ......... 7777 ...........
0,30 ......... 15000 ..........
0,30 ......... 13012 ..........
0,30 ......... 7140 ...........
0,30 ......... 10100 ..........
0,30 ......... 15000 ..........
0,30 ......... 10590 ..........
0,30 ......... 20000 ..........
0,30 ......... 10000 ..........
0,30 ......... 2040 ...........
0,30 ......... 21690 ..........
0,30 ......... 30000 ..........
0,30 ......... 27696 ..........
0,30 ......... 10000 ..........
0,30 ......... 12000 ..........
0,30 ......... 2000 ...........
0,30 ......... 5000 ...........
0,30 ......... 4725 ...........
0,30 ......... 1575 ...........
0,30 ......... 20000 ..........
0,30 ......... 60000 ..........
0,31 ......... 16 .............
0,31 ......... 8000 ...........
0,31 ......... 7590 ...........
0,31 ......... 9000 ...........
0,31 ......... 10000 ..........
0,31 ......... 70000 ..........
0,31 ......... 70000 ..........
0,31 ......... 20495 ..........
0,31 ......... 12924 ..........
0,31 ......... 6896 ...........
0,31 ......... 1000 ...........
0,31 ......... 5000 ...........
0,31 ......... 4000 ...........
0,31 ......... 10000 ..........
0,31 ......... 5000 ...........
0,31 ......... 25000 ..........
0,31 ......... 16000 ..........
0,31 ......... 17200 ..........
0,31 ......... 6819 ...........
0,32 ......... 12364 ..........
0,32 ......... 10000 ..........
0,32 ......... 15000 ..........
0,32 ......... 13000 ..........
0,32 ......... 30000 ..........
0,32 ......... 61725 ..........
0,32 ......... 2275 ...........
0,32 ......... 1070 ...........
0,32 ......... 3400 ...........
0,32 ......... 2748 ...........
0,32 ......... 58000 ..........
0,32 ......... 11457 ..........
0,32 ......... 3000 ...........
0,32 ......... 30000 ..........
0,32 ......... 1250 ...........
0,32 ......... 3100 ...........
0,32 ......... 1184 ...........
0,33 ......... 2091 ...........
0,33 ......... 3850 ...........
0,33 ......... 10000 ..........
0,33 ......... 6709 ...........
0,33 ......... 20000 ..........
0,33 ......... 15000 ..........
0,33 ......... 9800 ...........
0,33 ......... 12141 ..........
0,33 ......... 3000 ...........
0,33 ......... 4000 ...........
0,33 ......... 4000 ...........
0,33 ......... 2482 ...........
0,33 ......... 1200 ...........
0,33 ......... 32500 ..........
0,33 ......... 1041 ...........
0,34 ......... 15400 ..........
0,34 ......... 8000 ...........
0,34 ......... 3000 ...........
0,34 ......... 3000 ...........
0,34 ......... 4000 ...........
0,34 ......... 40000 ..........
0,34 ......... 20000 ..........
0,34 ......... 15000 ..........
0,34 ......... 4001 ...........
0,34 ......... 11784 ..........
0,34 ......... 3000 ...........
0,34 ......... 3175 ...........
0,34 ......... 5000 ...........
0,34 ......... 3600 ...........
0,34 ......... 3000 ...........
0,34 ......... 6000 ...........
0,35 ......... 5000 ...........
0,35 ......... 3000 ...........
0,35 ......... 3000 ...........
0,35 ......... 3340 ...........
0,35 ......... 4000 ...........
0,35 ......... 2000 ...........
0,35 ......... 3000 ...........
0,35 ......... 3800 ...........
0,35 ......... 15000 ..........
0,35 ......... 5044 ...........
0,35 ......... 11447 ..........
0,35 ......... 257000 .........
0,35 ......... 7000 ...........
0,35 ......... 20000 ..........
0,35 ......... 8000 ...........
0,36 ......... 4000 ...........
0,36 ......... 4000 ...........
0,36 ......... 5000 ...........
0,36 ......... 2490 ...........
0,36 ......... 7000 ...........
0,36 ......... 4600 ...........
0,36 ......... 15000 ..........
0,36 ......... 60000 ..........
0,36 ......... 11129 ..........
0,36 ......... 17000 ..........
0,36 ......... 25000 ..........
0,36 ......... 9000 ...........
0,36 ......... 2320 ...........
0,36 ......... 3000 ...........
0,37 ......... 9223 ...........
0,37 ......... 19600 ..........
0,37 ......... 8000 ...........
0,37 ......... 2000 ...........
0,37 ......... 15000 ..........
0,37 ......... 3000 ...........
0,37 ......... 10000 ..........
0,37 ......... 88951 ..........
0,37 ......... 27500 ..........
0,38 ......... 8351 ...........
0,38 ......... 10000 ..........
0,38 ......... 2000 ...........
0,38 ......... 10000 ..........
0,39 ......... 7837 ...........
0,39 ......... 8904 ...........
0,39 ......... 4000 ...........
0,39 ......... 31831 ..........
0,39 ......... 47953 ..........
0,39 ......... 5000 ...........
0,39 ......... 4000 ...........
0,39 ......... 10000 ..........
0,39 ......... 6564 ...........
0,39 ......... 20000 ..........
0,40 ......... 12475 ..........
0,40 ......... 20000 ..........
0,40 ......... 16159 ..........
0,40 ......... 20000 ..........
0,41 ......... 8400 ...........
0,42 ......... 8582 ...........
0,42 ......... 10500 ..........
0,42 ......... 5045 ...........
0,43 ......... 7224 ...........
0,43 ......... 25000 ..........
0,44 ......... 9000 ...........
0,44 ......... 6000 ...........
0,45 ......... 30001 ..........
0,45 ......... 10000 ..........
0,45 ......... 1000 ...........
0,45 ......... 6840 ...........
0,48 ......... 4000 ...........
0,48 ......... 3500 ...........
0,49 ......... 21000 ..........
0,49 ......... 10000 ..........
0,49 ......... 22400 ..........
0,49 ......... 136500 .........
0,52 ......... 8800 ...........
0,55 ......... 731 ............
0,55 ......... 5214 ...........
0,58 ......... 28012 ..........
0,59 ......... 19045 ..........
0,63 ......... 900 ............
0,63 ......... 3248 ...........
0,65 ......... 3940 ...........
0,66 ......... 1000 ...........
0,68 ......... 3286 ...........
0,78 ......... 827 ............
0,80 ......... 2000 ...........
0,80 ......... 3000 ...........
0,80 ......... 2500 ...........
0,80 ......... 2700 ...........
0,80 ......... 4000 ...........
0,80 ......... 3300 ...........
0,80 ......... 3150 ...........
0,80 ......... 3700 ...........
0,80 ......... 2000 ...........
0,80 ......... 2650 ...........
0,81 ......... 3459 ...........
0,99 ......... 3581 ...........
1,00 ......... 100 ............
1,26 ......... 3000 ...........
1,26 ......... 5000 ...........
2,50 ......... 84000 ..........
Odpowiedz
Zgłoś do moderatora
Re: Czas zacząć nową jazdę - SSI !!!
Autor: ~żyrafa
[83.21.174.*]
2010-12-22 08:20
po wynikach będą odkupować ;)
Odpowiedz
Zgłoś do moderatora
Re: Czas zacząć nową jazdę - SSI !!!
Autor: ~Wlad
[95.108.67.*]
2010-12-26 06:52
ale to dopiero 15 lutego 2011
Odpowiedz
Zgłoś do moderatora
Re: Czas zacząć nową jazdę - SSI !!!
Autor: ~Wlad
[95.108.67.*]
2010-12-28 20:42
No to zbieramy jak tanio ;-)
0,29 ......... 1500 ........... 09:26:09
0,29 ......... 3500 ........... 10:13:41
0,29 ......... 9000 ........... 10:47:05
0,29 ......... 8000 ........... 08:00:07
0,29 ......... 2689 ........... 09:28:49
0,29 ......... 2010 ........... 09:48:05
0,29 ......... 2000 ........... 09:48:38
0,29 ......... 10000 .......... 10:10:27
0,29 ......... 18551 .......... 14:20:45
0,30 ......... 6727 ........... 11:55:49
0,30 ......... 7777 ........... 14:36:12
0,30 ......... 15000 .......... 08:00:42
0,30 ......... 13012 .......... 10:23:30
0,30 ......... 10100 .......... 10:19:33
0,30 ......... 15000 .......... 14:22:40
0,30 ......... 10590 .......... 08:01:42
0,30 ......... 20000 .......... 12:24:58
0,30 ......... 10000 .......... 16:30:04
0,30 ......... 2040 ........... 09:45:32
0,30 ......... 21690 .......... 14:39:45
0,30 ......... 30000 .......... 16:30:28
0,30 ......... 27696 .......... 10:57:41
0,30 ......... 10000 .......... 13:05:19
0,30 ......... 5000 ........... 10:15:19
0,30 ......... 20000 .......... 08:01:25
0,30 ......... 60000 .......... 08:29:03
0,30 ......... 10000 .......... 08:00:41
0,30 ......... 13021 .......... 16:14:40
0,30 ......... 2000 ........... 11:05:17
0,30 ......... 12000 .......... 08:15:57
0,30 ......... 1500 ........... 10:19:29
0,30 ......... 3000 ........... 14:08:43
0,30 ......... 1405 ........... 08:01:04
0,30 ......... 7000 ........... 13:33:21
0,30 ......... 26309 .......... 14:02:58
0,31 ......... 16 ............. 10:03:37
0,31 ......... 8000 ........... 14:50:06
0,31 ......... 7590 ........... 14:51:08
0,31 ......... 9000 ........... 08:01:32
0,31 ......... 10000 .......... 08:01:33
0,31 ......... 70000 .......... 09:45:19
0,31 ......... 70000 .......... 09:45:30
0,31 ......... 20495 .......... 16:26:05
0,31 ......... 12924 .......... 08:59:10
0,31 ......... 1000 ........... 10:21:36
0,31 ......... 5000 ........... 12:20:48
0,31 ......... 4000 ........... 10:17:39
0,31 ......... 10000 .......... 10:23:58
0,31 ......... 5000 ........... 10:04:41
0,31 ......... 25000 .......... 08:00:28
0,31 ......... 16000 .......... 15:34:44
0,31 ......... 17200 .......... 08:00:34
0,31 ......... 6819 ........... 09:52:26
0,32 ......... 12364 .......... 09:40:48
0,32 ......... 10000 .......... 08:51:59
0,32 ......... 15000 .......... 08:51:05
0,32 ......... 13000 .......... 08:01:33
0,32 ......... 30000 .......... 09:46:40
0,32 ......... 61725 .......... 08:41:08
0,32 ......... 2275 ........... 08:00:05
0,32 ......... 1070 ........... 08:01:48
0,32 ......... 3400 ........... 08:01:51
0,32 ......... 2748 ........... 09:55:32
0,32 ......... 11457 .......... 16:05:44
0,32 ......... 3000 ........... 08:00:35
0,32 ......... 1250 ........... 11:04:16
0,32 ......... 30000 .......... 08:13:45
0,33 ......... 2091 ........... 11:49:02
0,33 ......... 3850 ........... 10:47:23
0,33 ......... 10000 .......... 09:14:01
0,33 ......... 6709 ........... 08:01:00
0,33 ......... 20000 .......... 08:00:22
0,33 ......... 15000 .......... 09:18:37
0,33 ......... 9800 ........... 12:24:53
0,33 ......... 12141 .......... 11:05:24
0,33 ......... 3000 ........... 11:29:28
0,33 ......... 4000 ........... 10:43:21
0,33 ......... 1200 ........... 09:35:28
0,33 ......... 32500 .......... 08:26:12
0,33 ......... 1141 ........... 13:36:48
0,34 ......... 8000 ........... 12:42:07
0,34 ......... 3000 ........... 11:01:15
0,34 ......... 3000 ........... 10:47:49
0,34 ......... 4000 ........... 10:48:25
0,34 ......... 40000 .......... 08:00:36
0,34 ......... 20000 .......... 08:00:23
0,34 ......... 15000 .......... 09:18:45
0,34 ......... 4001 ........... 15:57:22
0,34 ......... 11784 .......... 11:02:58
0,34 ......... 3000 ........... 11:28:58
0,34 ......... 3175 ........... 11:29:54
0,34 ......... 5000 ........... 08:01:13
0,34 ......... 3600 ........... 09:01:13
0,34 ......... 6000 ........... 15:58:30
0,34 ......... 4000 ........... 14:15:21
0,34 ......... 15400 .......... 08:00:38
0,35 ......... 5000 ........... 11:24:58
0,35 ......... 3000 ........... 14:51:39
0,35 ......... 3000 ........... 14:52:11
0,35 ......... 3340 ........... 11:00:50
0,35 ......... 4000 ........... 10:48:56
0,35 ......... 2000 ........... 16:04:28
0,35 ......... 3000 ........... 10:23:20
0,35 ......... 3800 ........... 12:55:56
0,35 ......... 15000 .......... 09:18:57
0,35 ......... 5044 ........... 16:08:50
0,35 ......... 11447 .......... 11:03:22
0,35 ......... 257000 ......... 11:50:10
0,35 ......... 7000 ........... 09:20:54
0,35 ......... 20000 .......... 08:00:11
0,35 ......... 8000 ........... 08:00:24
0,35 ......... 2482 ........... 08:00:17
0,36 ......... 4000 ........... 08:02:25
0,36 ......... 4000 ........... 08:02:25
0,36 ......... 5000 ........... 09:08:39
0,36 ......... 2490 ........... 09:15:59
0,36 ......... 7000 ........... 09:03:19
0,36 ......... 4600 ........... 08:00:53
0,36 ......... 15000 .......... 09:19:05
0,36 ......... 60000 .......... 11:47:36
0,36 ......... 11129 .......... 11:03:40
0,36 ......... 17000 .......... 14:12:53
0,36 ......... 25000 .......... 09:37:58
0,36 ......... 9000 ........... 15:38:16
0,36 ......... 2320 ........... 10:14:48
0,36 ......... 3000 ........... 11:15:02
0,37 ......... 9223 ........... 08:11:28
0,37 ......... 19600 .......... 15:11:57
0,37 ......... 8000 ........... 09:04:03
0,37 ......... 2000 ........... 10:43:19
0,37 ......... 15000 .......... 09:19:17
0,37 ......... 3000 ........... 09:57:46
0,37 ......... 88951 .......... 13:56:12
0,37 ......... 27500 .......... 13:56:40
0,37 ......... 11410 .......... 08:00:32
0,38 ......... 8351 ........... 11:05:27
0,38 ......... 2000 ........... 08:54:44
0,38 ......... 10000 .......... 08:00:22
0,39 ......... 7837 ........... 08:11:03
0,39 ......... 8904 ........... 08:11:33
0,39 ......... 4000 ........... 10:14:47
0,39 ......... 31831 .......... 08:46:49
0,39 ......... 47953 .......... 08:05:38
0,39 ......... 5000 ........... 08:00:37
0,39 ......... 4000 ........... 08:00:22
0,39 ......... 10000 .......... 08:00:22
0,39 ......... 6564 ........... 08:01:38
0,39 ......... 20000 .......... 09:30:44
0,40 ......... 12475 .......... 08:11:04
0,40 ......... 20000 .......... 08:00:16
0,40 ......... 16159 .......... 08:01:05
0,40 ......... 20000 .......... 10:36:59
0,41 ......... 8400 ........... 08:10:55
0,42 ......... 8582 ........... 10:11:47
0,42 ......... 10500 .......... 11:39:34
0,42 ......... 5045 ........... 11:25:52
0,43 ......... 7224 ........... 12:25:26
0,44 ......... 9000 ........... 10:13:12
0,44 ......... 6000 ........... 09:45:47
0,45 ......... 30001 .......... 11:50:37
0,45 ......... 10000 .......... 11:07:27
0,45 ......... 6840 ........... 09:31:03
0,45 ......... 5000 ........... 08:00:33
0,48 ......... 4000 ........... 08:10:44
0,48 ......... 3500 ........... 09:38:29
0,49 ......... 21000 .......... 14:38:39
0,49 ......... 136500 ......... 09:04:56
0,52 ......... 8800 ........... 08:10:23
0,55 ......... 731 ............ 08:10:26
0,55 ......... 5214 ........... 08:00:42
0,58 ......... 28012 .......... 13:40:52
0,59 ......... 19045 .......... 10:07:05
0,63 ......... 900 ............ 08:08:06
0,63 ......... 3248 ........... 11:33:55
0,65 ......... 3940 ........... 08:06:40
0,66 ......... 1000 ........... 11:43:20
0,68 ......... 3286 ........... 08:04:05
0,77 ......... 100000 ......... 16:18:36
0,78 ......... 827 ............ 08:00:15
0,80 ......... 2000 ........... 14:51:36
0,80 ......... 3000 ........... 14:52:38
0,80 ......... 2500 ........... 14:53:42
0,80 ......... 2700 ........... 14:54:32
0,80 ......... 4000 ........... 14:57:36
0,80 ......... 3300 ........... 14:59:09
0,80 ......... 3150 ........... 15:00:21
0,80 ......... 3700 ........... 15:01:40
0,80 ......... 2000 ........... 15:02:47
0,80 ......... 2650 ........... 15:05:18
0,81 ......... 3459 ........... 11:33:25
0,99 ......... 3581 ........... 14:24:10
1,00 ......... 100 ............ 08:00:51
1,26 ......... 3000 ........... 09:14:53
1,26 ......... 5000 ........... 14:14:45
Odpowiedz
Zgłoś do moderatora
Re: Czas zacząć nową jazdę - SSI !!!
Autor: ~mn
[83.20.177.*]
2010-12-29 13:01
Zarząd Emitenta Security System Integration S.A. informuje, iż w dniu 29.10.2010 r. otrzymał zlecenie od firmy ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie na wykonanie kompletnych instalacji teletechnicznych i niskoprądowych na obiekcie Centrum Handlowo - Rozrywkowego Silesia City Centre w Katowicach.
Wartość zlecenia za wykonanie zakresu ww. prac wynosi 2.700.000,00 zł netto.
Termin zakończenia prac został ustalony na dzień 30.08.2011 r.
Podpisanie umowy realizującej przedmiotowe zlecenie przewidziane jest w I kwartale 2011 roku, o czym Emitent poinformuje w oddzielnym komunikacie.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
nic dodać,nic ując.narazie spółka niedoceniana
Odpowiedz
Zgłoś do moderatora
Re: Czas zacząć nową jazdę - SSI !!!
Autor: ~mn
[83.20.171.*]
2010-12-30 08:46
Zarząd Emitenta Security System Integration S.A. informuje, iż w dniu 29.12.2010 r. wpłynęła do siedziby Spółki podpisana umowa ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach polegająca na wykonaniu instalacji elektrycznej oraz systemu sygnalizacji pożaru w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Gliwicach, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 55/2010.
Wartość umowy wynosi 333.177,48 zł brutto.
Zakończenie realizacji przedmiotu umowy zostało ustalone na dzień 04.05.2011 r.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
* Waldemar Garwol - Prezes Zarządu
* Krzysztof Koziej - Wiceprezes Zarządu
Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe
To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.