• dokonane tranzakce...pytania? Autor: ~stefan [109.243.23.*]
    tranzakcje z dziś

    13:29:20 0,38 15,15 50000 136 TRANSAKCJA
    13:27:52 0,38 15,15 5000 135 TRANSAKCJA
    13:27:52 0,38 15,15 43000 134 TRANSAKCJA
    13:27:52 0,39 18,18 10000 133 TRANSAKCJA
    13:04:16 0,39 18,18 5000 132 TRANSAKCJA
    12:58:01 0,39 18,18 630 131 TRANSAKCJA
    12:58:01 0,39 18,18 3970 130 TRANSAKCJA
    12:49:19 0,39 18,18 6030 129 TRANSAKCJA
    12:48:35 0,39 18,18 8970 128 TRANSAKCJA
    12:40:04 0,39 18,18 400 127 TRANSAKCJA
    12:38:27 0,39 18,18 4000 126 TRANSAKCJA
    12:37:31 0,39 18,18 2130 125 TRANSAKCJA
    12:37:31 0,39 18,18 20 124 TRANSAKCJA
    12:30:26 0,40 21,21 1650 123 TRANSAKCJA
    12:28:26 0,39 18,18 30980 122 TRANSAKCJA
    12:28:01 0,39 18,18 45 121 TRANSAKCJA
    12:26:57 0,38 15,15 4000 120 TRANSAKCJA
    12:25:13 0,38 15,15 500 119 TRANSAKCJA
    12:05:32 0,36 9,09 3606 118 TRANSAKCJA
    12:05:32 0,37 12,12 3750 117 TRANSAKCJA
    12:05:32 0,37 12,12 144 116 TRANSAKCJA
    12:04:35 0,37 12,12 22793 115 TRANSAKCJA
    12:03:18 0,38 15,15 5000 114 TRANSAKCJA
    12:03:01 0,38 15,15 12625 113 TRANSAKCJA
    12:02:53 0,38 15,15 9375 112 TRANSAKCJA
    12:02:53 0,38 15,15 6736 111 TRANSAKCJA
    12:02:38 0,38 15,15 8809 110 TRANSAKCJA
    12:02:38 0,38 15,15 1000 109 TRANSAKCJA
    12:02:38 0,38 15,15 1299 108 TRANSAKCJA
    12:00:25 0,39 18,18 6000 107 TRANSAKCJA
    11:51:23 0,39 18,18 1111 106 TRANSAKCJA
    11:51:20 0,39 18,18 10000 105 TRANSAKCJA
    11:51:16 0,39 18,18 23189 104 TRANSAKCJA
    11:51:09 0,39 18,18 24600 103 TRANSAKCJA
    11:49:26 0,39 18,18 5000 102 TRANSAKCJA
    11:49:26 0,39 18,18 8000 101 TRANSAKCJA
    11:49:26 0,39 18,18 12400 100 TRANSAKCJA
    11:49:26 0,39 18,18 1200 99 TRANSAKCJA
    11:49:26 0,39 18,18 2500 98 TRANSAKCJA
    11:49:26 0,40 21,21 5000 97 TRANSAKCJA
    11:45:54 0,40 21,21 3710 96 TRANSAKCJA
    11:45:54 0,41 24,24 1290 95 TRANSAKCJA
    11:45:38 0,41 24,24 7500 94 TRANSAKCJA
    11:42:44 0,41 24,24 1210 93 TRANSAKCJA
    11:39:55 0,42 27,27 2000 92 TRANSAKCJA
    11:39:54 0,42 27,27 2380 91 TRANSAKCJA
    11:38:32 0,41 24,24 8094 90 TRANSAKCJA
    11:38:32 0,41 24,24 3989 89 TRANSAKCJA
    11:36:57 0,41 24,24 11 88 TRANSAKCJA
    11:36:32 0,38 15,15 241 87 TRANSAKCJA
    11:34:54 0,40 21,21 8241 86 TRANSAKCJA
    11:34:53 0,40 21,21 2870 85 TRANSAKCJA
    11:34:53 0,40 21,21 8238 84 TRANSAKCJA
    11:34:40 0,40 21,21 222 83 TRANSAKCJA
    11:34:40 0,40 21,21 178 82 TRANSAKCJA
    11:33:22 0,39 18,18 2000 81 TRANSAKCJA
    11:31:30 0,38 15,15 8460 80 TRANSAKCJA
    11:31:30 0,38 15,15 23540 79 TRANSAKCJA
    11:27:29 0,40 21,21 2000 78 TRANSAKCJA
    11:27:15 0,40 21,21 1812 77 TRANSAKCJA
    11:27:07 0,40 21,21 3700 76 TRANSAKCJA
    11:26:38 0,41 24,24 1000 75 TRANSAKCJA
    11:25:40 0,41 24,24 3650 74 TRANSAKCJA
    11:24:12 0,41 24,24 6 73 TRANSAKCJA
    11:24:12 0,41 24,24 3994 72 TRANSAKCJA
    11:23:47 0,41 24,24 7410 71 TRANSAKCJA
    11:23:47 0,41 24,24 4000 70 TRANSAKCJA
    11:23:47 0,41 24,24 500 69 TRANSAKCJA
    11:23:47 0,41 24,24 500 68 TRANSAKCJA
    11:23:47 0,41 24,24 3596 67 TRANSAKCJA
    11:22:26 0,41 24,24 89 66 TRANSAKCJA
    11:22:26 0,41 24,24 100 65 TRANSAKCJA
    11:22:26 0,41 24,24 361 64 TRANSAKCJA
    11:22:26 0,41 24,24 623 63 TRANSAKCJA
    11:22:26 0,41 24,24 700 62 TRANSAKCJA
    11:22:26 0,41 24,24 1000 61 TRANSAKCJA
    11:22:26 0,41 24,24 1000 60 TRANSAKCJA
    11:22:26 0,41 24,24 2000 59 TRANSAKCJA
    11:22:26 0,41 24,24 2300 58 TRANSAKCJA
    11:22:26 0,41 24,24 3000 57 TRANSAKCJA
    11:22:26 0,41 24,24 4377 56 TRANSAKCJA
    11:22:26 0,41 24,24 6070 55 TRANSAKCJA
    11:22:26 0,41 24,24 7016 54 TRANSAKCJA
    11:22:26 0,41 24,24 11111 53 TRANSAKCJA
    11:22:26 0,41 24,24 19388 52 TRANSAKCJA
    11:22:26 0,41 24,24 20000 51 TRANSAKCJA
    10:55:49 0,39 18,18 3000 50 TRANSAKCJA
    10:55:49 0,39 18,18 6000 49 TRANSAKCJA
    10:53:09 0,38 15,15 6650 48 TRANSAKCJA
    10:53:09 0,39 18,18 2350 47 TRANSAKCJA
    10:53:07 0,39 18,18 20000 46 TRANSAKCJA
    10:53:07 0,39 18,18 1650 45 TRANSAKCJA
    10:52:57 0,39 18,18 350 44 TRANSAKCJA
    10:52:57 0,39 18,18 7150 43 TRANSAKCJA
    10:52:02 0,39 18,18 400 42 TRANSAKCJA
    10:52:02 0,39 18,18 5900 41 TRANSAKCJA
    10:52:02 0,38 15,15 17100 40 TRANSAKCJA
    10:52:02 0,38 15,15 5000 39 TRANSAKCJA
    10:52:02 0,38 15,15 1500 38 TRANSAKCJA
    10:52:02 0,38 15,15 2303 37 TRANSAKCJA
    10:52:02 0,38 15,15 3333 36 TRANSAKCJA
    10:51:15 0,37 12,12 4000 35 TRANSAKCJA
    10:51:15 0,37 12,12 10344 34 TRANSAKCJA
    10:51:15 0,37 12,12 3000 33 TRANSAKCJA
    10:51:15 0,37 12,12 5900 32 TRANSAKCJA
    10:51:15 0,37 12,12 17035 31 TRANSAKCJA
    10:51:15 0,37 12,12 3000 30 TRANSAKCJA
    10:51:15 0,37 12,12 7000 29 TRANSAKCJA
    10:51:15 0,36 9,09 3400 28 TRANSAKCJA
    10:51:15 0,36 9,09 5150 27 TRANSAKCJA
    10:51:15 0,36 9,09 1657 26 TRANSAKCJA
    10:51:15 0,36 9,09 4800 25 TRANSAKCJA
    10:51:15 0,36 9,09 4000 24 TRANSAKCJA
    10:51:15 0,36 9,09 7777 23 TRANSAKCJA
    10:50:36 0,35 6,06 2006 22 TRANSAKCJA
    10:50:36 0,35 6,06 16000 21 TRANSAKCJA
    10:50:36 0,35 6,06 13000 20 TRANSAKCJA
    10:50:36 0,35 6,06 2000 19 TRANSAKCJA
    10:50:36 0,35 6,06 1410 18 TRANSAKCJA
    10:50:36 0,35 6,06 1514 17 TRANSAKCJA
    10:50:36 0,35 6,06 2000 16 TRANSAKCJA
    10:47:36 0,34 3,03 132815 15 TRANSAKCJA
    10:47:36 0,34 3,03 1500 14 TRANSAKCJA
    10:47:36 0,34 3,03 2000 13 TRANSAKCJA
    10:45:56 0,33 0,00 2150 12 TRANSAKCJA
    10:45:56 0,33 0,00 5000 11 TRANSAKCJA
    10:45:56 0,33 0,00 2850 10 TRANSAKCJA
    10:30:50 0,33 0,00 1600 9 TRANSAKCJA
    10:09:02 0,33 0,00 5325 8 TRANSAKCJA
    10:06:54 0,33 0,00 2475 7 TRANSAKCJA
    10:06:54 0,33 0,00 420 6 TRANSAKCJA
    10:06:54 0,33 0,00 1580 5 TRANSAKCJA
    09:39:37 0,33 0,00 420 4 TRANSAKCJA
    09:39:37 0,33 0,00 790 3 TRANSAKCJA
    09:31:31 0,33 0,00 210 2 TRANSAKCJA
    09:14:16 0,33 0,00 130 1 TRANSAKCJA


[x]
GREENTECH -13,58% 1,40 2020-03-04 13:00:09
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.