• Dane ORTEX-SPRZEDAŻ-KUPNO 06.10.2025 Autor: bfm1967 [188.146.12.*]

    WYCIĄG Z ARKUSZA ZLECEŃ SPRZEDAŻY  - GRA GIEŁDOWA  z  06.10.2025 godz.  13:06:00 Przed startem
    "..ZMIANA O.." - oznacza przyrost/spadek (spadek jest pisany ze znakiem minus tzn.  " - 1000 akcji" ) od poprzedniego wyciągu
    Bieżące dane porównywane są z danymi z 06.10.2025 godz.  08:52:00 Przed startem
     
    liczba zleceń SPRZEDAŻY  -  6149  zleceń,   zmiana o : 66
    minimalna cena sprzedaży  :  23,7 zł    zmiana o :  1 zł   tj. 4,41 %
     
    Aktualna liczba akcji zleconych do sprzedaży dzisiaj od godz. 09:00  -  408 740 akcji  tj. 4,6% wszystkich akcji
     
    wszystkich akcji w SPRZEDAŻ jest  -   8 912 039    zmiana o :   282 211 akcji
     
    wystawionych w cenie      ..< 70zł       -  1 913 223   (21,5 %)    zmiana o :   138 377 akcji
    wystawionych w cenie      70=<…       -  6 998 816 (78,5 %)    zmiana o :   143 834 akcji
     
    wystawionych w cenie      100=…       -  2 456 508 (27,6 %)    zmiana o :   21 454 akcji
    wystawionych w cenie     100=<…      -  5 437 208 (61 %)    zmiana o :   142 122 akcji
    wystawionych w cenie     200=<…      -  1 008 197 (11,3 %)    zmiana o :   3 151 akcji
     
    Sprzedaż w cenie do 24,17 zł  (tj. +2%)              -  104 432   (1,2% wszystkich akcji w SPRZEDAŻY)  zmiana o :   101 352 akcji
    Sprzedaż w cenie od 24,17 zł do 24,89 zł (+2% do +5%)  -  52 861   (0,6 %)    zmiana o :   22 171 akcji
     
    ZMIANA OD OSTATNIEGO ZESTAWIENIA NA  70=<...     143 834 akcji  <- trend
     
    DZISIAJ od godz. 09:00 PRZYBYŁO NA 70=<...      176 151 akcji
     
    Największy wystawiony pakiet - 259 502 akcji  w cenie : 88 zł/akcja      zmiana o : 0 akcji
     
    WYCIĄG Z ARKUSZA ZLECEŃ KUPNA - GRA GIEŁDOWA - na dzień  06.10.2025 godz.  13:06:00  Przed startem
    Bieżące dane porównywane są z danymi z 06.10.2025 godz.  08:52:00 Przed startem
     
    wszystkich akcji w arkuszu KUPNA jest  -   310 227    zmiana o :   82 979 akcji   tj. 36,51 %
    liczba zleceń KUPNA  -  795  zleceń,   zmiana o : 124
    maksymalna cena zakupu -  23,64 zł   zmiana o :   0,26 zł   tj. 1,11 %
     
    Aktualna liczba akcji zleconych do zakupu dzisiaj (od godz. 09:00)  -  100 493 akcji  tj. 32,4% wszystkich akcji
     
    Kupno w cenie do 23,17 zł ( -2% od ceny max.)           -  50 356 (16,2 % wszystkich ) - zmiana o :   42 765 akcji
    Kupno w cenie od 23,17 zł do 22,46 zł (-2% do -5%) -  69 969 (22,6 % wszystkich ) - zmiana o :   26 201 akcji
     
    Obrót na poprzedniej sesji  - 340 384 akcji.
    Obrót  - 06.10.2025 godz.  13:06:00  Przed startem - wynosi ok -  0 tys. akcji.
     
     
    Powyższe dane nie są żadną sugestią ani wskazaniem inwestycji, zbieram je na mój użytek
     
    Pozdrawiam Spółkę Ś.A.

  • Dane od 13.01.2025 Autor: bfm1967 [188.146.12.*]

    WYCIĄG - od dnia  13.01.2025 (pierwsze)  - dane z ORTEX udostępnił GPW_Trader2022 
    LEGENDA :
    OTW          -   kurs otwarcia
    ZAMK         -   kurs zamknięcia
    %ZMIAN     -   zmiana kursu w %
    OBRÓT       -   ilość akcji szt.
    SoL  [mln]  - ilość pożyczonych akcji przez Short'y
    Util.  [%]    -  % wykorzystania wszystkich akcji możliwych do pożyczenia
    CTB  [%]    - odsetki od wartości pożyczonych akcji
    BILANS [tys. akcji]     bilans = oddane - pożyczone 

         DATA          OTW        ZAMK      %ZMIAN      OBRÓT      SoL[tys]    Util. [%]    CTB [%]        BILANS [tys]
    03.10.2025    22,99 zł     22,90 zł      -0,39 %       340 384        3500      75,30 %       9,35 %            1310  
    02.10.2025    23,27 zł     22,79 zł      -2,06 %       585 038        2980      69,09 %       9,34 %            1830  
    01.10.2025    22,68 zł     23,00 zł      1,41 %       528 713        3400      78,40 %       9,39 %            1410  
    30.09.2025    23,01 zł     22,74 zł     -1,17 %    1 874 888        3580      78,78 %       9,43 %            1230       
    29.09.2025    26,00 zł     25,28 zł     -2,77 %       388 775        3300      70,23 %       9,55 %            1510       
    26.09.2025    25,68 zł     25,97 zł      1,13 %       344 056        3430      73,98 %       9,58 %            1380  
    25.09.2025    26,12 zł     25,68 zł     -1,68 %       279 100        3620      78,55 %       9,68 %            1190       
    24.09.2025    25,30 zł     26,10 zł      3,16 %       709 871        3960      86,63 %       9,87 %            850  
    23.09.2025    25,94 zł     25,00 zł     -3,62 %       595 862        4090      88,41 %       9,97 %            720       
    22.09.2025    24,00 zł     25,73 zł      7,21 %       995 708        4130      88,68 %     10,00 %            680       
    19.09.2025    24,25 zł     23,94 zł     -1,28 %       426 329        4220      88,72 %     10,11 %            590       
    18.09.2025    23,98 zł     24,15 zł      0,71 %       617 110        4310      85,64 %     10,25 %            500       
    16.09.2025    23,34 zł     23,96 zł      2,66 %       731 817        4220      84,73 %     10,26 %            590       
    15.09.2025    22,67 zł     23,13 zł      2,03 %       288 315        4280      86,94 %     10,27 %            530       
    12.09.2025    22,78 zł     22,50 zł     -1,23 %       317 481        4160      85,92 %     10,14 %            650       
    11.09.2025    22,46 zł     22,70 zł      1,07 %       143 194        4160      85,92 %     10,14 %            650       
    10.09.2025    22,74 zł     22,44 zł     -1,32 %       281 275        4120      86,32 %     10,14 %            690       
    09.09.2025    23,09 zł     22,89 zł     -0,87 %       192 511        4110      86,23 %     10,16 %            700       
    08.09.2025    23,00 zł     23,12 zł      0,52 %       151 047        4110      85,63 %     10,14 %            700       
    05.09.2025    22,75 zł     22,78 zł      0,13 %       199 177        4200      77,73 %     10,44 %            610       
    04.09.2025    22,70 zł     22,66 zł     -0,18 %         92 409        4010      74,77 %     10,35 %            800       
    03.09.2025    22,55 zł     22,70 zł      0,67 %       294 905        4010      74,86 %       9,92 %            800  
    02.09.2025    22,75 zł     22,43 zł     -1,41 %       147 192        4000      74,02 %       9,92 %            810       
    01.09.2025    22,64 zł     22,54 zł     -0,44 %       131 910        3960      74,02 %       9,85 %            850       
    29.08.2025    22,72 zł     22,64 zł     -0,35 %       235 809        4060      75,30 %       9,86 %            750       
    28.08.2025    22,80 zł     22,72 zł     -0,35 %       121 719        4030      74,35 %       9,85 %            780       
    27.08.2025    23,22 zł     22,87 zł     -1,51 %       213 200        4030      73,99 %       9,84 %            780       
    26.08.2025    23,31 zł     23,22 zł     -0,39 %         94 205        4020      71,54 %       9,81 %            790       
    25.08.2025    23,10 zł     23,43 zł      1,43 %       140 245        4000      71,31 %       9,82 %            810  
    22.08.2025    22,92 zł     23,17 zł      1,09 %       234 787        3910      71,91 %       9,68 %            900  
    21.08.2025    23,00 zł     23,01 zł      0,04 %       119 833        3950      72,37 %       9,73 %            860  
    20.08.2025    23,40 zł     22,96 zł     -1,88 %       347 978        3940      70,22 %       9,71 %            870       
    19.08.2025    23,33 zł     23,40 zł      0,30 %       257 967        3930      72,13 %       8,68 %            880  
    18.08.2025    22,96 zł     23,13 zł      0,74 %       240 418        3790      72,09 %       9,68 %            1020  
    07.08.2025    23,00 zł     23,50 zł       2,17 %       499 861        3390      66,14 %      9,75 %            1420       
    06.08.2025    23,00 zł     23,20 zł       0,87 %       437 573        3250      65,15 %      9,71 %            1560       
    05.08.2025    23,00 zł     22,75 zł      -1,09 %       410 679        3250      65,02 %     9,70 %            1560       
    04.08.2025    23,00 zł     22,75 zł      -1,09 %       410 679        3260      64,41 %     9,71 %            1550       
    01.08.2025    23,25 zł     22,84 zł      -1,76 %       406 231        3370      62,05 %     9,68 %            1440       
    31.07.2025    24,70 zł     23,53 zł      -4,74 %       721 526        3260      56,19 %     9,75 %            1550       
    30.07.2025    25,00 zł     24,70 zł      -1,2 %         424 642        3740      61,71 %     9,97 %            1070       
    29.07.2025    25,34 zł     24,74 zł      -2,37 %       550 523        3470      51,83 %   10,02 %            1340       
    28.07.2025    27,00 zł     25,40 zł      -5,93 %       570 659        3490      60,46 %   10,02 %            1320       
    25.07.2025    26,90 zł     26,80 zł      -0,37 %       413 317        3410      69,68 %   10,03 %            1400       
    24.07.2025    27,59 zł     27,13 zł      -1,67 %    1 462 912        3350      67,00 %   10,08 %            1460       
    23.07.2025    26,84 zł     27,59 zł       2,79 %    2 032 042        3700      82,43 %   10,01 %            1110       
    22.07.2025    24,99 zł     26,20 zł       4,84 %    1 175 149        4240      82,59 %   10,69 %            570       
    21.07.2025    23,24 zł     24,70 zł       6,28 %       990 695        4450      92,71 %   11,19 %            360       
    18.07.2025    22,30 zł     22,99 zł       3,09 %       382 475        3710      77,81 %   11,76 %            1100       
    17.07.2025    22,05 zł     22,15 zł       0,45 %       192 506        3750      77,86 %   11,77 %            1060       
    16.07.2025    22,80 zł     22,20 zł      -2,63 %       249 359        3970      79,51 %   11,76 %            840       
    15.07.2025    23,10 zł     22,68 zł      -1,82 %       183 065        3930      73,72 %   11,85 %            880       
    14.07.2025    22,76 zł     22,94 zł       0,79 %         96 352        3890      73,15 %   11,83 %            920       
    11.07.2025    23,28 zł     22,95 zł      -1,42 %       148 634        3930      74,35 %   11,82 %            880       
    10.07.2025    22,89 zł     23,00 zł       0,48 %       267 076        4080      74,29 %   11,92 %            730       
    09.07.2025    23,04 zł     22,55 zł      -2,13 %       175 620        4290      78,00 %   12,00 %            520       
    08.07.2025    22,85 zł     22,78 zł      -0,31 %       167 854        4520      93,02 %   12,04 %            290       
    07.07.2025    23,60 zł     22,85 zł      -3,18 %       245 266        4710      90,00 %   12,12 %            100       
    04.07.2025    24,03 zł     23,52 zł      -2,12 %       255 485        4710      90,11 %   12,12 %            100       
    03.07.2025    22,00 zł     24,04 zł       9,27 %    1 730 388        4730      90,19 %   12,12 %            80       
    02.07.2025    21,47 zł     21,96 zł       2,28 %       187 480        4670      90,00 %   12,13 %            140       
    01.07.2025    21,55 zł     21,47 zł      -0,37 %       280 127        4700      91,06 %   12,01 %            110       
    30.06.2025    21,80 zł     21,45 zł      -1,61 %       327 254        4810      94,21 %   12,04 %              0       
    27.06.2025    21,50 zł     21,77 zł       1,26 %       366 366        4880      94,67 %   12,05 %            -70       
    26.06.2025    21,18 zł     21,24 zł       0,28 %       320 392        4850      95,32 %   12,17 %            -40       
    25.06.2025    21,16 zł     21,17 zł       0,05 %       160 012        4860      96,26 %   12,18 %            -50       
    24.06.2025    21,00 zł     21,14 zł       0,67 %       222 469        4770      93,34 %   12,15 %            40       
    23.06.2025    21,10 zł     20,73 zł      -1,75 %       361 277        4770      93,37 %   12,15 %            40       
    20.06.2025    21,00 zł     21,18 zł       0,86 %       565 732        4780      93,38 %   12,13 %            30       
    18.06.2025    21,07 zł     20,80 zł      -1,28 %       396 548        4770      94,07 %   12,12 %            40       
    17.06.2025    21,44 zł     21,17 zł      -1,26 %       193 107        4920      98,92 %   12,13 %            -110       
    16.06.2025    21,72 zł     21,44 zł      -1,29 %       157 683        4650      90,20 %   12,11 %            160       
    13.06.2025    22,06 zł     21,59 zł      -2,13 %       295 281        4650      89,84 %   12,11 %            160       
    12.06.2025    22,72 zł     22,10 zł      -2,73 %       190 559        4680      89,94 %   12,12 %            130       
    11.06.2025    22,73 zł     22,50 zł      -1,01 %       110 646        4670      89,94 %   12,12 %            140       
    10.06.2025    22,46 zł     22,70 zł       1,07 %       137 962        4670      79,15 %   12,12 %            140       
    09.06.2025    22,33 zł     22,33 zł          0              112 346        4860      77,60 %   11,51 %            -50       
    06.06.2025    22,90 zł     22,33 zł      -2,49 %       206 421        4300      78,22 %   11,98 %            510       
    05.06.2025    23,50 zł     22,55 zł      -4,04 %       263 079        4150      71,72 %   11,92 %            660       
    04.06.2025    22,61 zł     23,30 zł       3,05 %       434 530        4050      69,72 %   11,86 %            760       
    03.06.2025    22,82 zł     22,42 zł      -1,75 %       175 652        4080      70,59 %   11,86 %            730       
    02.06.2025    22,52 zł     22,82 zł       1,33 %       138 992        4110      70,59 %   11,84 %            700       
    30.05.2025    22,98 zł     22,66 zł      -1,39 %       121 072        4160      79,73 %   11,85 %            650       
    29.05.2025    23,19 zł     22,78 zł      -1,77 %       164 386        4100      79,83 %   11,82 %            710       
    26.05.2025    23,04 zł     23,05 zł       0,04 %          74 948        4570      94,94 %   11,86 %            240       
    22.05.2025    23,00 zł     22,80 zł      -0,87 %       132 283        4570      94,38 %   11,87 %            240       
    21.05.2025    23,00 zł     23,15 zł       0,65 %          81 989        4590      94,38 %   11,89 %            220       
    20.05.2025    23,20 zł     23,16 zł       -0,17 %        96 428        4580      94,12 %   11,90 %            230       
    19.05.2025    22,98 zł     23,19 zł       0,91 %       170 114        4560      94,12 %   11,90 %            250       
    16.05.2025    23,08 zł     22,94 zł      -0,61 %       225 704        4550      94,12 %   11,89 %            260       
    15.05.2025    23,18 zł     22,85 zł      -1,42 %       282 263        4540      93,43 %   11,88 %            270       
    14.05.2025    24,20 zł     23,18 zł      -4,21 %       593 772        4480      93,93 %   11,86 %            330       
    13.05.2025    24,08 zł     24,20 zł       0,50 %       529 491        4490      92,80 %   11,86 %            320       
    12.05.2025    23,98 zł     23,85 zł      -0,54 %       302 445        4520      92,64 %   11,90 %            290       
    09.05.2025    24,00 zł     23,76 zł         -10 %       239 382        4430      93,16 %   11,65 %            380       
    08.05.2025    24,50 zł     23,85 zł      -2,65 %       249 611        4390      92,23 %   11,63 %            420       
    07.05.2025    24,18 zł     24,50 zł       1,32 %       327 310        4360      93,14 %   11,61 %            450       
    06.05.2025    24,74 zł     24,21 zł      -2,14 %       134 484        4500      93,41 %   11,60 %            310       
    05.05.2025    24,62 zł     24,70 zł       0,32 %       172 518        4280      85,88 %   11,60 %            530       
    02.05.2025    24,10 zł     24,59 zł       2,03 %       275 474        4340      87,82 %   11,60 %            470       
    30.04.2025    24,38 zł     24,10 zł      -1,15 %       191 569        4400      91,00 %   11,63 %            410       
    29.04.2025    24,40 zł     24,38 zł      -0,08 %       163 646        4480      90,58 %   11,64 %            330       
    28.04.2025    24,35 zł     24,35 zł          0              349 854        4420      90,40 %   11,64 %            390       
    24.04.2025    24,15 zł     24,38 zł       0,95 %       237 896        4650      97,57 %   11,63 %            160       
    23.04.2025    23,92 zł     24,05 zł       0,54 %       462 594        4690      97,79 %   11,64 %            120       
    22.04.2025    23,28 zł     23,72 zł       1,89 %       265 427        4570      97,49 %   11,71 %            240       
    17.04.2025    23,29 zł     23,28 zł      -0,04 %       107 330        4580      98,63 %   11,63 %            230       
    16.04.2025    22,99 zł     23,30 zł       1,35 %       141 005        4600      94,99 %   11,62 %            210       
    15.04.2025    23,52 zł     22,99 zł      -2,25 %       245 445        4600      95,94 %   11,61 %            210       
    14.04.2025    23,40 zł     23,56 zł       0,68 %       229 706        4600      95,90 %   11,60 %            210       
    11.04.2025    23,35 zł     23,19 zł      -0,69 %       224 582        4600      95,90 %   11,60 %            210       
    10.04.2025    23,90 zł     23,35 zł      -2,3 %         326 716        4590      96,20 %   11,60 %            220       
    09.04.2025    22,60 zł     22,75 zł       0,66 %       402 902        4690      97,90 %   11,57 %            120       
    08.04.2025    22,50 zł     22,80 zł       1,33 %       346 484        4710      96,50 %   11,79 %            100       
    07.04.2025    19,80 zł     22,00 zł     11,11 %       872 527        4710      97,57 %   11,64 %            100       
    04.04.2025    22,40 zł     21,20 zł      -5,36 %       710 897        4700      89,42 %   11,64 %            110       
    03.04.2025    23,00 zł     22,41 zł      -2,57 %       644 971        4710      96,50 %   11,79 %            100       
    02.04.2025    22,80 zł     23,90 zł       4,82 %       401 516        4750      97,75 %   11,78 %            60       
    01.04.2025    22,85 zł     22,77 zł      -0,35 %       528 746        4780      90,22 %   12,07 %            30       
    31.03.2025    23,53 zł     22,74 zł      -3,36 %       543 082        4660      94,83 %   11,73 %            150       
    28.03.2025    23,96 zł     23,77 zł      -0,79 %       456 555        4550      88,55 %   11,74 %            260       
    27.03.2025    24,71 zł     24,00 zł      -2,87 %       606 422        4470      83,14 %   12,07 %            340       
    26.03.2025    25,61 zł     24,71 zł      -3,51 %       532 934        4240      79,91 %   12,11 %            570       
    25.03.2025    26,01 zł     25,61 zł      -1,54 %       351 841        4310      84,50 %   12,40 %            500       
    24.03.2025    26,80 zł     26,22 zł      -2,16 %       683 209        4160      82,45 %   12,44 %            650       
    21.03.2025    26,02 zł     26,82 zł       3,07 %    1 479 489        3900      76,65 %   12,45 %            910       
    20.03.2025    27,09 zł     26,13 zł      -3,54 %       657 014        3920      78,57 %   12,46 %            890       
    19.03.2025    27,70 zł     27,22 zł      -1,73 %       457 260        4220      85,78 %   12,47 %            590       
    18.03.2025    28,19 zł     27,70 zł      -1,74 %       766 184        4250      85,52 %   12,62 %            560       
    17.03.2025    27,50 zł     28,14 zł       2,33 %    1 630 291        4070      87,58 %   12,51 %            740       
    14.03.2025    27,42 zł     27,48 zł       0,22 %       817 243        3960      82,91 %   12,66 %            850       
    13.03.2025    25,63 zł     27,55 zł       7,49 %    2 015 728        3980      83,19 %   12,07 %            830       
    12.03.2025    24,00 zł     25,63 zł       6,79 %    1 020 636        4100      86,92 %   12,12 %            710       
    11.03.2025    23,50 zł     23,87 zł       1,57 %       335 925        4700      93,28 %   12,17 %            110       
    10.03.2025    23,28 zł     23,38 zł       0,43 %       212 338        4850      94,05 %   12,26 %            -40       
    07.03.2025    23,60 zł     23,28 zł      -1,36 %       433 329        4960         100 %   12,33 %            -150       
    06.03.2025    25,11 zł     23,65 zł      -5,81 %    1 867 365        5080         100 %   12,24 %            -270       
    05.03.2025    25,40 zł     25,11 zł      -1,14 %       951 353        5100         100 %   12,21 %            -290       
    04.03.2025    25,50 zł     25,28 zł      -0,86 %       347 765        5230         100 %   11,99 %            -420       
    03.03.2025    25,05 zł     25,70 zł       2,59 %       274 920        5160         100 %   11,89 %            -350       
    28.02.2025    25,02 zł     25,05 zł       0,12 %       278 299        4960      94,47 %   11,65 %            -150       
    27.02.2025    26,22 zł     25,30 zł      -3,51 %       403 279        4960      93,63 %   11,65 %            -150       
    26.02.2025    24,59 zł     26,00 zł       5,73 %       537 570        4850      93,32 %   11,52 %            -40       
    25.02.2025    24,65 zł     24,56 zł      -0,37 %       257 508        4800      91,97 %   11,47 %            10       
    24.02.2025    25,60 zł     24,66 zł      -3,67 %       396 167        4800      91,64 %   11,45 %            10       
    21.02.2025    25,25 zł     25,60 zł       1,39 %       239 241        4780      90,49 %   11,47 %            30       
    20.02.2025    26,00 zł     25,38 zł      -2,38 %       543 638        4720      87,68 %   11,40 %            90       
    19.02.2025    26,31 zł     25,55 zł      -2,89 %       625 204        4640      87,11 %   11,35 %            170       
    18.02.2025    26,48 zł     26,19 zł      -1,1 %         820 445        4640      87,11 %   11,40 %            170       
    17.02.2025    24,14 zł     26,10 zł       8,12 %    1 209 142        4690      87,95 %   11,40 %            120       
    14.02.2025    24,20 zł     24,30 zł       0,41 %       282 103        4670      87,87 %   11,39 %            140       
    13.02.2025    24,18 zł     24,20 zł       0,08 %       255 204        4860      86,76 %   11,38 %            -50       
    12.02.2025    24,61 zł     24,16 zł      -1,83 %       331 565        4860      92,76 %   11,35 %            -50       
    11.02.2025    24,98 zł     24,50 zł      -1,92 %       237 789        4680      92,75 %   11,39 %            130       
    10.02.2025    24,00 zł     24,68 zł       2,83 %       393 643        4740      93,53 %   11,46 %            70       
    07.02.2025    22,90 zł     24,00 zł       4,80 %       491 616        4850      95,30 %   11,54 %            -40       
    06.02.2025    22,90 zł     23,03 zł       0,57 %       245 453        4840      95,33 %   11,54 %            -30       
    05.02.2025    23,25 zł     22,90 zł      -1,51 %       181 954        4820      95,36 %   11,40 %            -10       
    04.02.2025    22,94 zł     23,25 zł       1,35 %       124 517        4810      95,35 %   11,39 %              0       
    03.02.2025    22,89 zł     22,94 zł       0,22 %       155 486        4880      95,36 %   11,33 %            -70       
    31.01.2025    23,39 zł     23,20 zł      -0,81 %       371 813        4890      95,37 %   11,46 %            -80       
    30.01.2025    23,70 zł     23,40 zł      -1,27 %       571 314        4870      94,10 %   11,37 %            -60       
    29.01.2025    24,04 zł     24,00 zł      -0,17 %       289 793        4900      94,88 %   11,36 %            -90       
    28.01.2025    23,01 zł     23,95 zł       4,09 %       437 052        4830      94,87 %   11,40 %            -20       
    27.01.2025    23,00 zł     23,02 zł       0,09 %       227 749        5010      97,65 %   11,40 %            -200       
    24.01.2025    22,80 zł     23,20 zł       1,75 %       442 013        4990      96,68 %   11,39 %            -180       
    23.01.2025    22,23 zł     22,65 zł       1,89 %       171 825        4730      91,03 %   11,33 %            80       
    22.01.2025    23,00 zł     22,36 zł      -2,78 %       672 707        4760      91,04 %   11,33 %            50       
    21.01.2025    23,74 zł     23,01 zł      -3,07 %       373 707        4730      89,91 % &nb
  • 13.01.2025 - ORTEX Autor: bfm1967 [188.146.12.*]
    NIC CIEKAWEGO - PO STAREMU
    Zaklinanie rzeczywistości - TRWA :-))

    WYCIĄG Z ORTEX - od dnia  13.01.2025 (pierwsze)  do dnia  06.10.2025 (ostatnie) -  dzięki GPW_Trader2022   :-)
    LEGENDA :
    ASfL [mln]  - ilość wszystkich możliwych do pożyczenia akcji
    SoL  [mln]  - ilość pożyczonych akcji przez Short'y
    RSfL [mln]  - ilość wolnych akcji pozostających do wypożyczenia
    Util.  [%]    -  % wykorzystania wszystkich akcji możliwych do pożyczenia
    CTB  [%]    - odsetki od wartości pożyczonych akcji
    BILANS [tys. akcji]     bilans = oddane - pożyczone 

    Nas interesują przede wszystkim 3 parametry tj. SoL , Util. oraz CTB
    ale istotna też jest ilość pozostałych wolnych akcji  RSfL

         DATA            ASfL [mln]         SoL [mln]           RSfL [mln]          Util. [%]          CTB [%]         BILANS [tys. akcji]
    06.10.2025           4,711                3,58                   1,131               75,99%          9,29%            1230
    03.10.2025           4,648                3,50                   1,148               75,30%          9,35%            1310
    02.10.2025           4,313                2,98                   1,333               69,09%          9,34%            1830
    17.07.2025           4,816                3,75                   1,066               77,86%          11,77%            1060
    17.03.2025           4,960                4,96                   0,000               100,0%          12,33%            -150
    04.06.2025           5,809                4,05                   1,759               69,72%          11,86%            760
    13.01.2025           5,254                4,81                   0,444               91,55%          11,28%            0

    MAXIMUM           6,695                5,23                   3,225                 100%            12,66%            1830
    MINIMUM            4,313                  2,98                   0                        51,83%          8,68%          -420

    Zmiana ilości wolnych akcji od sesji w dniu 03.10.2025  (znak minus oznacza, że ubyło ) …..   -17 tys. 

    Po podsumowaniu danych ORTEX mamy : 
    Od dnia 13.01.2025 suma oddanych akcji wynosi        9,51 mln
    Od dnia 13.01.2025 suma pożyczonych akcji wynosi   8,28 mln 
            Bilans akcji tj. oddane - pożyczone  wynosi         1,23 mln akcji   

    Powyższe dane nie są żadną sugestią ani wskazaniem inwestycji, zbieram je na mój użytek

    Pozdrawiam Spółkę Ś.A.
  • 13.01.2025 - koniec dnia Autor: bfm1967 [46.205.200.*]

    DANE Z ARKUSZY HISTORIA TRANSAKCJI, SPRZEDAŻ, KUPNO na podstawie  <gragieldowa.pl - statica.pl> oraz ORTEX
     
    WYCIĄG Z ORTEX - od dnia  13.01.2025 (pierwsze)  do dnia  06.10.2025 (ostatnie) -  dzięki GPW_Trader2022   :-)

    LEGENDA :
    ASfL [mln]  - ilość wszystkich możliwych do pożyczenia akcji
    SoL  [mln]  - ilość pożyczonych akcji przez Short'y
    RSfL [mln]  - ilość wolnych akcji pozostających do wypożyczenia
    Util.  [%]    -  % wykorzystania wszystkich akcji możliwych do pożyczenia
    CTB  [%]    - odsetki od wartości pożyczonych akcji
    BILANS [tys. akcji]     bilans = oddane - pożyczone 
     
         DATA            ASfL [mln]         SoL [mln]           RSfL [mln]          Util. [%]          CTB [%]         BILANS [tys. akcji]
    06.10.2025           4,711                3,58                   1,131               75,99%          9,29%            1230
    03.10.2025           4,648                3,50                   1,148               75,30%          9,35%            1310
    02.10.2025           4,313                2,98                   1,333               69,09%          9,34%            1830
    17.07.2025           4,816                3,75                   1,066               77,86%          11,77%            1060
    17.03.2025           4,960                4,96                   0,000               100,0%          12,33%            -150
    04.06.2025           5,809                4,05                   1,759               69,72%          11,86%            760
    13.01.2025           5,254                4,81                   0,444               91,55%          11,28%            0
     
    MAXIMUM           6,695                5,23                   3,225                 100%            12,66%            1830
    MINIMUM            4,313                  2,98                   0                        51,83%          8,68%          -420
     
    Zmiana ilości wolnych akcji od sesji w dniu 03.10.2025  (znak minus oznacza, że ubyło ) …..   -17 tys. 
     
    Po podsumowaniu danych ORTEX mamy : 
    Od dnia 13.01.2025 suma oddanych akcji wynosi        9,51 mln
    Od dnia 13.01.2025 suma pożyczonych akcji wynosi   8,28 mln 
            Bilans akcji tj. oddane - pożyczone  wynosi         1,23 mln akcji   
     
     
    WYCIĄG Z ARKUSZA ZLECEŃ SPRZEDAŻY  - GRA GIEŁDOWA  z  06.10.2025 godz.  17:01:00 Koniec dnia
    "..ZMIANA O.." - oznacza przyrost/spadek (spadek jest pisany ze znakiem minus tzn.  " - 1000 akcji" ) od poprzedniego wyciągu
    Bieżące dane porównywane są z danymi z 06.10.2025 godz.  08:52:00 Przed startem
     
    liczba zleceń SPRZEDAŻY  -  6153  zleceń,   zmiana o : 70
    minimalna cena sprzedaży  :  23,55 zł    zmiana o :  0,85 zł   tj. 3,74 %
     
    Aktualna liczba akcji zleconych do sprzedaży dzisiaj od godz. 09:00  -  543 725 akcji  tj. 6,1% wszystkich akcji
     
    wszystkich akcji w SPRZEDAŻ jest  -   8 969 718    zmiana o :   339 890 akcji
     
    wystawionych w cenie      ..< 70zł       -  1 955 751   (21,8 %)    zmiana o :   180 905 akcji
    wystawionych w cenie      70=<…       -  7 013 967 (78,2 %)    zmiana o :   158 985 akcji
     
    wystawionych w cenie      100=…       -  2 474 027 (27,6 %)    zmiana o :   38 973 akcji
    wystawionych w cenie     100=<…      -  5 453 842 (60,8 %)    zmiana o :   158 756 akcji
    wystawionych w cenie     200=<…      -  1 008 337 (11,2 %)    zmiana o :   3 291 akcji
     
    Sprzedaż w cenie do 24,02 zł  (tj. +2%)              -  111 813   (1,2% wszystkich akcji w SPRZEDAŻY)  zmiana o :   108 733 akcji
    Sprzedaż w cenie od 24,02 zł do 24,73 zł (+2% do +5%)  -  55 428   (0,6 %)    zmiana o :   24 738 akcji
    Sprzedaż w cenie od 24,73 zł do 25,91 zł (+5% do +10%)  -  72 250   (0,8 %)    zmiana o :   43 037 akcji
    Sprzedaż w cenie od 25,91 zł do 29,44 zł (+10% do +25%)  -  407 880   (4,5 %)    zmiana o :   66 655 akcji
    Suma akcji wystawionych w cenie do 29,44 zł (do +25%)   - 647 371   (7,2 %)    zmiana o :   0 akcji
     
    ZMIANA OD OSTATNIEGO ZESTAWIENIA NA  70=<...     158 985 akcji  <- trend
     
    DZISIAJ od godz. 09:00 PRZYBYŁO NA 70=<...      254 060 akcji
     
