Panie Pawle, w latach 2006-2007 system tygodniowy zaliczył obsunięcie kapitału ok. 1300 pkt. Czy analizował Pan przyczyny tej sytuacji? Czy w przyszłości może się ona powtórzyć, czy wystąpiły jakieś nietypowe czynniki o niskim prawdopodobieństwie ponownego wystąpienia?
Odpowiedz
Zgłoś do moderatora
Re: System tygodniowy FW20 - obsunięcie
Autor: PawelRejczak
[82.139.37.*]
2008-09-10 12:28
Załączam listę transakcji systemu:
sell 2002-07-15 - 2002-07-19 1160
buy 2002-08-12 - 2002-08-16 1094 66 63 63
sell 2002-09-02 - 2002-09-06 1077 -17 -20 43
buy 2002-09-16 - 2002-09-20 1102 -25 -28 15
sell 2002-09-23 - 2002-09-27 1039 -63 -66 -51
buy 2002-10-07 - 2002-10-11 1064 -25 -28 -79
sell 2002-11-04 - 2002-11-08 1170 106 103 24
buy 2002-11-18 - 2002-11-22 1160 10 7 31
sell 2002-12-09 - 2002-12-13 1191 31 28 59
buy 2002-12-30 - 2003-01-03 1194 -3 -6 53
sell 2003-01-06 - 2003-01-10 1207 13 10 63
buy 2003-01-13 - 2003-01-17 1258 -51 -54 9
sell 2003-01-20 - 2003-01-24 1147 -111 -114 -105
buy 2003-03-10 - 2003-03-14 1115 32 29 -76
sell 2003-04-14 - 2003-04-18 1126 11 8 -68
buy 2003-04-28 - 2003-05-02 1140 -14 -17 -85
sell 2003-06-02 - 2003-06-06 1185 45 42 -43
buy 2003-06-16 - 2003-06-20 1222 -37 -40 -83
sell 2003-07-21 - 2003-07-25 1329 107 104 21
buy 2003-07-28 - 2003-08-01 1379 -50 -53 -32
sell 2003-09-08 - 2003-09-12 1511 132 129 97
buy 2003-10-06 - 2003-10-10 1593 -82 -85 12
sell 2003-10-20 - 2003-10-24 1545 -48 -51 -39
buy 2003-12-01 - 2003-12-05 1522 23 20 -19
sell 2004-01-05 - 2004-01-09 1624 102 99 80
buy 2004-02-02 - 2004-02-06 1701 -77 -80 0
sell 2004-02-23 - 2004-02-27 1694 -7 -10 -10
buy 2004-03-01 - 2004-03-05 1812 -118 -121 -131
sell 2004-03-08 - 2004-03-12 1746 -66 -69 -200
buy 2004-03-22 - 2004-03-26 1775 -29 -32 -232
sell 2004-04-19 - 2004-04-23 1824 49 46 -186
buy 2004-05-17 - 2004-05-21 1675 149 146 -40
sell 2004-06-14 - 2004-06-18 1636 -39 -42 -82
buy 2004-06-21 - 2004-06-25 1699 -63 -66 -148
sell 2004-06-28 - 2004-07-02 1683 -16 -19 -167
buy 2004-08-02 - 2004-08-06 1685 -2 -5 -172
sell 2004-08-09 - 2004-08-13 1638 -47 -50 -222
buy 2004-08-16 - 2004-08-20 1659 -21 -24 -246
sell 2004-09-20 - 2004-09-24 1787 128 125 -121
buy 2004-10-04 - 2004-10-08 1859 -72 -75 -196
sell 2004-10-11 - 2004-10-15 1806 -53 -56 -252
buy 2004-10-25 - 2004-10-29 1828 -22 -25 -277
sell 2004-11-15 - 2004-11-19 1818 -10 -13 -290
buy 2004-11-29 - 2004-12-03 1860 -42 -45 -335
sell 2005-01-03 - 2005-01-07 1952 92 89 -246
buy 2005-01-31 - 2005-02-04 1928 24 21 -225
sell 2005-02-28 - 2005-03-04 2053 125 122 -103
buy 2005-03-29 - 2005-04-01 1997 56 53 -50
sell 2005-04-11 - 2005-04-15 1928 -69 -72 -122
buy 2005-05-16 - 2005-05-20 1855 73 70 -52
sell 2005-07-04 - 2005-07-08 2022 167 164 112
buy 2005-07-25 - 2005-07-29 2122 -100 -103 9
sell 2005-10-03 - 2005-10-07 2419 297 294 303
buy 2005-10-31 - 2005-11-04 2384 35 32 335
sell 2005-11-21 - 2005-11-25 2428 44 41 376
buy 2005-11-28 - 2005-12-02 2529 -101 -104 272
sell 2006-01-30 - 2006-02-03 2854 325 322 594
buy 2006-02-13 - 2006-02-17 2839 15 12 606
sell 2006-02-27 - 2006-03-03 2893 54 51 657
buy 2006-04-03 - 2006-04-07 2910 -17 -20 637
sell 2006-05-15 - 2006-05-19 3178 268 265 902
buy 2006-06-26 - 2006-06-30 2707 471 468 1370
sell 2006-07-31 - 2006-08-04 3086 379 376 1746
buy 2006-08-28 - 2006-09-01 2977 109 106 1852
sell 2006-09-16 - 2006-09-20 2945 -32 -35 1817
buy 2006-10-02 - 2006-10-06 3005 -60 -63 1754
sell 2006-11-13 - 2006-11-17 3121 116 113 1867
buy 2006-11-20 - 2006-11-24 3197 -76 -79 1788
sell 2006-12-18 - 2006-12-22 3380 183 180 1968
buy 2007-01-02 - 2007-01-05 3403 -23 -26 1942
sell 2007-01-22 - 2007-01-26 3374 -29 -32 1910
buy 2007-01-29 - 2007-02-02 3528 -154 -157 1753
sell 2007-02-05 - 2007-02-09 3429 -99 -102 1651
buy 2007-02-19 - 2007-02-23 3501 -72 -75 1576
sell 2007-02-26 - 2007-03-02 3444 -57 -60 1516
buy 2007-03-19 - 2007-03-23 3436 8 5 1521
sell 2007-04-23 - 2007-04-27 3567 131 128 1649
buy 2007-04-30 - 2007-05-04 3610 -43 -46 1603
sell 2007-05-07 - 2007-05-11 3605 -5 -8 1595
buy 2007-05-28 - 2007-06-01 3653 -48 -51 1544
sell 2007-06-04 - 2007-06-08 3607 -46 -49 1495
buy 2007-06-11 - 2007-06-15 3800 -193 -196 1299
sell 2007-06-18 - 2007-06-22 3687 -113 -116 1183
buy 2007-06-25 - 2007-06-29 3794 -107 -110 1073
sell 2007-07-09 - 2007-07-13 3797 3 0 1073
buy 2007-08-20 - 2007-08-24 3622 175 172 1245
sell 2007-08-27 - 2007-08-31 3473 -149 -152 1093
buy 2007-09-10 - 2007-09-14 3567 -94 -97 996
sell 2007-09-24 - 2007-09-28 3643 76 73 1069
buy 2007-10-01 - 2007-10-05 3751 -108 -111 958
sell 2007-10-15 - 2007-10-19 3787 36 33 991
buy 2007-10-22 - 2007-10-26 3889 -102 -105 886
sell 2007-10-29 - 2007-11-02 3843 -46 -49 837
buy 2007-12-03 - 2007-12-07 3665 178 175 1012
sell 2007-12-10 - 2007-12-14 3566 -99 -102 910
buy 2008-02-11 - 2008-02-15 3052 514 511 1421
sell 2008-02-25 - 2008-02-29 3002 -50 -53 1368
buy 2008-03-10 - 2008-03-14 2934 68 65 1433
sell 2008-04-07 - 2008-04-11 2978 44 41 1474
buy 2008-04-14 - 2008-04-18 2968 10 7 1481
sell 2008-04-21 - 2008-04-25 2864 -104 -107 1374
buy 2008-05-05 - 2008-05-09 2962 -98 -101 1273
sell 2008-05-19 - 2008-05-23 2969 7 4 1277
buy 2008-07-21 - 2008-07-25 2608 361 358 1635
sell 2008-08-18 - 2008-08-22 2575 -33 -36 1599
buy 2008-09-01 - 2008-09-05 2662 -87 -90 1509
System tygodniowy zacząłem publikować jako uzupełnienie dla sygnałów dziennych. Jako taki ma gorszą efektywność od sygnałów dziennych i zalecam raczej łączenie sygnałów dziennych i tygodniowych w jeden system, tzn. np. system tygodniowy na long, system dzienny na short, więc pozycja 0; system tygodniowy na long, system dzienny long, więc pozycja long itd.
Generalnie systemy oparte na danych tygodniowych mają gorszą efektywność ponieważ zakres zmian każdego słupka jest tu większy. Stąd także większe obsunięcia kapitału. Idealnie jest schodzić w dół, aż do systemów opartych np. na świecach godzinowych. Z tym, że tu zaczyna się negatywny wpływ wielkości prowizji, bo takie systemy zawierają wtedy więcej transakcji. Ciekawym pomysłem może być właśnie łączenie systemów działających na różnych okresach czasowych.