Ostatni kurs: | 2 805,0200 |
---|---|
Zmiana: | -23,20 (-0,82%) |
Otwarcie: | 2 844,10 |
Max 1D: | 2 857,64 |
Min 1D: | 2 804,63 |
Czas: |
Sierpniowe statystyki z amerykańskiego rynku pracy okazały się wyraźnie gorsze od oczekiwań ekonomistów. Zatrudnienie...
PKOBP | 71,2600 | -3,18% |
PKNORLEN | 81,0800 | 0,75% |
KGHM | 132,5000 | 1,07% |
ALLEGRO | 34,8900 | 0,23% |
PEKAO | 180,1000 | -4,28% |
TAURONPE | 9,3900 | 9,19% |
LPP | 17395,0000 | 1,55% |
DINOPL | 47,4200 | -0,29% |
PZU | 61,0400 | -0,91% |
CDPROJEKT | 250,2000 | 0,08% |
PKNORLEN | 81,08 | 0,75% |
BUMECH | 27,00 | 23,01% |
POLIMEXMS | 5,07 | 1,20% |
CDPROJEKT | 250,20 | 0,08% |
TAURONPE | 9,39 | 9,19% |
KGHM | 132,50 | 1,07% |
JSW | 22,78 | 0,53% |
PKOBP | 71,26 | -3,18% |
CCC | 171,00 | 0,00% |
PZU | 61,04 | -0,91% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku.
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2025 w wysokości 0,50 zł na akcję.
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku.
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku.
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku.
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW oraz wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki.