SESCOM - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 77,4000 zł |
| Kurs odniesienia: | |
| Data początkowa: | |
| Data końcowa: | |
| Zmiana: | |
| Zmiana: | |
| Minimum: | |
| Maksimum: | |
| Średni: | |
| Wolumen obrotu: | |
| Średni wolumen: | |
| Obroty: | |
| Średnie obroty: | |
| Kurs otwarcia: | 77,4000 zł |
| Max 1D: | 77,8000 zł |
| Min 1D: | 77,4000 zł |
| Wolumen obrotu: | 880 szt. |
| Wartość obrotu: | 68 262 zł |
| Liczba transakcji: | 13 |
| Stopa zwrotu 1R: | 142,50% |
| Max 1R: | b.d. |
| Min 1R: | b.d. |
| System notowań: | ciągłe |
| Kapitalizacja | 176 968 662,4 zł |
| Free float | 7,34% |
| Liczba akcji | 2 280 524 szt. |
| Dywidenda 2021-04-16 | 0,4 zł |
| Cena / Zysk | 9,60 |
| Cena / WK | 2,75 |
| Aktualny kurs: 77,6000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 77,4000 | 61,6000 | 61,0000 | 42,8000 | 32,0000 | 30,1000 | 27,4000 |
| zmiana | 0,26% | 25,97% | 27,21% | 81,31% | 142,50% | 157,81% | 183,21% |
| WIG (zmiana) | 3,40% | 4,61% | 2,52% | 11,30% | 37,81% | 60,98% | 132,89% |
| Na tle rynku (pp) | -3,14 | 21,37 | 24,69 | 70,01 | 104,69 | 96,83 | 50,32 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |