TRANSPOL - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 3,9700 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 3,9700 zł |
Max 1D: | 3,9700 zł |
Min 1D: | 3,8500 zł |
Wolumen obrotu: | 1 205 szt. |
Wartość obrotu: | 4 660 zł |
Liczba transakcji: | 11 |
Stopa zwrotu 1R: | 24,76% |
Max 1R: | 4,7600 zł |
Min 1R: | 2,7500 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
WIG-POLAND | 0,01% |
WIG | 0,01% |
Kapitalizacja | 89 791 504,23 zł |
Free float | 23,63% |
Liczba akcji | 22 847 711 szt. |
Dywidenda 2024-08-19 | 0,11 zł |
Cena / Zysk | 22,30 |
Cena / WK | 0,63 |
Aktualny kurs: 3,9300 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 3,9700 | 4,0500 | 3,4000 | 2,9000 | 3,1500 | 3,7400 | 2,8600 |
zmiana | -1,01% | -2,96% | 15,59% | 35,52% | 24,76% | 5,08% | 37,41% |
WIG (zmiana) | 3,45% | -3,06% | 8,29% | 14,86% | 31,54% | 61,59% | 116,97% |
Na tle rynku (pp) | -4,46 | 0,10 | 7,29 | 20,66 | -6,77 | -56,51 | -79,56 |
WIG-POLAND (zmiana) | 3,49% | -3,03% | 8,21% | 14,83% | 31,55% | 63,65% | 121,79% |
Na tle WIG-POLAND (pp) | -4,50 | 0,07 | 7,38 | 20,68 | -6,79 | -58,57 | -84,38 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |