LUBAWA - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 10,5900 zł |
| Kurs odniesienia: | |
| Data początkowa: | |
| Data końcowa: | |
| Zmiana: | |
| Zmiana: | |
| Minimum: | |
| Maksimum: | |
| Średni: | |
| Wolumen obrotu: | |
| Średni wolumen: | |
| Obroty: | |
| Średnie obroty: | |
| Kurs otwarcia: | 10,6300 zł |
| Max 1D: | 10,6500 zł |
| Min 1D: | 9,7800 zł |
| Wolumen obrotu: | 1 026 158 szt. |
| Wartość obrotu: | 10 383 144 zł |
| Liczba transakcji: | 3070 |
| Stopa zwrotu 1R: | 144,44% |
| Max 1R: | 12,3000 zł |
| Min 1R: | 3,9660 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-ODZIEZ | 2,31% |
| MWIG40TR | 0,64% |
| MWIG40 | 0,64% |
| WIG140 | 0,14% |
| WIG-POLAND | 0,13% |
| WIG | 0,13% |
| Kapitalizacja | 1 487 673 000 zł |
| Free float | 52,36% |
| Liczba akcji | 150 270 000 szt. |
| Dywidenda 2006-09-21 | 0,12 zł |
| Cena / Zysk | 11,60 |
| Cena / WK | 2,87 |
| Aktualny kurs: 9,9000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 10,4200 | 10,4400 | 9,3400 | 10,9200 | 4,0500 | 2,2720 | 1,4500 |
| zmiana | -4,99% | -5,17% | 6,00% | -9,34% | 144,44% | 335,74% | 582,76% |
| WIG (zmiana) | 3,40% | 4,61% | 2,52% | 11,30% | 37,81% | 60,98% | 132,89% |
| Na tle rynku (pp) | -8,39 | -9,78 | 3,48 | -20,64 | 106,63 | 274,76 | 449,87 |
| WIG-ODZIEZ (zmiana) | -0,26% | -8,70% | -4,40% | -5,85% | 5,54% | 66,95% | 242,21% |
| Na tle WIG-ODZIEZ (pp) | -4,73 | 3,53 | 10,40 | -3,49 | 138,90 | 268,79 | 340,55 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |