DROP - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 0,1830 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 0,2000 zł |
Max 1D: | 0,2000 zł |
Min 1D: | 0,1900 zł |
Wolumen obrotu: | 20 162 szt. |
Wartość obrotu: | 3 901 zł |
Liczba transakcji: | 6 |
Stopa zwrotu 1R: | 11,76% |
Max 1R: | b.d. |
Min 1R: | b.d. |
System notowań: | dwa fixingi |
Kapitalizacja | 1 004 663,57 zł |
Free float | 15,09% |
Liczba akcji | 5 287 703 szt. |
Dywidenda 2016-10-10 | 3 zł |
Aktualny kurs: 0,1900 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,2600 | 0,3800 | 0,3500 | 0,3300 | 0,1700 | 0,5700 | 1,7500 |
zmiana | -26,92% | -50,00% | -45,71% | -42,42% | 11,76% | -66,67% | -89,14% |
WIG (zmiana) | 2,60% | -3,85% | 6,28% | 13,92% | 30,10% | 60,26% | 110,10% |
Na tle rynku (pp) | -29,53 | -46,15 | -51,99 | -56,34 | -18,34 | -126,93 | -199,24 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |