DECORA - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 74,6000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 74,6000 zł |
Max 1D: | 74,6000 zł |
Min 1D: | 73,4000 zł |
Wolumen obrotu: | 353 szt. |
Wartość obrotu: | 26 133 zł |
Liczba transakcji: | 35 |
Stopa zwrotu 1R: | 26,71% |
Max 1R: | 81,8000 zł |
Min 1R: | 57,8000 zł |
System notowań: | ciągłe |
Kapitalizacja | 780 482 662 zł |
Free float | 11,20% |
Liczba akcji | 10 547 063 szt. |
Dywidenda 2025-06-20 | 4 zł |
Dywidenda (%) | 5,40% |
Cena / Zysk | 10,40 |
Cena / WK | 2,23 |
Aktualny kurs: 74,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 75,6000 | 75,2000 | 78,4000 | 73,6000 | 58,4000 | 41,8000 | 26,4000 |
zmiana | -2,12% | -1,60% | -5,61% | 0,54% | 26,71% | 77,03% | 180,30% |
WIG (zmiana) | 1,02% | -2,73% | 5,30% | 16,41% | 34,07% | 61,11% | 111,06% |
Na tle rynku (pp) | -3,14 | 1,14 | -10,91 | -15,86 | -7,35 | 15,92 | 69,25 |
WIG-BUDOW (zmiana) | 1,24% | -2,22% | -3,60% | 0,59% | 8,65% | 44,39% | 187,18% |
Na tle WIG-BUDOW (pp) | -3,36 | 0,63 | -2,01 | -0,05 | 18,06 | 32,64 | -6,88 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |