BOWIM - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 5,1000 zł |
| Kurs odniesienia: | |
| Data początkowa: | |
| Data końcowa: | |
| Zmiana: | |
| Zmiana: | |
| Minimum: | |
| Maksimum: | |
| Średni: | |
| Wolumen obrotu: | |
| Średni wolumen: | |
| Obroty: | |
| Średnie obroty: | |
| Kurs otwarcia: | 5,1800 zł |
| Max 1D: | 5,2000 zł |
| Min 1D: | 5,0200 zł |
| Wolumen obrotu: | 5 641 szt. |
| Wartość obrotu: | 29 143 zł |
| Liczba transakcji: | 36 |
| Stopa zwrotu 1R: | 13,27% |
| Max 1R: | 6,3800 zł |
| Min 1R: | 3,6200 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-POLAND | <0,01% |
| WIG | <0,01% |
| Kapitalizacja | 99 914 992,64 zł |
| Free float | 29,90% |
| Liczba akcji | 19 514 647 szt. |
| Dywidenda 2024-07-10 | 0,1 zł |
| Cena / WK | 0,33 |
| Aktualny kurs: 5,1200 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 4,8600 | 4,9200 | 4,5200 | 4,9800 | 4,5200 | 7,5700 | 1,9200 |
| zmiana | 5,35% | 4,07% | 13,27% | 2,81% | 13,27% | -32,36% | 166,67% |
| WIG (zmiana) | 3,40% | 4,61% | 2,52% | 11,30% | 37,81% | 60,98% | 132,89% |
| Na tle rynku (pp) | 1,95 | -0,54 | 10,76 | -8,49 | -24,54 | -93,34 | 33,78 |
| WIG-POLAND (zmiana) | 3,40% | 4,46% | 2,35% | 11,02% | 37,56% | 61,55% | 137,75% |
| Na tle WIG-POLAND (pp) | 1,95 | -0,39 | 10,93 | -8,21 | -24,29 | -93,91 | 28,92 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |