BORYSZEW - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 6,3400 zł |
| Kurs odniesienia: | |
| Data początkowa: | |
| Data końcowa: | |
| Zmiana: | |
| Zmiana: | |
| Minimum: | |
| Maksimum: | |
| Średni: | |
| Wolumen obrotu: | |
| Średni wolumen: | |
| Obroty: | |
| Średnie obroty: | |
| Kurs otwarcia: | 6,3600 zł |
| Max 1D: | 6,5600 zł |
| Min 1D: | 6,2200 zł |
| Wolumen obrotu: | 146 202 szt. |
| Wartość obrotu: | 936 271 zł |
| Liczba transakcji: | 300 |
| Stopa zwrotu 1R: | 23,16% |
| Max 1R: | 7,2800 zł |
| Min 1R: | 3,7550 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| SWIG80 | 1,47% |
| SWIG80TR | 1,47% |
| WIG-POLAND | 0,08% |
| WIG140 | 0,08% |
| WIG | 0,08% |
| Kapitalizacja | 1 569 600 000 zł |
| Free float | 39,07% |
| Liczba akcji | 240 000 000 szt. |
| Dywidenda 2025-05-28 | 0,35 zł |
| Dywidenda (%) | 4,60% |
| Cena / Zysk | 21,20 |
| Cena / WK | 1,12 |
| Aktualny kurs: 6,5400 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 6,6600 | 5,8400 | 6,3600 | 7,0200 | 5,3100 | 6,0500 | 2,8800 |
| zmiana | -1,80% | 11,99% | 2,83% | -6,84% | 23,16% | 8,10% | 127,08% |
| WIG (zmiana) | 3,40% | 4,61% | 2,52% | 11,30% | 37,81% | 60,98% | 132,89% |
| Na tle rynku (pp) | -5,20 | 7,38 | 0,31 | -18,14 | -14,65 | -52,88 | -5,80 |
| SWIG80 (zmiana) | 0,79% | -0,46% | 1,58% | 8,64% | 25,44% | 44,15% | 118,61% |
| Na tle SWIG80 (pp) | -2,60 | 12,44 | 1,25 | -15,48 | -2,28 | -36,05 | 8,48 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |