UNIBEP - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 9,7600 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 9,7800 zł |
Max 1D: | 9,7800 zł |
Min 1D: | 9,6000 zł |
Wolumen obrotu: | 4 646 szt. |
Wartość obrotu: | 45 063 zł |
Liczba transakcji: | 67 |
Stopa zwrotu 1R: | 6,35% |
Max 1R: | 12,0000 zł |
Min 1R: | 6,9800 zł |
System notowań: | ciągłe |
Kapitalizacja | 340 886 562,48 zł |
Free float | 33,53% |
Liczba akcji | 35 070 634 szt. |
Dywidenda 2025-07-02 | 0,2 zł |
Dywidenda (%) | 1,90% |
Cena / Zysk | 61,40 |
Cena / WK | 2,03 |
Aktualny kurs: 9,7200 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 10,2000 | 10,8000 | 10,6500 | 8,4600 | 9,1400 | 10,2000 | 7,4600 |
zmiana | -4,71% | -10,00% | -8,73% | 14,89% | 6,35% | -4,71% | 30,29% |
WIG (zmiana) | 1,17% | -4,72% | 3,52% | 14,62% | 30,08% | 58,82% | 109,02% |
Na tle rynku (pp) | -5,88 | -5,28 | -12,25 | 0,27 | -23,74 | -63,53 | -78,72 |
WIG-BUDOW (zmiana) | 0,82% | -3,70% | -3,56% | 0,63% | 6,25% | 41,84% | 184,45% |
Na tle WIG-BUDOW (pp) | -5,53 | -6,30 | -5,17 | 14,26 | 0,10 | -46,54 | -154,15 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |