SONEL - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 17,4000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 17,5500 zł |
Max 1D: | 17,7000 zł |
Min 1D: | 17,2000 zł |
Wolumen obrotu: | 354 szt. |
Wartość obrotu: | 6 191 zł |
Liczba transakcji: | 23 |
Stopa zwrotu 1R: | 5,36% |
Max 1R: | 18,2500 zł |
Min 1R: | 13,5000 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
WIG-POLAND | 0,02% |
WIG | 0,02% |
Kapitalizacja | 247 800 000 zł |
Free float | 23,70% |
Liczba akcji | 14 000 000 szt. |
Dywidenda 2025-06-27 | 0,65 zł |
Dywidenda (%) | 3,70% |
Cena / Zysk | 12,50 |
Cena / WK | 1,99 |
Aktualny kurs: 17,7000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 17,6000 | 18,0000 | 16,3000 | 16,4000 | 16,8000 | 11,6000 | 9,1000 |
zmiana | 0,57% | -1,67% | 8,59% | 7,93% | 5,36% | 52,59% | 94,51% |
WIG (zmiana) | 2,60% | -3,85% | 6,28% | 13,92% | 30,10% | 60,26% | 110,10% |
Na tle rynku (pp) | -2,04 | 2,19 | 2,31 | -5,99 | -24,74 | -7,68 | -15,60 |
WIG-POLAND (zmiana) | 2,63% | -3,84% | 6,17% | 13,88% | 30,09% | 62,29% | 114,70% |
Na tle WIG-POLAND (pp) | -2,07 | 2,17 | 2,42 | -5,95 | -24,74 | -9,71 | -20,20 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |