PZU - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 61,0400 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 61,4000 zł |
Max 1D: | 61,9800 zł |
Min 1D: | 61,3200 zł |
Wolumen obrotu: | 899 582 szt. |
Wartość obrotu: | 55 476 884 zł |
Liczba transakcji: | 6014 |
Stopa zwrotu 1R: | 32,13% |
Max 1R: | 65,8600 zł |
Min 1R: | 39,1500 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
WIG.MS-FIN | 25,78% |
WIG20 | 9,28% |
WIG20TR | 9,28% |
WIG30 | 8,93% |
WIG30TR | 8,93% |
WIG140 | 6,81% |
WIG-POLAND | 6,77% |
WIG | 6,66% |
Kapitalizacja | 53 382 991 860 zł |
Free float | 60,80% |
Liczba akcji | 863 523 000 szt. |
Dywidenda 2025-09-25 | 4,47 zł |
Dywidenda (%) | 7,00% |
Cena / Zysk | 8,70 |
Cena / WK | 1,67 |
Aktualny kurs: 61,8200 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 60,2000 | 65,6400 | 60,8400 | 54,7800 | 46,5900 | 39,1500 | 26,5900 |
zmiana | 2,69% | -5,82% | 1,61% | 12,85% | 32,69% | 57,91% | 132,49% |
WIG (zmiana) | 3,45% | -3,06% | 8,29% | 14,86% | 31,54% | 61,59% | 116,97% |
Na tle rynku (pp) | -0,76 | -2,76 | -6,68 | -2,01 | 1,15 | -3,68 | 15,52 |
WIG.MS-FIN (zmiana) | 2,81% | -11,38% | 4,78% | 5,56% | 27,23% | 89,23% | 245,08% |
Na tle WIG.MS-FIN (pp) | -0,12 | 5,57 | -3,17 | 7,29 | 5,46 | -31,32 | -112,59 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |