PLASTBOX - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 2,6800 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 2,6800 zł |
Max 1D: | 2,6800 zł |
Min 1D: | 2,6800 zł |
Wolumen obrotu: | 1 500 szt. |
Wartość obrotu: | 4 020 zł |
Liczba transakcji: | 2 |
Stopa zwrotu 1R: | 32,02% |
Max 1R: | b.d. |
Min 1R: | b.d. |
System notowań: | dwa fixingi |
Kapitalizacja | 112 401 973,8 zł |
Free float | 0,02% |
Liczba akcji | 41 941 035 szt. |
Dywidenda 2021-07-26 | 0,09 zł |
Cena / Zysk | 8,90 |
Cena / WK | 1,07 |
Aktualny kurs: 2,6800 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2,6900 | 2,6900 | 2,3800 | 2,1800 | 2,0300 | 2,1000 | 2,2800 |
zmiana | -0,37% | -0,37% | 12,61% | 22,94% | 32,02% | 27,62% | 17,54% |
WIG (zmiana) | 2,60% | -3,85% | 6,28% | 13,92% | 30,10% | 60,26% | 110,10% |
Na tle rynku (pp) | -2,97 | 3,48 | 6,33 | 9,02 | 1,92 | -32,64 | -92,56 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |