DEKPOL - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 71,0000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 71,0000 zł |
Max 1D: | 71,0000 zł |
Min 1D: | 69,0000 zł |
Wolumen obrotu: | 1 562 szt. |
Wartość obrotu: | 108 909 zł |
Liczba transakcji: | 43 |
Stopa zwrotu 1R: | 34,75% |
Max 1R: | 76,6000 zł |
Min 1R: | 41,2000 zł |
System notowań: | ciągłe |
Indeks | Udział |
---|---|
WIG-BUDOW | 0,67% |
WIG-POLAND | 0,02% |
WIG | 0,02% |
Kapitalizacja | 583 705 920,2 zł |
Free float | 14,55% |
Liczba akcji | 8 362 549 szt. |
Dywidenda 2025-07-04 | 3,45 zł |
Dywidenda (%) | 4,90% |
Cena / Zysk | 5,70 |
Cena / WK | 0,89 |
Aktualny kurs: 69,8000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 68,8000 | 70,8000 | 62,0000 | 49,0000 | 51,8000 | 35,0000 | 23,0000 |
zmiana | 1,45% | -1,41% | 12,58% | 42,45% | 34,75% | 99,43% | 203,48% |
WIG (zmiana) | 2,60% | -3,85% | 6,28% | 13,92% | 30,10% | 60,26% | 110,10% |
Na tle rynku (pp) | -1,15 | 2,44 | 6,31 | 28,53 | 4,65 | 39,17 | 93,38 |
WIG-BUDOW (zmiana) | 2,12% | -3,05% | -2,21% | 1,31% | 6,98% | 42,80% | 189,34% |
Na tle WIG-BUDOW (pp) | -0,66 | 1,64 | 14,79 | 41,14 | 27,77 | 56,63 | 14,14 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |