CITYSERV - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 5,7500 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 5,6500 zł |
Max 1D: | 5,6500 zł |
Min 1D: | 5,6000 zł |
Wolumen obrotu: | 729 szt. |
Wartość obrotu: | 4 095 zł |
Liczba transakcji: | 3 |
Stopa zwrotu 1R: | -6,67% |
Max 1R: | 6,9500 zł |
Min 1R: | 4,5400 zł |
System notowań: | dwa fixingi |
Kapitalizacja | 177 016 000 zł |
Free float | 15,18% |
Liczba akcji | 31 610 000 szt. |
Dywidenda 2025-06-27 | 0,74 zł |
Dywidenda (%) | 13,20% |
Cena / Zysk | 6,00 |
Cena / WK | 1,51 |
Aktualny kurs: 5,6000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 5,7500 | 5,7500 | 5,4000 | 5,6500 | 6,0000 | 7,1500 | 9,3000 |
zmiana | -2,61% | -2,61% | 3,70% | -0,88% | -6,67% | -21,68% | -39,78% |
WIG (zmiana) | 1,17% | -4,72% | 3,52% | 14,62% | 30,08% | 58,82% | 109,02% |
Na tle rynku (pp) | -3,78 | 2,11 | 0,19 | -15,50 | -36,75 | -80,50 | -148,80 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |