ASSECOBS - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 87,0000 zł |
| Kurs odniesienia: | |
| Data początkowa: | |
| Data końcowa: | |
| Zmiana: | |
| Zmiana: | |
| Minimum: | |
| Maksimum: | |
| Średni: | |
| Wolumen obrotu: | |
| Średni wolumen: | |
| Obroty: | |
| Średnie obroty: | |
| Kurs otwarcia: | 88,0000 zł |
| Max 1D: | 88,8000 zł |
| Min 1D: | 86,2000 zł |
| Wolumen obrotu: | 174 szt. |
| Wartość obrotu: | 15 162 zł |
| Liczba transakcji: | 18 |
| Stopa zwrotu 1R: | 56,58% |
| Max 1R: | 95,4000 zł |
| Min 1R: | 51,0000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Kapitalizacja | 2 940 800 984 zł |
| Free float | 29,24% |
| Liczba akcji | 33 418 193 szt. |
| Dywidenda 2025-05-22 | 3,3 zł |
| Dywidenda (%) | 3,80% |
| Cena / Zysk | 23,30 |
| Cena / WK | 7,81 |
| Aktualny kurs: 88,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 85,0000 | 87,0000 | 89,2000 | 86,8000 | 56,2000 | 44,9000 | 32,8000 |
| zmiana | 3,53% | 1,15% | -1,35% | 1,38% | 56,58% | 95,99% | 168,29% |
| WIG (zmiana) | -1,54% | 3,27% | 5,07% | 11,06% | 38,97% | 53,92% | 130,98% |
| Na tle rynku (pp) | 5,07 | -2,12 | -6,41 | -9,68 | 17,62 | 42,07 | 37,32 |
| WIG-INFO (zmiana) | -6,03% | -10,41% | -2,31% | 20,17% | 81,43% | 113,04% | 163,64% |
| Na tle WIG-INFO (pp) | 9,56 | 11,56 | 0,96 | -18,78 | -24,84 | -17,05 | 4,65 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |