Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi


Znajdź profil

podaj symbol, ticker lub nazwę waloru

szukaj


Moje spółki

TPS16.02-0.50%
PKN30.801.82%
KGH107.001.81%
PEO177.400.57%

Statystyka sesji

Statystyka sesji 2009-11-20 16:29:59
Wolumen: 105 440 847 akcji
Obrót: 1 552 701 264 zł

Akcje: 156 wzrosło, 161 spadło, 51 bez zmian.

Największe wzrosty:
IRE4.5911.1%
RON1.8310.2%
OPG33.999.7%
SWZ0.129.1%
HBP3.478.1%
Największe spadki:
ZNT2.71-17.9%
K2I9.12-8.6%
APL3.15-8.4%
U2K4.30-6.3%
ZKA11.34-6.3%
Najwyższe wolumeny:
BIO0.2433716583
KER40.753509744
PGN3.762903773
PGEA24.491918406
PKO37.011828528
Najwyższe obroty:
KER40.75273792160
PEO177.40150673488
KGH107.00147145390
PKO37.01134879252
PGEA24.4993847502


TraderNews

TraderNews to personalizowany zestaw sygnałów analizy technicznej. Ustaw jakie sygnały chcesz otrzymywać, a potem sprawdź na wykresie sytuację waloru. Sygnały TraderNews możesz także sprawdzać za pośrednictwem komunikatów SMS.

Zobacz także:
Wyniki finansowe spółek, Wykresy online, Kalendarz finansowy, Profile spółek

Zmień ustawienia TraderNews     Poprzednie >  
11-20 16:57   FW20M10  (FW20M10 2369.00 0.3%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:56   ARCTIC  (ATC 14.86 1.4%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:56   DELKO-PDA  (DELA 10.00 2.0%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:56   ANTI  (ANT 4.77 -1.9%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał sprzedaży
11-20 16:56   IZNS  (IZN 4.32 3.6%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:56   CORMAY  (CRM 3.19 6.3%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:56   TRAKCJA  (TRK 3.77 -0.8%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał sprzedaży
11-20 16:56   SKYLINE  (SKL 2.47 -0.8%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:55   EFH  (EFH 1.25 0.0%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:55   REINHOLD  (RHD 7.85 -1.6%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał sprzedaży
REKLAMA
11-20 16:55   SECOGROUP  (SWG 15.85 -5.8%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał sprzedaży
11-20 16:55   CITYINTER  (CIA 2.84 -0.7%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:55   PLAZACNTR  (PLZ 6.62 0.3%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:55   ASBIS  (ASB 4.50 -0.2%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:55   WARFAMA  (WFM 2.00 0.5%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:55   RAINBOW  (RBW 4.05 1.2%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:55   RONSON  (RON 1.83 10.2%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:55   SILVANO  (SFG 3.00 -4.5%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał sprzedaży
11-20 16:55   KREDYTIN  (KRI 10.98 0.6%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał sprzedaży
11-20 16:55   ACE  (ACE 6.30 -5.3%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:54   JWCONSTR  (JWC 11.50 -1.2%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał sprzedaży
11-20 16:54   TFONE  (TFO 5.53 4.0%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał sprzedaży
11-20 16:54   EUROTEL  (ETL 11.45 -1.7%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:54   RUCH  (RCH 7.75 -0.8%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał sprzedaży
11-20 16:53   CEDC  (CDC 85.50 1.9%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:53   MMPPL  (MMP 7.15 1.4%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:53   PAMAPOL  (PMP 5.08 0.2%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:53   CASHFLOW  (CFL 2.49 0.0%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:53   NORTCOAST  (NCT 1.40 0.7%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał sprzedaży
11-20 16:53   NOVITUS  (NVS 18.70 2.5%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:53   TELL  (TEL 10.89 -1.4%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:53   POLICE  (PCE 5.33 -1.3%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:53   AMBRA  (AMB 5.96 0.3%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:53   LENA  (LEN 1.88 -1.1%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:53   ERG  (ERG 1.70 -0.6%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał sprzedaży
11-20 16:53   WSIP  (WSP 16.90 0.0%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:52   ELSTAR  (ELS 9.05 -0.6%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:52   LPP  (LPP 1550.00 1.9%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:52   TALEX  (TLX 10.80 5.8%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:52   05VICT  (05N 0.74 -2.6%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:52   VISTULA  (VST 2.25 0.5%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:52   MNI  (MNI 4.38 0.0%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:52   SWARZEDZ  (SWZ 0.12 9.1%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:51   REMAK  (RMK 34.45 -2.5%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał sprzedaży
11-20 16:51   RELPOL  (RLP 3.92 0.0%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał sprzedaży
11-20 16:51   RAFAKO  (RFK 10.39 0.2%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał sprzedaży
11-20 16:51   POLNA  (PLA 13.90 0.7%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:51   PKNORLEN  (PKN 30.80 1.8%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:51   PGF  (PGF 42.60 1.0%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:51   PERMEDIA  (PMD 8.94 -0.1%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:51   POINTGROUP  (PGM 1.98 -0.5%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:51   NOVITA  (NVT 32.94 2.5%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:51   MOSTALZAB  (MSZ 4.08 -1.2%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał sprzedaży
11-20 16:51   POLIMEXMS  (PXM 3.75 -0.8%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:51   LUBAWA  (LBW 0.95 -3.1%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał sprzedaży
11-20 16:51   LENTEX  (LTX 23.30 -1.1%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał sprzedaży
11-20 16:51   KREDYTB  (KRB 11.39 -1.0%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:51   JUPITER  (JPR 2.22 1.4%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:51   INSTAL  (INS 2.59 0.4%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:51   GROCLIN  (GCN 13.13 -1.9%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał sprzedaży
11-20 16:51   ALCHEMIA  (ALC 6.78 -0.3%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:50   COMARCH  (CMR 88.50 0.1%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał sprzedaży
11-20 16:50   BYTOM  (BTM 0.89 1.1%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:50   INGBSK  (BSK 719.50 0.6%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał sprzedaży
11-20 16:50   BEEFSAN  (BEF 0.36 0.0%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:50   ULMA  (ULM 74.60 2.2%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:50   AGORA  (AGO 20.27 1.5%) [Intraday 15 minut] Średnia krocząca (15) - sygnał kupna
11-20 16:43   FW20Z09  (FW20Z09 2359.00 0.2%) [Intraday 15 minut] : Wstęga Bollingera - rynek wykupiony
11-20 16:43   PATENTUS  (PAT 2.43 2.5%) [Intraday 15 minut] : Wstęga Bollingera - rynek wykupiony
11-20 16:43   PKOBP-PDA  (PKOA 37.50 2.5%) [Intraday 15 minut] : Wstęga Bollingera - rynek wykupiony
11-20 16:43   CYFRPLSAT  (CPS 14.28 0.6%) [Intraday 15 minut] : Wstęga Bollingera - rynek wykupiony
11-20 16:42   BOMI  (BMI 13.38 0.7%) [Intraday 15 minut] : Wstęga Bollingera - rynek wykupiony
11-20 16:42   ORCOGROUP  (OPG 33.99 9.7%) [Intraday 15 minut] : Wstęga Bollingera - rynek wykupiony
11-20 16:41   ACE  (ACE 6.30 -5.3%) [Intraday 15 minut] : Wstęga Bollingera - rynek wykupiony
11-20 16:41   EMCINSMED  (EMC 24.50 6.5%) [Intraday 15 minut] : Wstęga Bollingera - rynek wykupiony
11-20 16:41   TRAVELPL  (TVL 24.97 5.7%) [Intraday 15 minut] : Wstęga Bollingera - rynek wykupiony
11-20 16:40   POLCOLORIT  (PLT 0.51 2.0%) [Intraday 15 minut] : Wstęga Bollingera - rynek wykupiony
11-20 16:40   PKOBP  (PKO 37.01 1.7%) [Intraday 15 minut] : Wstęga Bollingera - rynek wykupiony
11-20 16:40   ATM  (ATM 7.95 3.1%) [Intraday 15 minut] : Wstęga Bollingera - rynek wykupiony
11-20 16:40   GTC  (GTC 23.09 1.1%) [Intraday 15 minut] : Wstęga Bollingera - rynek wykupiony
11-20 16:40   EMPERIA  (EMP 75.60 0.8%) [Intraday 15 minut] : Wstęga Bollingera - rynek wykupiony
11-20 16:40   BBIDEVNFI  (BBD 0.39 2.6%) [Intraday 15 minut] : Wstęga Bollingera - rynek wykupiony
11-20 16:40   06MAGNA  (06N 1.13 -0.9%) [Intraday 15 minut] : Wstęga Bollingera - rynek wykupiony
11-20 16:39   ASSECOPOL  (ACP 58.00 0.5%) [Intraday 15 minut] : Wstęga Bollingera - rynek wykupiony
11-20 16:39   PKNORLEN  (PKN 30.80 1.8%) [Intraday 15 minut] : Wstęga Bollingera - rynek wykupiony
11-20 16:39   NETIA  (NET 4.24 -1.4%) [Intraday 15 minut] : Wstęga Bollingera - rynek wykupiony
11-20 16:39   POLIMEXMS  (PXM 3.75 -0.8%) [Intraday 15 minut] : Wstęga Bollingera - rynek wykupiony
11-20 16:39   MOSTALEXP  (MSX 1.96 0.5%) [Intraday 15 minut] : Wstęga Bollingera - rynek wykupiony
11-20 16:39   MCLOGIC  (MCL 28.60 -2.7%) [Intraday 15 minut] : Wstęga Bollingera - rynek wyprzedany
11-20 16:38   KOMPAP  (KMP 5.89 0.0%) [Intraday 15 minut] : Wstęga Bollingera - rynek wykupiony
11-20 16:38   KETY  (KTY 114.80 -1.5%) [Intraday 15 minut] : Wstęga Bollingera - rynek wykupiony
11-20 16:38   COMARCH  (CMR 88.50 0.1%) [Intraday 15 minut] : Wstęga Bollingera - rynek wyprzedany
11-20 16:38   BUDIMEX  (BDX 79.50 1.3%) [Intraday 15 minut] : Wstęga Bollingera - rynek wykupiony
11-20 16:34   CHEMOS  (CHS 7.45 -0.1%) [Dzienny] Wolumen jest wyższy o 221% od średniej z 10 sesji
11-20 16:33   MERCOR  (MCR 20.20 -0.5%) [Dzienny] Wolumen jest wyższy o 55% od średniej z 10 sesji
11-20 16:33   CAPITAL  (CPA 2.43 -2.0%) [Dzienny] Wolumen jest wyższy o 281% od średniej z 10 sesji
11-20 16:33   PLASTBOX  (PLX 20.50 0.3%) [Dzienny] Wolumen jest wyższy o 75% od średniej z 10 sesji
11-20 16:33   SWIECIE  (MSC 73.00 1.4%) [Dzienny] Wolumen jest wyższy o 60% od średniej z 10 sesji
11-20 16:33   RAFAKO  (RFK 10.39 0.2%) [Dzienny] Wolumen jest wyższy o 126% od średniej z 10 sesji
11-20 16:33   LUBAWA  (LBW 0.96 -2.0%) [Dzienny] Wolumen jest wyższy o 95% od średniej z 10 sesji
Zmień ustawienia TraderNews     Poprzednie >