9,2800 zł
0,65% 0,0600 zł
SONKA SA (SOK)

Wyniki finansowe - SONKA



			

Jednostkowe raporty kwartalne

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 556 811 462 1 240
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -30 -578 -28 529
Zysk (strata) brutto (tys.) -23 -609 -31 536
Zysk (strata) netto (tys.)* -23 -609 -31 536
Amortyzacja (tys.) 3 3 3 3
EBITDA (tys.) -27 -575 -25 532
Aktywa (tys.) 2 833 2 643 2 731 3 263
Kapitał własny (tys.)* 2 721 2 112 2 081 2 617
Liczba akcji (tys. szt.) 0,000 0,000 0,000 0,000
Zysk na akcję (zł)
Wartość księgowa na akcję (zł)
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.