14,0000 zł
-6,67% -1,0000 zł
IMAGE POWER SA (IPW)

Wyniki finansowe - IMAGEPWR



			

Jednostkowe raporty kwartalne

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 336 321 339 375
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -168 -81 -111 -119
Zysk (strata) brutto (tys.) -168 -81 -106 -119
Zysk (strata) netto (tys.)* -168 -81 -108 -119
Amortyzacja (tys.) 10 3 0 0
EBITDA (tys.) -158 -78 -111 -119
Aktywa (tys.) 2 133 2 049 2 394 2 588
Kapitał własny (tys.)* 2 112 2 031 1 922 1 804
Liczba akcji (tys. szt.) 1 553,230 1 553,230 1 553,230 1 553,230
Zysk na akcję (zł) -0,108 -0,052 -0,070 -0,076
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,360 1,307 1,238 1,161
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.