Kapitalizacja: | 10 681 000 | Liczba dużych akcjonariuszy: | 3 |
Liczba akcji: | 1 213 750 | Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 728 362 |
Liczba głosów na WZA: | 1 213 750 | Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 60,01% |
Kapitał akcyjny: | 121 375,00 | Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 728 362 |
Cena nominalna akcji: | 0,10 | Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 60,01% |
Rozwodniona liczba akcji: | - | Free float: | 39,99% |
Opis | Data WZA | Emisja | Cena nominalna | Cena emisyjna | Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA | 2021-01-25 | 1 160 000 116 000,00 |
0,10 | 0,10 | 1 160 000 116 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2022-05-24 2021-02-16 |
seria B - subskrypcja prywatna | 2021-09-16 | 53 750 645 000,00 |
0,10 | 12,00 | 1 213 750 121 375,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2022-05-24 2021-11-03 |
Nazwa | Uwagi | Liczba akcji | Procent akcji | Liczba głosów | Procent głosów | Data operacji |
---|
Data operacji | Rodzaj operacji | Komentarz |
---|