1,2500 zł
0,00% 0,0000 zł
4Mobility SA (4MB)

Wyniki finansowe - 4MOBILITY



			

Jednostkowe raporty kwartalne

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 941 1 190 1 398 1 190
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -778 -883 -1 666 -1 470
Zysk (strata) brutto (tys.) -790 -851 -1 636 -1 457
Zysk (strata) netto (tys.)* -790 -851 -1 636 -1 457
Amortyzacja (tys.) 231 215 197 173
EBITDA (tys.) -547 -668 -1 469 -1 297
Aktywa (tys.) 17 695 15 797 14 391 12 641
Kapitał własny (tys.)* 14 204 13 353 11 811 10 353
Liczba akcji (tys. szt.) 3 643,160 3 643,160 3 643,160 3 643,160
Zysk na akcję (zł) -0,217 -0,234 -0,449 -0,400
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,899 3,665 3,242 2,842
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.