46,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
ERG SA (ERG)

Wyniki finansowe - ERG



			

Jednostkowe raporty kwartalne

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 21 989 21 894 18 031 23 423
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 507 510 523 1 272
Zysk (strata) brutto (tys.) 388 432 404 1 263
Zysk (strata) netto (tys.)* 197 373 -108 1 163
Amortyzacja (tys.) 794 802 821 804
EBITDA (tys.) 1 301 1 312 1 344 2 076
Aktywa (tys.) 70 508 68 798 69 427 66 882
Kapitał własny (tys.)* 36 499 36 873 36 766 37 928
Liczba akcji (tys. szt.) 876,018 876,018 876,018 876,018
Zysk na akcję (zł) 0,225 0,426 -0,123 1,328
Wartość księgowa na akcję (zł) 41,665 42,092 41,969 43,296
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.