Publikacja raportu za IV kwartał 2024 roku.
Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja raportu za 2024 rok.
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2024 oraz dalszego istnienia spółki.
NWZA ws. zmiany statutu, upoważnienia zarządu do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz zmian w RN.
Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku.
| PKOBP | 76,9400 | 2,18% |
| PKNORLEN | 101,8000 | 2,90% |
| KGHM | 195,6500 | 3,16% |
| DINOPL | 42,9800 | 3,57% |
| ALLEGRO | 34,9400 | 0,76% |
| PEKAO | 194,1000 | 0,62% |
| PZU | 60,9400 | 0,83% |
| ZABKA | 21,7900 | 1,73% |
| LPP | 17215,0000 | -0,17% |
| CDPROJEKT | 245,6000 | 1,11% |
| PKNORLEN | 101,80 | 2,90% |
| KGHM | 195,65 | 3,16% |
| JSW | 25,00 | 0,60% |
| 06MAGNA | 3,19 | -2,74% |
| ENERGA | 17,86 | 15,37% |
| CDPROJEKT | 245,60 | 1,11% |
| CCC | 141,85 | -0,11% |
| POLIMEXMS | 6,29 | 3,11% |
| DINOPL | 42,98 | 3,57% |
| XTB | 71,40 | 1,97% |
| Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
| Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
| PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
| Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
| Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
| Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |